Diferencia entre revisiones de «Encantamientos de equipamiento 18.1»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Puedes encantar cualquier pieza de equipamiento del '''Gray Wolf Set''' en (/navi wolfvill 164/137), que seria el mismo NPC que vende el equipo, | Puedes encantar cualquier pieza de equipamiento del '''Gray Wolf Set''' en (/navi wolfvill 164/137), que seria el mismo NPC que vende el equipo, tendrás que usar la interface de [[Enchant UI]]. | ||
== Gray Wolf Armors == | == Gray Wolf Armors == | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
| rowspan="2" |Amethyst Fragment 25 | | rowspan="2" |Amethyst Fragment 25 | ||
100,000z | 100,000z | ||
'''Chance:''' 100.00% | '''Chance:''' 100.00% | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Wolf2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/450178 <nowiki>Gray Wolf Robe [1]</nowiki>] | |[[Archivo:Wolf2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/450178 <nowiki>Gray Wolf Robe [1]</nowiki>] | ||
|} | |||
=== Encantamiento normal === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
! | |||
!Slot 1 | |||
!Slot 2 | |||
!Slot 3 | |||
|- | |||
|'''Enchant Process''' | |||
|Amethyst Fragment 50 | |||
200,000z | |||
|Amethyst Fragment 25 | |||
150,000z | |||
|Amethyst Fragment 15 | |||
100,000z | |||
|- | |||
|'''Success Chance''' | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|- | |||
|'''Grade Changes''' | |||
|Grade D: none | |||
Grade C: none | |||
Grade B: none | |||
|Grade D: none | |||
Grade C: none | |||
Grade B: none | |||
|Grade D: none | |||
Grade C: none | |||
Grade B: none | |||
|- | |||
| rowspan="55" |'''Enchants''' | |||
|Wolf Orb (Reflection Reject) Lv1 (1.85%) | |||
|Wolf Orb (Str) Lv1 (10.00%) | |||
|Wolf Orb (Str) Lv1 (9.90%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Reflection Reject) Lv2 (0.50%) | |||
|Wolf Orb (Dex) Lv1 (10.00%) | |||
|Wolf Orb (Dex) Lv1 (9.90%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Reflection Reject) Lv3 (0.10%) | |||
|Wolf Orb (Agi) Lv1 (10.00%) | |||
|Wolf Orb (Agi) Lv1 (9.90%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Power Force) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Int) Lv1 (10.00%) | |||
|Wolf Orb (Int) Lv1 (9.90%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Dragonic Breath) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Vit) Lv1 (10.00%) | |||
|Wolf Orb (Vit) Lv1 (9.90%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Cutter Break) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Luk) Lv1 (10.00%) | |||
|Wolf Orb (Luk) Lv1 (9.90%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Hundred Wave) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Str) Lv2 (2.00%) | |||
|Wolf Orb (Str) Lv2 (2.50%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Brand Drive) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Dex) Lv2 (2.00%) | |||
|Wolf Orb (Dex) Lv2 (2.50%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Vanishing Cannon) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Agi) Lv2 (2.00%) | |||
|Wolf Orb (Agi) Lv2 (2.50%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Genesis Pressure) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Int) Lv2 (2.00%) | |||
|Wolf Orb (Int) Lv2 (2.50%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Boost Cannon) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Vit) Lv2 (2.00%) | |||
|Wolf Orb (Vit) Lv2 (2.50%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Vulcan Boomerang) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Luk) Lv2 (2.00%) | |||
|Wolf Orb (Luk) Lv2 (2.50%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Tornado Swing) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Str) Lv3 (0.40%) | |||
|Wolf Orb (Physical Defense) Lv1 (9.90%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Hell Tornado) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Dex) Lv3 (0.40%) | |||
|Wolf Orb (Magical Defense) Lv1 (9.90%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Crazy Cannon) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Agi) Lv3 (0.40%) | |||
|Wolf Orb (Physical Defense) Lv2 (2.50%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Acid Explosion) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Int) Lv3 (0.40%) | |||
|Wolf Orb (Magical Defense) Lv2 (2.50%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Sonic Impact) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Vit) Lv3 (0.40%) | |||
|Wolf Orb (Shooter) Lv1 (0.23%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Cutter Slasher) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Luk) Lv3 (0.40%) | |||
|Wolf Orb (Warrior) Lv1 (0.23%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Berserk Slash) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Physical Defense) Lv1 (10.00%) | |||
|Wolf Orb (Mage) Lv1 (0.23%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Fatal Attack) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Magical Defense) Lv1 (10.00%) | |||
|Wolf Orb (Shooter) Lv2 (0.03%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Shadow Spell) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Physical Defense) Lv2 (2.00%) | |||
|Wolf Orb (Warrior) Lv2 (0.03%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Angle Shot) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Magical Defense) Lv2 (2.00%) | |||
|Wolf Orb (Mage) Lv2 (0.03%) | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Crimson Strain) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Physical Defense) Lv3 (0.40%) | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Jack Lightning) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Magical Defense) Lv3 (0.40%) | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Comet Vortex) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Shooter) Lv1 (0.20%) | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Cloud Buster) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Warrior) Lv1 (0.20%) | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Varetyr Wave) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Mage) Lv1 (0.20%) | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Diamond Grave) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Shooter) Lv2 (0.05%) | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Magnusmus) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Warrior) Lv2 (0.05%) | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Holy Judex) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Mage) Lv2 (0.05%) | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Melee Duple) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Shooter) Lv3 (0.01%) | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Tiger Empire) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Warrior) Lv3 (0.01%) | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Rampage Lightning) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Mage) Lv3 (0.01%) | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Hell Arrow) (1.88%) | |||
|Wolf Orb (Delay After Skill) (0.01%) | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Cluster) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Breeze Shooting) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Aimed Storm) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Sound Metal) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Reverb) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Vulcan Severe) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Prominence Burst) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Moon Kick) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Flash Falling) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Eswhoo) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Espa) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Curse Explosion) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Des Hammer Dance) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Fire Howling Tail) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Storm Buster Trip) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Flame Ice Wind) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Cross Petal) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Exploding Flake Wind) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Power of Sea) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Power of Land) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Wolf Orb (Power of Life) (1.88%) | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |} |
Revisión del 17:34 19 nov 2023
Puedes encantar cualquier pieza de equipamiento del Gray Wolf Set en (/navi wolfvill 164/137), que seria el mismo NPC que vende el equipo, tendrás que usar la interface de Enchant UI.
Gray Wolf Armors
Objetos | Orden de Slot | Requisitos Minimos | Reset de Encanto | |
---|---|---|---|---|
Grade | Refine | |||
Gray Wolf Suit [1] | 3→2→1 | Sin Grade | 7 | Amethyst Fragment 25
100,000z Chance: 100.00% |
Gray Wolf Robe [1] |
Encantamiento normal
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | |
---|---|---|---|
Enchant Process | Amethyst Fragment 50
200,000z |
Amethyst Fragment 25
150,000z |
Amethyst Fragment 15
100,000z |
Success Chance | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Grade Changes | Grade D: none
Grade C: none Grade B: none |
Grade D: none
Grade C: none Grade B: none |
Grade D: none
Grade C: none Grade B: none |
Enchants | Wolf Orb (Reflection Reject) Lv1 (1.85%) | Wolf Orb (Str) Lv1 (10.00%) | Wolf Orb (Str) Lv1 (9.90%) |
Wolf Orb (Reflection Reject) Lv2 (0.50%) | Wolf Orb (Dex) Lv1 (10.00%) | Wolf Orb (Dex) Lv1 (9.90%) | |
Wolf Orb (Reflection Reject) Lv3 (0.10%) | Wolf Orb (Agi) Lv1 (10.00%) | Wolf Orb (Agi) Lv1 (9.90%) | |
Wolf Orb (Power Force) (1.88%) | Wolf Orb (Int) Lv1 (10.00%) | Wolf Orb (Int) Lv1 (9.90%) | |
Wolf Orb (Dragonic Breath) (1.88%) | Wolf Orb (Vit) Lv1 (10.00%) | Wolf Orb (Vit) Lv1 (9.90%) | |
Wolf Orb (Cutter Break) (1.88%) | Wolf Orb (Luk) Lv1 (10.00%) | Wolf Orb (Luk) Lv1 (9.90%) | |
Wolf Orb (Hundred Wave) (1.88%) | Wolf Orb (Str) Lv2 (2.00%) | Wolf Orb (Str) Lv2 (2.50%) | |
Wolf Orb (Brand Drive) (1.88%) | Wolf Orb (Dex) Lv2 (2.00%) | Wolf Orb (Dex) Lv2 (2.50%) | |
Wolf Orb (Vanishing Cannon) (1.88%) | Wolf Orb (Agi) Lv2 (2.00%) | Wolf Orb (Agi) Lv2 (2.50%) | |
Wolf Orb (Genesis Pressure) (1.88%) | Wolf Orb (Int) Lv2 (2.00%) | Wolf Orb (Int) Lv2 (2.50%) | |
Wolf Orb (Boost Cannon) (1.88%) | Wolf Orb (Vit) Lv2 (2.00%) | Wolf Orb (Vit) Lv2 (2.50%) | |
Wolf Orb (Vulcan Boomerang) (1.88%) | Wolf Orb (Luk) Lv2 (2.00%) | Wolf Orb (Luk) Lv2 (2.50%) | |
Wolf Orb (Tornado Swing) (1.88%) | Wolf Orb (Str) Lv3 (0.40%) | Wolf Orb (Physical Defense) Lv1 (9.90%) | |
Wolf Orb (Hell Tornado) (1.88%) | Wolf Orb (Dex) Lv3 (0.40%) | Wolf Orb (Magical Defense) Lv1 (9.90%) | |
Wolf Orb (Crazy Cannon) (1.88%) | Wolf Orb (Agi) Lv3 (0.40%) | Wolf Orb (Physical Defense) Lv2 (2.50%) | |
Wolf Orb (Acid Explosion) (1.88%) | Wolf Orb (Int) Lv3 (0.40%) | Wolf Orb (Magical Defense) Lv2 (2.50%) | |
Wolf Orb (Sonic Impact) (1.88%) | Wolf Orb (Vit) Lv3 (0.40%) | Wolf Orb (Shooter) Lv1 (0.23%) | |
Wolf Orb (Cutter Slasher) (1.88%) | Wolf Orb (Luk) Lv3 (0.40%) | Wolf Orb (Warrior) Lv1 (0.23%) | |
Wolf Orb (Berserk Slash) (1.88%) | Wolf Orb (Physical Defense) Lv1 (10.00%) | Wolf Orb (Mage) Lv1 (0.23%) | |
Wolf Orb (Fatal Attack) (1.88%) | Wolf Orb (Magical Defense) Lv1 (10.00%) | Wolf Orb (Shooter) Lv2 (0.03%) | |
Wolf Orb (Shadow Spell) (1.88%) | Wolf Orb (Physical Defense) Lv2 (2.00%) | Wolf Orb (Warrior) Lv2 (0.03%) | |
Wolf Orb (Angle Shot) (1.88%) | Wolf Orb (Magical Defense) Lv2 (2.00%) | Wolf Orb (Mage) Lv2 (0.03%) | |
Wolf Orb (Crimson Strain) (1.88%) | Wolf Orb (Physical Defense) Lv3 (0.40%) | - | |
Wolf Orb (Jack Lightning) (1.88%) | Wolf Orb (Magical Defense) Lv3 (0.40%) | - | |
Wolf Orb (Comet Vortex) (1.88%) | Wolf Orb (Shooter) Lv1 (0.20%) | - | |
Wolf Orb (Cloud Buster) (1.88%) | Wolf Orb (Warrior) Lv1 (0.20%) | - | |
Wolf Orb (Varetyr Wave) (1.88%) | Wolf Orb (Mage) Lv1 (0.20%) | - | |
Wolf Orb (Diamond Grave) (1.88%) | Wolf Orb (Shooter) Lv2 (0.05%) | - | |
Wolf Orb (Magnusmus) (1.88%) | Wolf Orb (Warrior) Lv2 (0.05%) | - | |
Wolf Orb (Holy Judex) (1.88%) | Wolf Orb (Mage) Lv2 (0.05%) | - | |
Wolf Orb (Melee Duple) (1.88%) | Wolf Orb (Shooter) Lv3 (0.01%) | - | |
Wolf Orb (Tiger Empire) (1.88%) | Wolf Orb (Warrior) Lv3 (0.01%) | - | |
Wolf Orb (Rampage Lightning) (1.88%) | Wolf Orb (Mage) Lv3 (0.01%) | - | |
Wolf Orb (Hell Arrow) (1.88%) | Wolf Orb (Delay After Skill) (0.01%) | - | |
Wolf Orb (Cluster) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Breeze Shooting) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Aimed Storm) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Sound Metal) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Reverb) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Vulcan Severe) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Prominence Burst) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Moon Kick) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Flash Falling) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Eswhoo) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Espa) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Curse Explosion) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Des Hammer Dance) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Fire Howling Tail) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Storm Buster Trip) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Flame Ice Wind) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Cross Petal) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Exploding Flake Wind) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Power of Sea) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Power of Land) (1.88%) | - | - | |
Wolf Orb (Power of Life) (1.88%) | - | - |