Diferencia entre revisiones de «Encantamientos de equipamiento 18.1»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 535: | Línea 535: | ||
|[[Archivo:18.1 enchant22.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310609 Wolf Orb (Unlimited Vital)] (16.67%) | |[[Archivo:18.1 enchant22.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310609 Wolf Orb (Unlimited Vital)] (16.67%) | ||
|[[Archivo:18.1 enchant29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310600 Wolf Orb (Fixed Casting) Lv1] (30.03%) | |[[Archivo:18.1 enchant29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310600 Wolf Orb (Fixed Casting) Lv1] (30.03%) | ||
|Wolf Orb (Vital) Lv1 (21.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant32.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310588 Wolf Orb (Vital) Lv1] (21.50%) | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:18.1 enchant23.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310610 Wolf Orb (Spell Buster)] (16.67%) | |[[Archivo:18.1 enchant23.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310610 Wolf Orb (Spell Buster)] (16.67%) | ||
|[[Archivo:18.1 enchant29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310601 Wolf Orb (Fixed Casting) Lv2] (3.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310601 Wolf Orb (Fixed Casting) Lv2] (3.00%) | ||
|Wolf Orb (Mental) Lv1 (21.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant33.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310589 Wolf Orb (Mental) Lv1] (21.50%) | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:18.1 enchant24.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310611 Wolf Orb (Firing Shot)] (16.67%) | |[[Archivo:18.1 enchant24.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310611 Wolf Orb (Firing Shot)] (16.67%) | ||
|[[Archivo:18.1 enchant29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310602 Wolf Orb (Fixed Casting) Lv3] (0.30%) | |[[Archivo:18.1 enchant29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310602 Wolf Orb (Fixed Casting) Lv3] (0.30%) | ||
|Wolf Orb (Heal) Lv1 (21.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant34.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310590 Wolf Orb (Heal) Lv1] (21.50%) | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:18.1 enchant25.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310612 Wolf Orb (Overpower)] (16.67%) | |[[Archivo:18.1 enchant25.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310612 Wolf Orb (Overpower)] (16.67%) | ||
|[[Archivo:18.1 enchant30.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310603 Wolf Orb (Magical Force) Lv1] (30.03%) | |[[Archivo:18.1 enchant30.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310603 Wolf Orb (Magical Force) Lv1] (30.03%) | ||
|Wolf Orb (Vital) Lv2 (3.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant32.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310591 Wolf Orb (Vital) Lv2] (3.00%) | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:18.1 enchant26.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310613 Wolf Orb (Fatal Flash)] (16.67%) | |[[Archivo:18.1 enchant26.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310613 Wolf Orb (Fatal Flash)] (16.67%) | ||
|[[Archivo:18.1 enchant30.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310605 Wolf Orb (Magical Force) Lv2] (3.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant30.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310605 Wolf Orb (Magical Force) Lv2] (3.00%) | ||
|Wolf Orb (Mental) Lv2 (3.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant33.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310592 Wolf Orb (Mental) Lv2] (3.00%) | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:18.1 enchant28.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310614 Wolf Orb (Lucky Strike)] (16.67%) | |[[Archivo:18.1 enchant28.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310614 Wolf Orb (Lucky Strike)] (16.67%) | ||
|[[Archivo:18.1 enchant30.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310607 Wolf Orb (Magical Force) Lv3] (0.30%) | |[[Archivo:18.1 enchant30.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310607 Wolf Orb (Magical Force) Lv3] (0.30%) | ||
|Wolf Orb (Heal) Lv2 (3.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant34.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310593 Wolf Orb (Heal) Lv2] (3.00%) | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
|[[Archivo:18.1 enchant31.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310604 Wolf Orb (Physical Force) Lv1] (3.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant31.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310604 Wolf Orb (Physical Force) Lv1] (3.00%) | ||
|Wolf Orb (Vital) Lv3 (0.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant32.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310594 Wolf Orb (Vital) Lv3] (0.50%) | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
|[[Archivo:18.1 enchant31.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310606 Wolf Orb (Physical Force) Lv2] (3.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant31.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310606 Wolf Orb (Physical Force) Lv2] (3.00%) | ||
|Wolf Orb (Mental) Lv3 (0.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant33.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310595 Wolf Orb (Mental) Lv3] (0.50%) | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
|[[Archivo:18.1 enchant31.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310608 Wolf Orb (Physical Force) Lv3] (0.30%) | |[[Archivo:18.1 enchant31.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310608 Wolf Orb (Physical Force) Lv3] (0.30%) | ||
|Wolf Orb (Heal) Lv3 (0.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant34.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310596 Wolf Orb (Heal) Lv3] (0.50%) | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|Wolf Orb (Robust) Lv1 (21.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant36.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310597 Wolf Orb (Robust) Lv1] (21.50%) | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|Wolf Orb (Robust) Lv2 (3.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant36.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310598 Wolf Orb (Robust) Lv2] (3.00%) | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|Wolf Orb (Robust) Lv3 (0.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant36.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310599 Wolf Orb (Robust) Lv3] (0.50%) | ||
|} | |||
=== Encanto Perfecto - 1 Slot === | |||
Para el encanto perfecto deberás pagar 2500 [[Archivo:18.1 Amethyst Fragment.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000405 Amethyst Fragment] y 10,000,000z | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Perfect Slot 1 Enchant | |||
|- | |||
|[[Archivo:18.1 enchant22.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310609 Wolf Orb (Unlimited Vital)] | |||
|- | |||
|[[Archivo:18.1 enchant23.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310610 Wolf Orb (Spell Buster)] | |||
|- | |||
|[[Archivo:18.1 enchant24.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310611 Wolf Orb (Firing Shot)] | |||
|- | |||
|[[Archivo:18.1 enchant25.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310612 Wolf Orb (Overpower)] | |||
|- | |||
|[[Archivo:18.1 enchant26.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310613 Wolf Orb (Fatal Flash)] | |||
|- | |||
|[[Archivo:18.1 enchant28.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310614 Wolf Orb (Lucky Strike)] | |||
|} | |} |
Revisión del 20:40 19 nov 2023
Puedes encantar cualquier pieza de equipamiento del Gray Wolf Set en (/navi wolfvill 164/137), que seria el mismo NPC que vende el equipo, tendrás que usar la interface de Enchant UI.
Gray Wolf Armors
Objetos | Orden de Slot | Requisitos Minimos | Reset de Encanto | |
---|---|---|---|---|
Grade | Refine | |||
Gray Wolf Suit [1] | 3→2→1 | Sin Grade | 7 | 25 Amethyst Fragment
100,000z Chance: 100.00% |
Gray Wolf Robe [1] |
Encantamiento normal
Encanto Perfecto - 1 Slot
Para el encanto perfecto deberás pagar 2500 Amethyst Fragment y 10,000,000z
Gray Wolf Garments
Objetos | Orden de Slot | Requisitos Minimos | Reset de Encanto | |
---|---|---|---|---|
Grade | Refine | |||
Gray Wolf Manteau [1] | 3→2→1 | Sin Grade | 7 | 25 Amethyst Fragment
100,000z Chance: 100.00% |
Gray Wolf Muffler [1] |
Encantamiento Normal
Encanto Perfecto - 1 Slot
Para el encanto perfecto deberás pagar 2500 Amethyst Fragment y 10,000,000z
Perfect Slot 1 Enchant |
---|
Wolf Orb (Above All) Lv3 |
Wolf Orb (Powerful) Lv3 |
Wolf Orb (Mirror Counter) Lv3 |
Gray Wolf Footgear
Objetos | Orden de Slot | Requisitos Minimos | Reset de Encanto | |
---|---|---|---|---|
Grade | Refine | |||
Gray Wolf Boots [1] | 3→2→1 | Sin Grade | 7 | 25 Amethyst Fragment
100,000z Chance: 100.00% |
Gray Wolf Shoes [1] |
Encantamiento Normal
Encanto Perfecto - 1 Slot
Para el encanto perfecto deberás pagar 2500 Amethyst Fragment y 10,000,000z
Perfect Slot 1 Enchant |
---|
Wolf Orb (Unlimited Vital) |
Wolf Orb (Spell Buster) |
Wolf Orb (Firing Shot) |
Wolf Orb (Overpower) |
Wolf Orb (Fatal Flash) |
Wolf Orb (Lucky Strike) |