Diferencia entre revisiones de «Dungeon del Dia»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 62: | Línea 62: | ||
|[[Archivo:LUK Biscuit Stick.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/14621/luk-biscuit-stick LUK Biscuit Stick] | |[[Archivo:LUK Biscuit Stick.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/14621/luk-biscuit-stick LUK Biscuit Stick] | ||
|- | |- | ||
|STR Biscuit Stick | |[[Archivo:STR Biscuit Stick.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/14616/str-biscuit-stick STR Biscuit Stick] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:VIT Biscuit Stick.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/14617/vit-biscuit-stick VIT Biscuit Stick] | ||
|- | |||
|[[Archivo:Magic Candy.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/12596/magic-candy Magic Candy] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Cold Armor Scroll.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23375/cold-armor-scroll Cold Armor Scroll] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Earth Armor Scroll.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23377/earth-armor-scroll Earth Armor Scroll] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Fire Armor Scroll.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23374/fire-armor-scroll Fire Armor Scroll] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Wind Armor Scroll.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23376/wind-armor-scroll Wind Armor Scroll] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Medium Life Potion.png]] [https://divine-pride.net/database/item/14535/medium-life-potion Medium Life Potion] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Box16.png]] Farm Dungeon Pass Box (3hr) | |||
|- | |||
|[[Archivo:Essence of Powerful Soul.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/25375/essence-of-powerful-soul Powerful Soul Essence] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Powerful Dimensional Essence.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/7925/powerful-dimensional-essence Powerful Dimensional Essence] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Enchant Ticket.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000874/enchant-ticket Enchant Ticket] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Taming Gift Set.png]] Taming Gift Set | |||
|- | |||
|[[Archivo:Pure Diamond.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001478/pure-diamond Pure Diamond] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Black Diamond.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001479/black-diamond Black Diamond] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Golden Diamond.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001480/golden-diamond Golden Diamond] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Pump of Spirit.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/25041/pump-of-spirit Pump of Spirit] | |||
|} | |} |
Revisión del 20:55 23 dic 2023
Hola Vanir, dentro del servidor de Vanaheim encontraras una mecánica un tanto peculiar, donde puedes obtener recompensas y ventajas lo que llevara a facilitar tu estadía dentro del juego, esta es la Mecánica DDD o Dungeon del Dia, podrás observar cual fue el dungeon elegido además de los bonos aplicados en la sala principal de Eden Group (/navi moc_para01 22/20).
Esta mecánica hará que se elija de forma aleatoria un Grupo de mapas de una respectiva área que puede incluir Dungeons o Fields de la siguiente lista.
Magma Dungeon
Glast Heim
Einbech Dungeon
Abyss Lake
Odin Dungeons
Bio Labs Dungeons
Thanatos Tower
Rudus Dungeons
Nifelheim Dungeons
Amicitia Dungeons
Illusion Dungeons
Varmundt Áreas
Gray Wolf Áreas
El Dungeon indicado tendra efectos especiales hasta las 00:00 hora servidor, luego rotará. Los efectos especiales que tendra sera un aumento Random de experiencia entre 10% y 30%, un drop especial que dará entre 5.000z y 10.000z, además que al abrirlo nos otorgara una Golden Apple.
- Nota Importante: El Dungeon del Día cuenta con Party Share de 15 lvls, el % de obtener el Item especial es de 3% y tendrás un aviso en el chat de haberlo conseguido.
King DDD Poring
Al lado de Erick encontraremos al King DDD Poring a quien podremos darle de comer las Golden Apple, hay un 50% de posibilidades que nos de un objeto muy interesante o simplemente nos desprecie la Golden Apple.