Diferencia entre revisiones de «Warrior's Abyss»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
NUEVO | NUEVO | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; | {| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | ||
! | ! style="background-color:#6495ed; width: 15%" | Imagen | ||
! | ! style="background-color:#6495ed;" | Nombre | ||
! | ! style="background-color:#6495ed;" | Nivel | ||
! style="background-color:#6495ed;" | HP | |||
! style="background-color:#6495ed;" | Tamaño / Raza / Elemento | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Illu munak2.gif|centro|sinmarco|link=]] | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/monster/ | |<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3760 Cursed Munak]</span> | ||
|110 | |||
|17,728 | |||
|Medium / Undead / Undead 1 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Illu bongun2.gif|centro|sinmarco|link=]] | ||
|[ | |<span class=plainlinks>[http://www.divine-pride.net/database/monster/3761 Cursed Bongun]</span> | ||
|112 | |||
|19,077 | |||
|Medium / Undead / Undead 1 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Illu sohee2.gif|centro|sinmarco|link=]] | ||
|[ | |<span class=plainlinks>[http://www.divine-pride.net/database/monster/3762 Cursed Sohee]</span> | ||
|114 | |||
|22,414 | |||
|Medium / Demon / Water 2 | |||
| | |- | ||
|[[Archivo:Illu skelarc2.gif|centro|sinmarco|link=]] | |||
|<span class=plainlinks>[http://www.divine-pride.net/database/monster/3763 Angry Soldier]</span> | |||
|115 | |||
|20,843 | |||
|Medium / Undead / Undead 1 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Illu ninet2.gif|centro|sinmarco|link=]] | |||
|<span class=plainlinks>[http://www.divine-pride.net/database/monster/3759 Angry Nine Tail]</span> | |||
|116 | |||
|21,875 | |||
|Medium / Brute / Fire 3 | |||
|- | |||
||[[Archivo:Illu fhero2.gif|centro|sinmarco|link=]] | |||
|<span class=plainlinks>[http://www.divine-pride.net/database/monster/3765 Illusion Hero]</span> | |||
|117 | |||
|24,078 | |||
|Medium / Undead / Undead 1 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Illu wizard2.gif|centro|sinmarco|link=]] | |||
|<span class=plainlinks>[http://www.divine-pride.net/database/monster/3764 Wizard of Veritas]</span> | |||
|118 | |||
|121,847 | |||
|Medium / Undead / Shadow 1 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Illu waifu m2.gif|centro|sinmarco|link=]] | |||
|[[Archivo:MVP.png|link=]] | |||
<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/monster/3758 Angry Moonlight]'''</span> | |||
|118 | |||
|4,300,000 | |||
|Medium / Demon / Fire 3 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 23:51 28 ene 2024
NUEVO
Imagen | Nombre | Nivel | HP | Tamaño / Raza / Elemento |
---|---|---|---|---|
Cursed Munak | 110 | 17,728 | Medium / Undead / Undead 1 | |
Cursed Bongun | 112 | 19,077 | Medium / Undead / Undead 1 | |
Cursed Sohee | 114 | 22,414 | Medium / Demon / Water 2 | |
Angry Soldier | 115 | 20,843 | Medium / Undead / Undead 1 | |
Angry Nine Tail | 116 | 21,875 | Medium / Brute / Fire 3 | |
Illusion Hero | 117 | 24,078 | Medium / Undead / Undead 1 | |
Wizard of Veritas | 118 | 121,847 | Medium / Undead / Shadow 1 | |
Angry Moonlight
|
118 | 4,300,000 | Medium / Demon / Fire 3 |