Diferencia entre revisiones de «Warrior's Abyss»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:21895.png|centro]] | |[[Archivo:21895.png|centro]] | ||
| | |'''Warriors Plant (R)ID 21895''' | ||
| | |'''1''' | ||
| | |'''10''' | ||
| | |'''Small / Plant / Earth 1''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:21896.png|centro]] | |[[Archivo:21896.png|centro]] | ||
| | |'''Warriors Plant (Y)ID 21896''' | ||
| | |'''1''' | ||
| | |'''10''' | ||
| | |'''Small / Plant / Earth 1''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:21897.png|centro]] | |[[Archivo:21897.png|centro]] | ||
| | |'''Warriors Plant (B)ID 21897''' | ||
| | |'''1''' | ||
| | |'''10''' | ||
| | |'''Small / Plant / Earth 1''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:21898.png|centro]] | |[[Archivo:21898.png|centro]] | ||
| | |'''Warriors Plant (W)ID 21898''' | ||
| | |'''1''' | ||
| | |'''10''' | ||
| | |'''Small / Plant / Earth 1''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:21891.png|centro]] | |[[Archivo:21891.png|centro]] | ||
| | |'''Warrior Cannon (R)ID 21891''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
|- | |- | ||
||[[Archivo:21892.png|centro]] | ||[[Archivo:21892.png|centro]] | ||
| | |'''Warrior Cannon (Y)ID 21892''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 44: | Línea 44: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:21893.png|centro]] | |[[Archivo:21893.png|centro]] | ||
| | |'''Warrior Cannon (G)ID 21893''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 50: | Línea 50: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:21894.png|centro]] | |[[Archivo:21894.png|centro]] | ||
| | |'''Warrior Cannon (B)ID 21894''' | ||
| | | | ||
| | | |
Revisión del 00:08 29 ene 2024
NUEVO
Imagen | Nombre | Nivel | HP | Tamaño / Raza / Elemento |
---|---|---|---|---|
Warriors Plant (R)ID 21895 | 1 | 10 | Small / Plant / Earth 1 | |
Warriors Plant (Y)ID 21896 | 1 | 10 | Small / Plant / Earth 1 | |
Warriors Plant (B)ID 21897 | 1 | 10 | Small / Plant / Earth 1 | |
Warriors Plant (W)ID 21898 | 1 | 10 | Small / Plant / Earth 1 | |
Warrior Cannon (R)ID 21891 | ||||
Warrior Cannon (Y)ID 21892 | ||||
Warrior Cannon (G)ID 21893 | ||||
Warrior Cannon (B)ID 21894 | ||||