Diferencia entre revisiones de «Warrior's Abyss»
Línea 10: | Línea 10: | ||
[[Archivo:PVP Hanna.jpg|miniaturadeimagen|'''Hanna''']] | [[Archivo:PVP Hanna.jpg|miniaturadeimagen|'''Hanna''']] | ||
Dentro del dungeon podrás farmear diferentes materiales para usarlos en la tienda del NPC Hanna cerca del lugar donde aparecerás el llegar al mapa de Battlegrounds. | Dentro del dungeon podrás farmear diferentes materiales para usarlos en la tienda del NPC Hanna cerca del lugar donde aparecerás el llegar al mapa de Battlegrounds. | ||
{| class="wikitable mw-collapsible | {| class="wikitable mw-collapsible" style="margin:auto" | ||
! colspan="2" |Objetos Warrior's Abyss | ! colspan="2" |Objetos Warrior's Abyss | ||
|- | |- | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
!Requisitos | !Requisitos | ||
|- | |- | ||
|Prime Red Herb Powder | |||
| | | | ||
* Medicine Bowl | |||
* 2 Prime Red Herb | |||
|- | |- | ||
|Prime Blue Herb Powder | |||
| | | | ||
* Medicine Bowl | |||
* 2 Prime Blue Herb | |||
|- | |- | ||
|Prime White Herb Powder | |||
| | | | ||
* Medicine Bowl | |||
* 2 Prime White Herb | |||
|- | |- | ||
|Prime Golden Herb Powder | |||
| | | | ||
* Medicine Bowl | |||
* 2 Prime Golden Herb | |||
|- | |- | ||
|Prime Red Potion | |||
| | | | ||
* 2 Prime Red Herb Powder | |||
* Empty Potion Bottle | |||
* [Battle] Red Tonic | |||
|- | |- | ||
|Prime Blue Potion | |||
| | | | ||
* 2 Prime Red Herb Powder | |||
* Empty Potion Bottle | |||
* [Battle] Blue Tonic | |||
|- | |- | ||
|Prime Purple Potion | |||
| | | | ||
* Prime Red Potion | |||
* Prime Blue Potion | |||
* Empty Potion Bottle Red Tonic | |||
* Empty Potion Bottle Blue Tonic | |||
* [Battle] Red Tonic | |||
* [Battle] Blue Tonic | |||
|- | |- | ||
|Prime White Potion | |||
| | | | ||
* 2 Prime White Herb Powder | |||
* Empty Potion Bottle | |||
* 2 [Battle] Red Tonic | |||
|- | |- | ||
|Prime Golden Potion | |||
| | | | ||
* 2 Prime Golden Herb Powder | |||
* Empty Potion Bottle | |||
* 2 [Battle] Red Tonic | |||
|- | |- | ||
|Warrior Gold Bar | |||
| | | | ||
* 3 Warrior Gold Ore | |||
* 5 Burning Heart | |||
* [https://www.divine-pride.net/database/item/1005/hammer-of-blacksmith Hammer of Blacksmith] | |||
|- | |- | ||
|Warrior Silver Bar | |||
| | | | ||
* 3 Warrior Silver Ore | |||
* 5 Burning Heart | |||
* [https://www.divine-pride.net/database/item/1005/hammer-of-blacksmith Hammer of Blacksmith] | |||
|- | |- | ||
|Warrior Copper Bar | |||
| | | | ||
* 3 Warrior Copper Ore | |||
* 5 Burning Heart | |||
* [https://www.divine-pride.net/database/item/1005/hammer-of-blacksmith Hammer of Blacksmith] | |||
|- | |- | ||
|Warrior Iron Bar | |||
| | | | ||
* 3 Warrior Iron Ore | |||
* 5 Burning Heart | |||
* [https://www.divine-pride.net/database/item/1005/hammer-of-blacksmith Hammer of Blacksmith] | |||
|- | |- | ||
| | |[Battle] T1 Refine Hammer (1-10) | ||
| | |3 Warrior Gold Bar | ||
3 Warrior Silver Bar | |||
3 Warrior Copper Bar | |||
3 Warrior Iron Bar | |||
5 Blacksmith's Blessing | |||
|- | |- | ||
| | |[Battle] T1 Refine Hammer (7-12) | ||
| | |2 [Battle] T1 Refine Hammer (1-10) | ||
10 Blacksmith's Blessing | |||
|- | |- | ||
| | |[Battle] T1 Refine Hammer (+14) | ||
| | |2 [Battle] T1 Refine Hammer (7-12) | ||
2 Rainbow Dragon Skull | |||
100 Blacksmith's Blessing | |||
3 Condensed Monster Core | |||
|- | |- | ||
| | |[Battle] T1 Gemstone Enchant Box | ||
| | |60 Warriors Ruby Ore | ||
60 Warriors Topaz Ore | |||
60 Warriors Sapphire Ore | |||
60 Warriors Emerald Ore | |||
60 Warriors Diamond Ore | |||
|- | |- | ||
| | |[Battle] Elemental Augment Box | ||
| | |60 Warriors Ruby Ore | ||
60 Warriors Topaz Ore | |||
60 Warriors Sapphire Ore | |||
60 Warriors Emerald Ore | |||
60 Warriors Diamond Ore | |||
|} | |} | ||
Revisión del 16:05 30 ene 2024
Bienvenido Vanir, al Dungeon PK del competitivo de Vanaheim, en donde encontraras diferentes retos y recompensas por lo que la dificultad será relativamente elevada en un lugar diseñado para que debas ingresar con tu gremio o compañeros de grupo, la travesía será peligrosa y el fracaso no es una opción.
Podrás ingresar al norte de @go 41 con el NPC Ian quien te dirá que se necesita cierta cantidad de sangre para abrir el sello pero las dos únicas formas en la actualidad son:
- Mediante un portal que abrirá al lado de Ian y será de color purpura.
- Por medio de activación de comando realizada por un GM o Admin.
Contenido del Dungeon
Dentro del dungeon podrás farmear diferentes materiales para usarlos en la tienda del NPC Hanna cerca del lugar donde aparecerás el llegar al mapa de Battlegrounds.
Objetos Warrior's Abyss | |
---|---|
Objeto | Requisitos |
Prime Red Herb Powder |
|
Prime Blue Herb Powder |
|
Prime White Herb Powder |
|
Prime Golden Herb Powder |
|
Prime Red Potion |
|
Prime Blue Potion |
|
Prime Purple Potion |
|
Prime White Potion |
|
Prime Golden Potion |
|
Warrior Gold Bar |
|
Warrior Silver Bar |
|
Warrior Copper Bar |
|
Warrior Iron Bar |
|
[Battle] T1 Refine Hammer (1-10) | 3 Warrior Gold Bar
3 Warrior Silver Bar 3 Warrior Copper Bar 3 Warrior Iron Bar 5 Blacksmith's Blessing |
[Battle] T1 Refine Hammer (7-12) | 2 [Battle] T1 Refine Hammer (1-10)
10 Blacksmith's Blessing |
[Battle] T1 Refine Hammer (+14) | 2 [Battle] T1 Refine Hammer (7-12)
2 Rainbow Dragon Skull 100 Blacksmith's Blessing 3 Condensed Monster Core |
[Battle] T1 Gemstone Enchant Box | 60 Warriors Ruby Ore
60 Warriors Topaz Ore 60 Warriors Sapphire Ore 60 Warriors Emerald Ore 60 Warriors Diamond Ore |
[Battle] Elemental Augment Box | 60 Warriors Ruby Ore
60 Warriors Topaz Ore 60 Warriors Sapphire Ore 60 Warriors Emerald Ore 60 Warriors Diamond Ore |
Enemigos
Imagen | Nombre | Nivel | HP | Tamaño / Raza / Elemento |
---|---|---|---|---|
Warriors Plant (R)
ID 21895 |
1 | 10 | Small / Plant / Earth 1 | |
Warriors Plant (Y)
ID 21896 |
1 | 10 | Small / Plant / Earth 1 | |
Warriors Plant (B)
ID 21897 |
1 | 10 | Small / Plant / Earth 1 | |
Warriors Plant (W)
ID 21898 |
1 | 10 | Small / Plant / Earth 1 | |
Warrior Cannon (R)
ID 21891 |
254 | 412.558 | Medium / Formless / Fire 1 | |
Warrior Cannon (Y)
ID 21892 |
254 | 412.558 | Medium / Formless / Wind 2 | |
Warrior Cannon (G)
ID 21893 |
254 | 412.558 | Medium / Formless / Earth 2 | |
Warrior Cannon (B)
ID 21894 |
254 | 412.558 | Medium / Formless / Water 2 | |
Warrior Garden Keeper
ID 21903 |
254 | 313.770 | Small / Formless / Poison 4 | |
Warrior Hermit
ID 21890 |
252 | 388.452 | Small / Plant / Fire 1 | |
Warrior Wolf
ID 21889 |
253 | 316.070 | Medium / Beast / Neutral 2 | |
Warrior Watcher
ID 21902 |
254 | 366.842 | Medium / Angel / Neutral 4 | |
Warrior Ferus (R)
ID 21899 |
255 | 416.885 | Large / Dragon / Fire 2 | |
Warrior Ferus (G)
ID 21900 |
255 | 416.885 | Large / Dragon / Earth 2 | |
Warrior Ferus (P)
ID 21901 |
255 | 304.690 | Large / Dragon / Poison 4 | |
Rainbow Dragon Warrior
ID 21904 |
255 | 50.465.887 | Large / Dragon / Poison 3 |