Diferencia entre revisiones de «Competitive Enchants»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 266: | Línea 266: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:F1.jpg|40x40px]] '''Fire Augment''' | | [[Archivo:F1.jpg|40x40px]] | ||
'''Fire Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |Al ser encantado en '''Armor''': | ||
Encanta la armadura con el elemento Fire. | Encanta la armadura con el elemento Fire. | ||
Línea 278: | Línea 279: | ||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Earth | 7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Earth | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:F2.jpg|40x40px]] '''Water Augment''' | |[[Archivo:F2.jpg|40x40px]] | ||
'''Water Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |Al ser encantado en '''Armor''': | ||
Encanta la armadura con el elemento Water. | Encanta la armadura con el elemento Water. | ||
Línea 290: | Línea 292: | ||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Fire | 7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Fire | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:F3.jpg|40x40px]] '''Earth Augment''' | |[[Archivo:F3.jpg|40x40px]] | ||
'''Earth Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |Al ser encantado en '''Armor''': | ||
Encanta la armadura con el elemento Earth. | Encanta la armadura con el elemento Earth. | ||
Línea 302: | Línea 305: | ||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Wind | 7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Wind | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:F4.jpg|40x40px]] '''Wind Augment''' | |[[Archivo:F4.jpg|40x40px]] | ||
'''Wind Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |Al ser encantado en '''Armor''': | ||
Encanta la armadura con el elemento Wind. | Encanta la armadura con el elemento Wind. | ||
Línea 314: | Línea 318: | ||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Water | 7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Water | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:F5.jpg|40x40px]] '''Holy Augment''' | |[[Archivo:F5.jpg|40x40px]] | ||
'''Holy Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |Al ser encantado en '''Armor''': | ||
Encanta la armadura con el elemento Holy. | Encanta la armadura con el elemento Holy. | ||
Línea 326: | Línea 331: | ||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Shadow | 7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Shadow | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:F6.jpg|40x40px]] '''Shadow Augment''' | |[[Archivo:F6.jpg|40x40px]] | ||
'''Shadow Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |Al ser encantado en '''Armor''': | ||
Encanta la armadura con el elemento Shadow. | Encanta la armadura con el elemento Shadow. | ||
Línea 338: | Línea 344: | ||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Holy | 7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Holy | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:F6.jpg|40x40px]] '''Undead Augment''' | |[[Archivo:F6.jpg|40x40px]] | ||
'''Undead Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |Al ser encantado en '''Armor''': | ||
Encanta la armadura con el elemento Undead. | Encanta la armadura con el elemento Undead. | ||
Línea 350: | Línea 357: | ||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Poison. | 7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Poison. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:F7.jpg|40x40px]] '''Poison Augment''' | |[[Archivo:F7.jpg|40x40px]] | ||
'''Poison Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |Al ser encantado en '''Armor''': | ||
Encanta la armadura con el elemento Poison. | Encanta la armadura con el elemento Poison. | ||
Línea 362: | Línea 370: | ||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Neutral. | 7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Neutral. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:F6.jpg|40x40px]] '''Ghost Augment''' | |[[Archivo:F6.jpg|40x40px]] | ||
'''Ghost Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |Al ser encantado en '''Armor''': | ||
Encanta la armadura con el elemento Ghost. | Encanta la armadura con el elemento Ghost. | ||
Línea 374: | Línea 383: | ||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Ghost. | 7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Ghost. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:F6.jpg|40x40px]] '''Neutral Augment''' | |[[Archivo:F6.jpg|40x40px]] | ||
'''Neutral Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |Al ser encantado en '''Armor''': | ||
Resistencia a Neutral +5% y Ghost +10%. | Resistencia a Neutral +5% y Ghost +10%. |
Revisión del 02:30 19 jul 2024
Además de tener un rico sistema de equipos, con muchas opciones y variedad, la versatilidad aumenta con los encantos especiales.
Encantos Competitivo
Todos los equipos de Competitivo, tienen la opción de poder mejorar sus habilidades por medio de encantos.
En total existen 3 tipos de encantos que puedes añadir a tu equipo de competitivo, los cuales son:
- Encantos de Gema [T1 Enchants]
- Encantos de Elemento [Elemental Augments]
- Encanto Random Option [Minor Gear Enchant]
Estos encantos pueden ser aplicados a los respectivos equipos, con su costo, orden y probabilidad independiente.
NOTA: Solo los T1 Enchants y Elemental Augments pueden ser encantados con el siguiente metodo:
Objetos | Orden de Slot | Requisitos | Reset de Encanto |
---|---|---|---|
Competitive Gears | T1 Enchant (Slot4) → Elemental Augment (Slot3) | 100 War Badge
Chance: 100.00% |
5 War Badge
100,000z Chance: 100.00% |
Accesorios Competitivo | |||
Armas Competitivo |
Encantos Cuarto Slot
Nombre | Descripción |
---|---|
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Incrementa el daño Melee hacia players en 5% Si es encantado en Armor: Ignora la DEF del objetivo en 5%. Si es encantado en Footgear: Aumenta la velocidad de movimiento en 5%. Si es encantado en Garment: Aumenta el daño físico a Players en 5%. Si es encantado en Top Headgear: ASPD +1 Si es encantado en Weapon: Ignora 5% de la RES del enemigo. Si es encantado en Accesory: ATK +10. Otorga la skill Magnum Break level 3. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Incrementa el daño Rango hacia players en 5% Si es encantado en Armor: Ignora la DEF del objetivo en 5%. Si es encantado en Footgear: Aumenta la velocidad de movimiento en 5%. Si es encantado en Garment: Aumenta el daño físico a Players en 5%. Si es encantado en Top Headgear: ASPD +1 Si es encantado en Weapon: Ignora 5% de la RES del enemigo. Si es encantado en Accesory: ATK +10. Otorga la skill Hiding level 1. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Incrementa el daño Magico hacia players en 5% Si es encantado en Armor: Ignora la MDEF del objetivo en 5%. Si es encantado en Footgear: MATK +5%.. Si es encantado en Garment: Aumenta el daño Magico contra Medium en 5%.. Si es encantado en Top Headgear: SP Maximo +5%. Si es encantado en Weapon: Reduce el daño Magico o Físico reflejado en 5%. Si es encantado en Accesory: MATK +10. Otorga la skill Sight level 1. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Reduce el daño recibido de players en 5% Si es encantado en Armor: Reduce el daño Melee recibido en 5%. Si es encantado en Footgear: Reduce el daño Magico recibido en 5%. Si es encantado en Garment: Reduce el daño Rango recibido en 5%. Si es encantado en Top Headgear: Reduce el daño crítico recibido en 5%. Si es encantado en Weapon: Reduce el daño recibido de Players en 5%, pero reduce el daño infligido por el portador en 15%. Si es encantado en Accesory: DEF +15. MDEF +5. Otorga la skill Auto Guard level 3. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Aumenta el HP maxima y poder curativo de las skills del portador en 5% Si es encantado en Armor: Aumenta la curacion recibida de objetos en 5%. Si es encantado en Footgear: Aumenta la curacion recibida de skills en 5%. Si es encantado en Garment: Recupera 5% del HP y SP maximo cada 10 segundos.. Si es encantado en Top Headgear: HP maxima +3000. Si es encantado en Weapon: H.Plus +5. Vit +10. ASPD -10%. Si es encantado en Accesory: Aumenta la curación de Prime Red Potion en 2% Otorga la skill Cure level 1 y aumenta su CD a 5 segundos. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Reduce el After-Cast Delay en 5% Si es encantado en Armor: Reduce el Fixed Cast Time en 40% Si es encantado en Footgear: Reduce el Fixed Cast Time en 0.5 segundos. Si es encantado en Garment: ATK +5%. MATK +5% Si es encantado en Top Headgear: Reduce el consumo de SP de las skills en 10%. Si es encantado en Weapon: 5% de probabilidad de auto cast Level 2 Slow Cast en el objetivo al atacar. Si es encantado en Accesory: Reduce el Variable-Cast Time en 5%. Otorga la skill Spell Breaker level 1. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Aumenta la resistencia a Silence, Blind, Bleeding y Curse en 5% Si es encantado en Armor: 5% de probabilidad de infligir Frozen en el objetivo al atacar con daño Físico. Si es encantado en Footgear: 5% de probabilidad de infligir Sleep en el objetivo al atacar con daño Magico. Si es encantado en Garment: 5% de probabilidad de infligir Stone Curse en el objetivo al atacar con daño Físico. Si es encantado en Top Headgear: 5% de probabilidad de infligir Stun en el objetivo al atacar con daño Magico. Si es encantado en Weapon: Si el arma es Melee , 10% de probabilidad de negar la curación del objetivo por 4 segundos. Si el arma es a Rango , 10% de probabilidad de modificar la DEF y MDEF del objetivo a 1 por 4 segundos. Si es encantado en Accesory: Resistencia a Frozen +5% si LUK es mayor a 110. Resistencia a Stun +5% si AGI es mayor a 110. Otorga la skill Recovery level 1 y aumenta su CD a 5 segundos. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Aumenta el daño crítico en 5% Si es encantado en Armor: Ignora la DEF del objetivo en 5%. Si es encantado en Footgear: Aumenta la velocidad de movimiento en 5%. Si es encantado en Garment: ASPD +5% Si es encantado en Top Headgear: Aumenta la probabilidad del golpe crítico en 5%. Si es encantado en Weapon: Ignora +5% de la DEF del objetivo. Si es encantado en Accesory: Critical +5. Otorga la skill Double Attack level 3. |
Encantamientos 3rd Slot
Estos encantamientos pueden aplicarse a todas las partes de los equipos a excepción de los escudos, Mid y Lower Hat.