Diferencia entre revisiones de «Skills Modificadas en Competitivo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
[[Archivo:17.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/17/fire-ball Fire Ball] | [[Archivo:17.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/17/fire-ball Fire Ball] | ||
[[Archivo:19.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/19/fire-bolt Fire Bolt] | [[Archivo:19.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/19/fire-bolt Fire Bolt] | ||
[[Archivo:18.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/18/fire-wall Fire Wall] | |||
[[Archivo:15.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/15/frost-diver Frost Diver] | |||
[[Archivo:88.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/88/frost-nova Frost Nova] | |||
[[Archivo:156.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/156/holy-light Holy Light] | |||
[[Archivo:20.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/20/lightning-bolt Lightning Bolt] | |||
[[Archivo:7.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/7/magnum-break Magnum Break] | |||
[[Archivo:42.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/42/mammonite Mammonite] | |||
[[Archivo:11.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/11/napalm-beat Napalm Beat] | |||
[[Archivo:149.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/149/sand-attack Sand Attack] | |||
[[Archivo:13.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/13/soul-strike Soul Strike] | |||
[[Archivo:21.png]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/21/thunder-storm Thunder Storm] |