Diferencia entre revisiones de «Dragon Knight»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «centro|sinmarco|800x800px Clase swordman») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Dragon Knight.png|centro|sinmarco|800x800px]] | [[Archivo:Dragon Knight.png|centro|sinmarco|800x800px]] | ||
{{Jobsinfo | |||
| title = Dragon Knight | |||
| image = DK.png | |||
| job_base = Rune Knight | |||
| job_type = 4-1 | |||
| job_level = 50 | |||
| race = Player | |||
| number_of_skills = 12 | |||
| total_skill_points = 90 | |||
| total_quest_skills = 0 | |||
| str_bonus = +6 | |||
| agi_bonus = +8 | |||
| vit_bonus = +7 | |||
| int_bonus = +8 | |||
| dex_bonus = +8 | |||
| luk_bonus = +6 | |||
| job_bonus_link = https://example.com/job_bonus | |||
| pow_bonus = +8 | |||
| sta_bonus = +5 | |||
| wis_bonus = +3 | |||
| spl_bonus = +5 | |||
| con_bonus = +6 | |||
| crt_bonus = +6 | |||
| class_bonus_link = https://example.com/class_bonus | |||
}} |
Revisión del 13:56 20 jul 2024
Dragon Knight
Job Anterior: | Rune Knight |
---|---|
Tipo de Job: | 4-1 |
Nivel de Job Máximo: | 50 |
Raza: | Player |
Cantidad de Skills: | 12 |
Cantidad de SkillPoints: | 90 |
Bonos de Job
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|
+6 | +8 | +7 | +8 | +8 | +6 |
Bonos de Trait Stats
POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
---|---|---|---|---|---|
+8 | +5 | +3 | +5 | +6 | +6 |
Listado de armas
[{{{weapons_link}}} Armas de Job]