Diferencia entre revisiones de «Drops Adicionales»
Línea 12: | Línea 12: | ||
!Mob | !Mob | ||
!Porcentaje | !Porcentaje | ||
!Descripción | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:32203.png|izquierda]]<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/32203/accelerator-chip-1 Accelerator Chip [1<nowiki>]</nowiki>] | |[[Archivo:32203.png|izquierda]]<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/32203/accelerator-chip-1 Accelerator Chip [1<nowiki>]</nowiki>] | ||
|T_W_O | |T_W_O | ||
|25% | |25% | ||
|Atk + 5% | |||
Matk + 5% | |||
Aspd + 5% | |||
_______________________ | |||
Class: Accessory | |||
Weight: 10 | |||
Requires Level: 100 | |||
Usable By: All Jobs | |||
|- | |- | ||
|20831 | |[[Archivo:20831.png|izquierda|sinmarco]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/20831/adventurers-spirit-1 Adventurer's Spirit [1<nowiki>]</nowiki>] | ||
<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/20831/adventurers-spirit-1 Adventurer's Spirit [1<nowiki>]</nowiki>] | |||
|Blue Lichtern | |Blue Lichtern | ||
|0.30% | |0.30% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15144 | |[[Archivo:15144.png|izquierda|sinmarco]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/15144/agriculture-clothes-1 Agriculture Clothes [1<nowiki>]</nowiki>] | ||
<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/15144/agriculture-clothes-1 Agriculture Clothes [1<nowiki>]</nowiki>] | |||
|Queen Scaraba | |Queen Scaraba | ||
|25% | |25% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18777 | |[[Archivo:18777.png|izquierda|sinmarco]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/18777/aladdin-lamp-1 Aladdin Lamp [1<nowiki>]</nowiki>] | ||
<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/18777/aladdin-lamp-1 Aladdin Lamp [1<nowiki>]</nowiki>] | |||
|Furious Lude | |Furious Lude | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2190 Ancient_Shield_Of_Aeon | |2190 Ancient_Shield_Of_Aeon | ||
Línea 36: | Línea 48: | ||
|Lord of the Dead | |Lord of the Dead | ||
|18% | |18% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18786 Anemos_Mask | |18786 Anemos_Mask | ||
Línea 41: | Línea 54: | ||
|Cendrawasih | |Cendrawasih | ||
|0.90% | |0.90% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28921 Anemos_Shield | |28921 Anemos_Shield | ||
Línea 46: | Línea 60: | ||
|Stormy Knight | |Stormy Knight | ||
|5% | |5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18550 Asgard_Blessing | |18550 Asgard_Blessing | ||
Línea 51: | Línea 66: | ||
|Valkyrie Rangdris | |Valkyrie Rangdris | ||
|5% | |5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|22071 Applause_Sandal_ | |22071 Applause_Sandal_ | ||
Línea 56: | Línea 72: | ||
|Deep Sea Witch | |Deep Sea Witch | ||
|15% | |15% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2781 Aumdura's_Grace | |2781 Aumdura's_Grace | ||
Línea 61: | Línea 78: | ||
|Savage Ringleader | |Savage Ringleader | ||
|6% | |6% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18897 Azure_Diadem | |18897 Azure_Diadem | ||
Línea 66: | Línea 84: | ||
|Ktullanux | |Ktullanux | ||
|12% | |12% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15087 Azure_Dragon_Armor | |15087 Azure_Dragon_Armor | ||
Línea 71: | Línea 90: | ||
|Hatii | |Hatii | ||
|17% | |17% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5382 Bell_Ribbon | |5382 Bell_Ribbon | ||
Línea 76: | Línea 96: | ||
|Skeggiold | |Skeggiold | ||
|0.70% | |0.70% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18845 Banshee_Master_Kiss | |18845 Banshee_Master_Kiss | ||
Línea 81: | Línea 102: | ||
|Swift Banshee | |Swift Banshee | ||
|2% | |2% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18542 Love_Guard | |18542 Love_Guard | ||
Línea 86: | Línea 108: | ||
|Margaretha Sorin | |Margaretha Sorin | ||
|0.60% | |0.60% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|22195 Booster_shoes | |22195 Booster_shoes | ||
Línea 91: | Línea 114: | ||
|Miguel | |Miguel | ||
|4% | |4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|32222 Brooch_Of_Hero | |32222 Brooch_Of_Hero | ||
Línea 96: | Línea 120: | ||
|Morroc God | |Morroc God | ||
|4% | |4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18895 Celestial_Dark_Flame | |18895 Celestial_Dark_Flame | ||
Línea 101: | Línea 126: | ||
|Eddga | |Eddga | ||
|15% | |15% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5880 Cheering_Whistle_J | |5880 Cheering_Whistle_J | ||
Línea 106: | Línea 132: | ||
|Pere 3070' | |Pere 3070' | ||
|0.60% | |0.60% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|20925 Commander_manteau_J | |20925 Commander_manteau_J | ||
Línea 111: | Línea 138: | ||
|Morroc Necromancer | |Morroc Necromancer | ||
|4% | |4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5473 Forceps_Hairpin | |5473 Forceps_Hairpin | ||
Línea 116: | Línea 144: | ||
|King Dramoh | |King Dramoh | ||
|0.80% | |0.80% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5933 Crow_Tengu_Mask | |5933 Crow_Tengu_Mask | ||
Línea 121: | Línea 150: | ||
|Tengu | |Tengu | ||
|0.10% | |0.10% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19112 Tengu_Scroll | |19112 Tengu_Scroll | ||
Línea 126: | Línea 156: | ||
|Furious Shinobi | |Furious Shinobi | ||
|2% | |2% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28505 RingOfDevil | |28505 RingOfDevil | ||
Línea 131: | Línea 162: | ||
|Morrog Kid | |Morrog Kid | ||
|4% | |4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|22138 Demonist_Shoes | |22138 Demonist_Shoes | ||
Línea 136: | Línea 168: | ||
|Stalker Gertie | |Stalker Gertie | ||
|4% | |4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5875 Diadem_Of_Bruenhild | |5875 Diadem_Of_Bruenhild | ||
Línea 141: | Línea 174: | ||
|Laurell Weinder Ringlead | |Laurell Weinder Ringlead | ||
|15% | |15% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28948 Doram_Shield | |28948 Doram_Shield | ||
Línea 146: | Línea 180: | ||
|Big Egring | |Big Egring | ||
|4% | |4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18893 Dragon_Claw_Helm | |18893 Dragon_Claw_Helm | ||
Línea 151: | Línea 186: | ||
|Mutand Dragonoid | |Mutand Dragonoid | ||
|0.50% | |0.50% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15135 Dragon_Cloth | |15135 Dragon_Cloth | ||
Línea 156: | Línea 192: | ||
|Lost Dragon | |Lost Dragon | ||
|15% | |15% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5924 DragonKnight_Eyepatch | |5924 DragonKnight_Eyepatch | ||
Línea 161: | Línea 198: | ||
|Detale | |Detale | ||
|5% | |5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15130 Dragon_Mail | |15130 Dragon_Mail | ||
Línea 166: | Línea 204: | ||
|Hydrolancer | |Hydrolancer | ||
|1% | |1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15209 Drake_Coat | |15209 Drake_Coat | ||
Línea 171: | Línea 210: | ||
|Drake | |Drake | ||
|1% | |1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19048 Elemental_Clothe | |19048 Elemental_Clothe | ||
Línea 176: | Línea 216: | ||
|Kavac | |Kavac | ||
|1% | |1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28573 Emerald_Ring *Modificado solo L* | |28573 Emerald_Ring *Modificado solo L* | ||
Línea 181: | Línea 222: | ||
|Gypsi Trentini | |Gypsi Trentini | ||
|4% | |4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28438 Fairy_Leaf_Powder | |28438 Fairy_Leaf_Powder | ||
Línea 186: | Línea 228: | ||
|Elusive Menblatt | |Elusive Menblatt | ||
|1% | |1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15189 Einherial_Armor | |15189 Einherial_Armor | ||
Línea 191: | Línea 234: | ||
|Assasin Cross Eremes | |Assasin Cross Eremes | ||
|4% | |4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15125 FemaleDiver_Clothe | |15125 FemaleDiver_Clothe | ||
Línea 196: | Línea 240: | ||
|Kapha | |Kapha | ||
|0.30% | |0.30% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15175 Armor_Of_Flamedragon | |15175 Armor_Of_Flamedragon | ||
Línea 201: | Línea 246: | ||
|Nydhogg | |Nydhogg | ||
|15% | |15% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19380 Floating_Ball | |19380 Floating_Ball | ||
Línea 206: | Línea 252: | ||
|Contaminated Dark Lord | |Contaminated Dark Lord | ||
|1% | |1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|22234 Frontia Boots | |22234 Frontia Boots | ||
Línea 211: | Línea 258: | ||
|Elite Buffalo Bandit | |Elite Buffalo Bandit | ||
|0.20% | |0.20% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18903 Frozen_Land_Rose | |18903 Frozen_Land_Rose | ||
Línea 216: | Línea 264: | ||
|Angry Ice Titan | |Angry Ice Titan | ||
|2% | |2% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18508 Garuda_Hat | |18508 Garuda_Hat | ||
Línea 221: | Línea 270: | ||
|Fruit Pom Spider | |Fruit Pom Spider | ||
|0.40% | |0.40% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|22106 Giant_Boots | |22106 Giant_Boots | ||
Línea 226: | Línea 276: | ||
|Gigantes | |Gigantes | ||
|2% | |2% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19101 Glastheim_Onlooker | |19101 Glastheim_Onlooker | ||
Línea 231: | Línea 282: | ||
|Furious Gargoyle | |Furious Gargoyle | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28521 Giant_Protection | |28521 Giant_Protection | ||
Línea 236: | Línea 288: | ||
|Muspeskoll MD | |Muspeskoll MD | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18925 GodOfWinds_Fan | |18925 GodOfWinds_Fan | ||
Línea 241: | Línea 294: | ||
|Elusive Evil Nymph | |Elusive Evil Nymph | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|20724 Love_Dad_Wings_2012 | |20724 Love_Dad_Wings_2012 | ||
Línea 246: | Línea 300: | ||
|Valk Reginleif | |Valk Reginleif | ||
|10% | |10% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19221 Golden_Angel_Band_TH | |19221 Golden_Angel_Band_TH | ||
Línea 251: | Línea 306: | ||
|Swift False Angel | |Swift False Angel | ||
|4% | |4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18936 Golden_Fish | |18936 Golden_Fish | ||
Línea 256: | Línea 312: | ||
|Boiling water Phen | |Boiling water Phen | ||
|0.60% | |0.60% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28491 Matagi_Swordaxe | |28491 Matagi_Swordaxe | ||
Línea 261: | Línea 318: | ||
|Bloody murderer | |Bloody murderer | ||
|0.8% | |0.8% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19243 Blue_Rear_Ribbon | |19243 Blue_Rear_Ribbon | ||
Línea 266: | Línea 324: | ||
|xmas tree | |xmas tree | ||
|1% | |1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2198 Lapine_Shield | |2198 Lapine_Shield | ||
Línea 271: | Línea 330: | ||
|Pinguicula Ringleader | |Pinguicula Ringleader | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2914 Wizard_Left_Eye | |2914 Wizard_Left_Eye | ||
Línea 276: | Línea 336: | ||
|Dio Anemos | |Dio Anemos | ||
|5% | |5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18574 Lord_of_Death | |18574 Lord_of_Death | ||
Línea 281: | Línea 342: | ||
|1st commander of dest. | |1st commander of dest. | ||
|5% | |5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2177 Shield_Of_Death | |2177 Shield_Of_Death | ||
Línea 286: | Línea 348: | ||
|2nd commander of dest. | |2nd commander of dest. | ||
|5% | |5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2985 Gyges_Ring | |2985 Gyges_Ring | ||
Línea 291: | Línea 354: | ||
|Ju | |Ju | ||
|5% | |5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28437 ArchPriest_Glove | |28437 ArchPriest_Glove | ||
Línea 296: | Línea 360: | ||
|AB Magaleta Sorin | |AB Magaleta Sorin | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18854 ValentineYellowHeart | |18854 ValentineYellowHeart | ||
Línea 301: | Línea 366: | ||
|Angeling | |Angeling | ||
|5% | |5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28433 Luminous_Blue_Stone | |28433 Luminous_Blue_Stone | ||
Línea 306: | Línea 372: | ||
|WS MVP | |WS MVP | ||
|10% | |10% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5527 Lunatic_Hat | |5527 Lunatic_Hat | ||
Línea 311: | Línea 378: | ||
|Solid Lunatic | |Solid Lunatic | ||
|4% | |4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18564 Love_Piece | |18564 Love_Piece | ||
Línea 316: | Línea 384: | ||
|Heart Hunter Skirmisher | |Heart Hunter Skirmisher | ||
|0.60% | |0.60% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|20845 Skin_Of_Marraco | |20845 Skin_Of_Marraco | ||
Línea 321: | Línea 390: | ||
|Solid Dark Pinguicula | |Solid Dark Pinguicula | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19083 Mask_of_Hero | |19083 Mask_of_Hero | ||
Línea 326: | Línea 396: | ||
|Orc Hero | |Orc Hero | ||
|4% | |4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5921 Monster_Fish_Gill | |5921 Monster_Fish_Gill | ||
Línea 331: | Línea 402: | ||
|Furiois Merman | |Furiois Merman | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18987 RWC13_Jormungandr_Hat | |18987 RWC13_Jormungandr_Hat | ||
Línea 336: | Línea 408: | ||
|Faceworm Queen (todos) | |Faceworm Queen (todos) | ||
|15% | |15% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5362 Ninja_Scroll | |5362 Ninja_Scroll | ||
Línea 341: | Línea 414: | ||
|Eremes Guile | |Eremes Guile | ||
|0.7% | |0.7% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5483 Odin_Mask | |5483 Odin_Mask | ||
Línea 346: | Línea 420: | ||
|Valkyrie | |Valkyrie | ||
|6% | |6% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19097 Ribbon_Piamat_K | |19097 Ribbon_Piamat_K | ||
Línea 351: | Línea 426: | ||
|Jakk | |Jakk | ||
|0.5% | |0.5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|22189 Shoes_Of_Pilgrim | |22189 Shoes_Of_Pilgrim | ||
Línea 356: | Línea 432: | ||
|HP Magaleta MVP | |HP Magaleta MVP | ||
|10% | |10% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28953 Poring_B_Shield | |28953 Poring_B_Shield | ||
Línea 361: | Línea 438: | ||
|King Poring | |King Poring | ||
|7% | |7% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|22104 Pororoca_Shoes | |22104 Pororoca_Shoes | ||
Línea 366: | Línea 444: | ||
|Ill Kraken | |Ill Kraken | ||
|10% | |10% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28598 Supplement_Part_Chip | |28598 Supplement_Part_Chip | ||
Línea 371: | Línea 450: | ||
|Charleston3 | |Charleston3 | ||
|4% | |4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5969 QueenAnzRevenge | |5969 QueenAnzRevenge | ||
Línea 376: | Línea 456: | ||
|Swift Sailor Skeleton | |Swift Sailor Skeleton | ||
|1% | |1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5463 Rainbow_Scarf | |5463 Rainbow_Scarf | ||
Línea 381: | Línea 462: | ||
|Infinite Eclipse | |Infinite Eclipse | ||
|10% | |10% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28484 Scarf_Of_Rebellion | |28484 Scarf_Of_Rebellion | ||
Línea 386: | Línea 468: | ||
|acce mod solo R, Heart Hunter Ebel | |acce mod solo R, Heart Hunter Ebel | ||
|6% | |6% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19116 Red_Baby_Dragon | |19116 Red_Baby_Dragon | ||
Línea 391: | Línea 474: | ||
|Detale | |Detale | ||
|2% | |2% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|32258 RingofJupiter | |32258 RingofJupiter | ||
Línea 396: | Línea 480: | ||
|King Schmidt | |King Schmidt | ||
|1% Normal <br>2% Hard | |1% Normal <br>2% Hard | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15384 Rite_Robe | |15384 Rite_Robe | ||
Línea 401: | Línea 486: | ||
|White Lady | |White Lady | ||
|4% | |4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2192 Rose_Of_Eden | |2192 Rose_Of_Eden | ||
Línea 406: | Línea 492: | ||
|Furious Wild Rose | |Furious Wild Rose | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5558 Saci_Hat | |5558 Saci_Hat | ||
Línea 411: | Línea 498: | ||
|Hermit Plant | |Hermit Plant | ||
|0.8% | |0.8% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|22174 Scaraba_High_Heels | |22174 Scaraba_High_Heels | ||
Línea 416: | Línea 504: | ||
|Gold QUeen Scaraba | |Gold QUeen Scaraba | ||
|5% | |5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19138 SeraphimCoronet | |19138 SeraphimCoronet | ||
Línea 421: | Línea 510: | ||
|Gryphon | |Gryphon | ||
|0.50% | |0.50% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19327 Feather_Of_Seraphim | |19327 Feather_Of_Seraphim | ||
Línea 426: | Línea 516: | ||
|Holy Skogul | |Holy Skogul | ||
|0.30% | |0.30% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5667 Skull_Hood | |5667 Skull_Hood | ||
Línea 431: | Línea 522: | ||
|Furious Soldier Skeleton | |Furious Soldier Skeleton | ||
|0.30% | |0.30% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2191 Solomon_Key | |2191 Solomon_Key | ||
<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/2191/solomons-key-1 Solomon's Key [1<nowiki>]</nowiki>] | <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/2191/solomons-key-1 Solomon's Key [1<nowiki>]</nowiki>] | ||
|Añadido a premio junto con Ring of Ancient Wise King | |Añadido a premio junto con Ring of Ancient Wise King | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 441: | Línea 534: | ||
|Dark Illusion | |Dark Illusion | ||
|1% | |1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18538 Devil_Whisper | |18538 Devil_Whisper | ||
Línea 446: | Línea 540: | ||
|Fallen Bishop | |Fallen Bishop | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28506 StormStone | |28506 StormStone | ||
Línea 451: | Línea 546: | ||
|LK MVP | |LK MVP | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18759 Stretched_Nose_M | |18759 Stretched_Nose_M | ||
Línea 456: | Línea 552: | ||
|Elusive Wood Goblin | |Elusive Wood Goblin | ||
|2% | |2% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18865 Sword_Master_Crown | |18865 Sword_Master_Crown | ||
Línea 461: | Línea 558: | ||
|Sword Guardian | |Sword Guardian | ||
|2.5% | |2.5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2979 Strawberry_Decoration | |2979 Strawberry_Decoration | ||
Línea 466: | Línea 564: | ||
|Solid Enchanted Peach | |Solid Enchanted Peach | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18853 D_Strawberry_Hat_ | |18853 D_Strawberry_Hat_ | ||
Línea 471: | Línea 570: | ||
|Peach Tree | |Peach Tree | ||
|0.30% | |0.30% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28594 Temporal_Ring | |28594 Temporal_Ring | ||
Línea 476: | Línea 576: | ||
|Amdarais Hard | |Amdarais Hard | ||
|1% | |1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5978 Toy_Syringe | |5978 Toy_Syringe | ||
Línea 481: | Línea 582: | ||
|Manananggal Ringleader | |Manananggal Ringleader | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|22198 Traveler_Shoes | |22198 Traveler_Shoes | ||
Línea 486: | Línea 588: | ||
|Wanderer Trentini (normal) | |Wanderer Trentini (normal) | ||
|0.20% | |0.20% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5187 Twin_Ribbon | |5187 Twin_Ribbon | ||
Línea 491: | Línea 594: | ||
|Trentini Bio4 | |Trentini Bio4 | ||
|0.70% | |0.70% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|32204 Immortal_Dog_Tag | |32204 Immortal_Dog_Tag | ||
Línea 496: | Línea 600: | ||
|Stefan.J.Wolf | |Stefan.J.Wolf | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5498 Wondering_Wolf_Helm | |5498 Wondering_Wolf_Helm | ||
Línea 501: | Línea 606: | ||
|Frozen Wolf | |Frozen Wolf | ||
|0.30% | |0.30% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18867 Vajra | |18867 Vajra | ||
Línea 506: | Línea 612: | ||
|Elusive Vavayaga | |Elusive Vavayaga | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15071 Valkyrie_Robe | |15071 Valkyrie_Robe | ||
Línea 511: | Línea 618: | ||
|Valkyrie | |Valkyrie | ||
|2% | |2% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|20712 Valkyrie_Cape | |20712 Valkyrie_Cape | ||
Línea 516: | Línea 624: | ||
|Valkyrie | |Valkyrie | ||
|2% | |2% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18827 Valkyrie_Circlet | |18827 Valkyrie_Circlet | ||
Línea 521: | Línea 630: | ||
|Valkyrie | |Valkyrie | ||
|1% | |1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18652 Vanargand_Helm | |18652 Vanargand_Helm | ||
Línea 526: | Línea 636: | ||
|Ifodes | |Ifodes | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|32227 Fenrir_Chain | |32227 Fenrir_Chain | ||
Línea 531: | Línea 642: | ||
|Fenrir | |Fenrir | ||
|1% | |1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19106 Magicstone_Of_Grace | |19106 Magicstone_Of_Grace | ||
Línea 536: | Línea 648: | ||
|Mistress | |Mistress | ||
|1% | |1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28575 Verus_Core | |28575 Verus_Core | ||
Línea 541: | Línea 654: | ||
|Vesper | |Vesper | ||
|1% | |1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5805 Victorious_Coronet | |5805 Victorious_Coronet | ||
Línea 546: | Línea 660: | ||
|Doppelganger | |Doppelganger | ||
|6% | |6% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|20814 Wakwak_Manteau | |20814 Wakwak_Manteau | ||
Línea 551: | Línea 666: | ||
|Wakwak | |Wakwak | ||
|0.5% | |0.5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2196 White_Gold_Shield | |2196 White_Gold_Shield | ||
Línea 556: | Línea 672: | ||
|Valk Ingrid | |Valk Ingrid | ||
|7% | |7% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5490 Anubis_Helm | |5490 Anubis_Helm | ||
Línea 561: | Línea 678: | ||
|Anubis | |Anubis | ||
|0.10% | |0.10% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19135 Spirit_Of_Chung_E | |19135 Spirit_Of_Chung_E | ||
Línea 566: | Línea 684: | ||
|Chung E | |Chung E | ||
|0.10% | |0.10% | ||
| | |||
|} | |} | ||
Revisión del 23:44 17 jul 2023
Los Drops Adicionales son equipos que se agregaron a ciertos Champion Mobs y MVPs.
Estos equipos fueron seleccionados y no generan un desbalance en cuanto a los daños actuales que se pueden conseguir en el servidor.
Además, cada vez que se dropee uno de estos equipos, saldrá con encanto, los cuales se explicarán en otro apartado de esta guía.
Equipos que se agregaron
Acá está la lista de los equipos que se agregaron al servidor, junto con la mob que los dropea.
Equipo | Mob | Porcentaje | Descripción |
---|---|---|---|
Accelerator Chip [1] | T_W_O | 25% | Atk + 5%
Matk + 5% Aspd + 5% _______________________ Class: Accessory Weight: 10 Requires Level: 100 Usable By: All Jobs |
Adventurer's Spirit [1] | Blue Lichtern | 0.30% | |
Agriculture Clothes [1] | Queen Scaraba | 25% | |
Aladdin Lamp [1] | Furious Lude | 3% | |
2190 Ancient_Shield_Of_Aeon | Lord of the Dead | 18% | |
18786 Anemos_Mask | Cendrawasih | 0.90% | |
28921 Anemos_Shield | Stormy Knight | 5% | |
18550 Asgard_Blessing | Valkyrie Rangdris | 5% | |
22071 Applause_Sandal_ | Deep Sea Witch | 15% | |
2781 Aumdura's_Grace | Savage Ringleader | 6% | |
18897 Azure_Diadem | Ktullanux | 12% | |
15087 Azure_Dragon_Armor | Hatii | 17% | |
5382 Bell_Ribbon | Skeggiold | 0.70% | |
18845 Banshee_Master_Kiss | Swift Banshee | 2% | |
18542 Love_Guard | Margaretha Sorin | 0.60% | |
22195 Booster_shoes | Miguel | 4% | |
32222 Brooch_Of_Hero | Morroc God | 4% | |
18895 Celestial_Dark_Flame | Eddga | 15% | |
5880 Cheering_Whistle_J | Pere 3070' | 0.60% | |
20925 Commander_manteau_J | Morroc Necromancer | 4% | |
5473 Forceps_Hairpin | King Dramoh | 0.80% | |
5933 Crow_Tengu_Mask | Tengu | 0.10% | |
19112 Tengu_Scroll | Furious Shinobi | 2% | |
28505 RingOfDevil | Morrog Kid | 4% | |
22138 Demonist_Shoes | Stalker Gertie | 4% | |
5875 Diadem_Of_Bruenhild | Laurell Weinder Ringlead | 15% | |
28948 Doram_Shield | Big Egring | 4% | |
18893 Dragon_Claw_Helm | Mutand Dragonoid | 0.50% | |
15135 Dragon_Cloth | Lost Dragon | 15% | |
5924 DragonKnight_Eyepatch | Detale | 5% | |
15130 Dragon_Mail | Hydrolancer | 1% | |
15209 Drake_Coat | Drake | 1% | |
19048 Elemental_Clothe | Kavac | 1% | |
28573 Emerald_Ring *Modificado solo L* | Gypsi Trentini | 4% | |
28438 Fairy_Leaf_Powder | Elusive Menblatt | 1% | |
15189 Einherial_Armor | Assasin Cross Eremes | 4% | |
15125 FemaleDiver_Clothe | Kapha | 0.30% | |
15175 Armor_Of_Flamedragon | Nydhogg | 15% | |
19380 Floating_Ball | Contaminated Dark Lord | 1% | |
22234 Frontia Boots | Elite Buffalo Bandit | 0.20% | |
18903 Frozen_Land_Rose | Angry Ice Titan | 2% | |
18508 Garuda_Hat | Fruit Pom Spider | 0.40% | |
22106 Giant_Boots | Gigantes | 2% | |
19101 Glastheim_Onlooker | Furious Gargoyle | 3% | |
28521 Giant_Protection | Muspeskoll MD | 3% | |
18925 GodOfWinds_Fan | Elusive Evil Nymph | 3% | |
20724 Love_Dad_Wings_2012 | Valk Reginleif | 10% | |
19221 Golden_Angel_Band_TH | Swift False Angel | 4% | |
18936 Golden_Fish | Boiling water Phen | 0.60% | |
28491 Matagi_Swordaxe | Bloody murderer | 0.8% | |
19243 Blue_Rear_Ribbon | xmas tree | 1% | |
2198 Lapine_Shield | Pinguicula Ringleader | 3% | |
2914 Wizard_Left_Eye | Dio Anemos | 5% | |
18574 Lord_of_Death | 1st commander of dest. | 5% | |
2177 Shield_Of_Death | 2nd commander of dest. | 5% | |
2985 Gyges_Ring | Ju | 5% | |
28437 ArchPriest_Glove | AB Magaleta Sorin | 3% | |
18854 ValentineYellowHeart | Angeling | 5% | |
28433 Luminous_Blue_Stone | WS MVP | 10% | |
5527 Lunatic_Hat | Solid Lunatic | 4% | |
18564 Love_Piece | Heart Hunter Skirmisher | 0.60% | |
20845 Skin_Of_Marraco | Solid Dark Pinguicula | 3% | |
19083 Mask_of_Hero | Orc Hero | 4% | |
5921 Monster_Fish_Gill | Furiois Merman | 3% | |
18987 RWC13_Jormungandr_Hat | Faceworm Queen (todos) | 15% | |
5362 Ninja_Scroll | Eremes Guile | 0.7% | |
5483 Odin_Mask | Valkyrie | 6% | |
19097 Ribbon_Piamat_K | Jakk | 0.5% | |
22189 Shoes_Of_Pilgrim | HP Magaleta MVP | 10% | |
28953 Poring_B_Shield | King Poring | 7% | |
22104 Pororoca_Shoes | Ill Kraken | 10% | |
