Diferencia entre revisiones de «Warrior's Abyss»
(No se muestran 15 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
* Mediante un portal que abrirá al lado de '''Ian''' y será de color purpura. | * Mediante un portal que abrirá al lado de '''Ian''' y será de color purpura. | ||
* Por medio de activación de comando realizada por un GM o Admin. | * Por medio de activación de comando realizada por un GM o Admin. | ||
* Los días Martes, Jueves y Domingos desde las 00:00 hasta las 23:59 | |||
Adicionalmente, Ian te dará algunas misiones con premio en '''War Badge''' [[Archivo:7773.png|sinmarco]]al completar, además de tener una pequeña posibilidad de recibir un regalo sorpresa, cada vez que termines una misión. | |||
'''Nota:''' Todas las misiones de Ian marcan un '''Delay''' "por cuenta", por lo que solo puedes tomarla una vez cada 24 horas '''por cuenta.''' | |||
El mismo te indicará cuanto falta para que puedas recibirlas con tu personaje u otro de la cuenta. | |||
== Contenido del Dungeon == | == Contenido del Dungeon == | ||
[[Archivo:PVP Hanna.jpg|miniaturadeimagen|'''Hanna''']] | [[Archivo:PVP Hanna.jpg|miniaturadeimagen|'''Hanna''']] | ||
Dentro del | Dentro del Dungeon podrás farmear diferentes materiales para usarlos en la tienda del NPC Hanna cerca del lugar donde aparecerás el llegar al mapa de Battlegrounds. | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="margin:auto" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:auto" | ||
! colspan="2" |Objetos Warrior's Abyss | ! colspan="2" |Objetos Warrior's Abyss | ||
|- | |- | ||
Línea 17: | Línea 24: | ||
!Requisitos | !Requisitos | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:1001131.gif]] Prime Red Herb Powder | |'''[[Archivo:1001131.gif]] Prime Red Herb Powder''' | ||
| | | | ||
* [[Archivo:Medicine Bowl.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/7134/medicine-bowl Medicine Bowl] | * [[Archivo:Medicine Bowl.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/7134/medicine-bowl Medicine Bowl] | ||
* 2 [[Archivo:1001114.png]] Prime Red Herb | * 2 [[Archivo:1001114.png]] Prime Red Herb | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:1001132.gif]] Prime Blue Herb Powder | |'''[[Archivo:1001132.gif]] Prime Blue Herb Powder''' | ||
| | | | ||
* [[Archivo:Medicine Bowl.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/7134/medicine-bowl Medicine Bowl] | * [[Archivo:Medicine Bowl.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/7134/medicine-bowl Medicine Bowl] | ||
* 2 [[Archivo:1001115.png]] Prime Blue Herb | * 2 [[Archivo:1001115.png]] Prime Blue Herb | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:1001134.gif]] Prime White Herb Powder | |'''[[Archivo:1001134.gif]] Prime White Herb Powder''' | ||
| | | | ||
* [[Archivo:Medicine Bowl.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/7134/medicine-bowl Medicine Bowl] | * [[Archivo:Medicine Bowl.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/7134/medicine-bowl Medicine Bowl] | ||
* 2 [[Archivo:1001117.png]] Prime White Herb | * 2 [[Archivo:1001117.png]] Prime White Herb | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:1001133.gif]] Prime Golden Herb Powder | |'''[[Archivo:1001133.gif]] Prime Golden Herb Powder''' | ||
| | | | ||
* [[Archivo:Medicine Bowl.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/7134/medicine-bowl Medicine Bowl] | * [[Archivo:Medicine Bowl.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/7134/medicine-bowl Medicine Bowl] | ||
* 2 [[Archivo:1001116.png]] Prime Golden Herb | * 2 [[Archivo:1001116.png]] Prime Golden Herb | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:101754.png]] Prime Red Potion | |'''[[Archivo:101754.png]] Prime Red Potion''' | ||
| | | | ||
* 2 [[Archivo:1001131.gif]] Prime Red Herb Powder | * 2 [[Archivo:1001131.gif]] Prime Red Herb Powder | ||
Línea 43: | Línea 50: | ||
* [[Archivo:12796.png]] [Battle] Red Tonic | * [[Archivo:12796.png]] [Battle] Red Tonic | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:101755.png]] Prime Blue Potion | |'''[[Archivo:101755.png]] Prime Blue Potion''' | ||
| | | | ||
* 2 [[Archivo:1001132.gif]] Prime Red Herb Powder | * 2 [[Archivo:1001132.gif]] Prime Red Herb Powder | ||
Línea 49: | Línea 56: | ||
* [[Archivo:23898.png]] [Battle] Blue Tonic | * [[Archivo:23898.png]] [Battle] Blue Tonic | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:101753.png]] Prime Purple Potion | |'''[[Archivo:101753.png]] Prime Purple Potion''' | ||
| | | | ||
* [[Archivo:1001131.gif]] Prime Red Herb Powder | * [[Archivo:1001131.gif]] Prime Red Herb Powder | ||
Línea 57: | Línea 64: | ||
* [[Archivo:23898.png]] [Battle] Blue Tonic | * [[Archivo:23898.png]] [Battle] Blue Tonic | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:101757.png]] Prime White Potion | |'''[[Archivo:101757.png]] Prime White Potion''' | ||
| | | | ||
* 2 [[Archivo:1001134.gif]] Prime White Herb Powder | * 2 [[Archivo:1001134.gif]] Prime White Herb Powder | ||
Línea 63: | Línea 70: | ||
* 2 [[Archivo:12796.png]] [Battle] Red Tonic | * 2 [[Archivo:12796.png]] [Battle] Red Tonic | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:101756.png]] Prime Golden Potion | |'''[[Archivo:101756.png]] Prime Golden Potion''' | ||
| | | | ||
* 2 [[Archivo:1001133.gif]] Prime Golden Herb Powder | * 2 [[Archivo:1001133.gif]] Prime Golden Herb Powder | ||
Línea 69: | Línea 76: | ||
* 2 [[Archivo:12796.png]] [Battle] Red Tonic | * 2 [[Archivo:12796.png]] [Battle] Red Tonic | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:1001100.png]] Warrior Gold Bar | |'''[[Archivo:1001100.png]] Warrior Gold Bar''' | ||
| | | | ||
* 3 [[Archivo:1001096.png]] Warrior Gold Ore | * 3 [[Archivo:1001096.png]] Warrior Gold Ore | ||
Línea 75: | Línea 82: | ||
* [[Archivo:1005.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1005/hammer-of-blacksmith Hammer of Blacksmith] | * [[Archivo:1005.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1005/hammer-of-blacksmith Hammer of Blacksmith] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:1001101.png]] Warrior Silver Bar | |'''[[Archivo:1001101.png]] Warrior Silver Bar''' | ||
| | | | ||
* 3 [[Archivo:1001097.png]] Warrior Silver Ore | * 3 [[Archivo:1001097.png]] Warrior Silver Ore | ||
Línea 81: | Línea 88: | ||
* [[Archivo:1005.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1005/hammer-of-blacksmith Hammer of Blacksmith] | * [[Archivo:1005.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1005/hammer-of-blacksmith Hammer of Blacksmith] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:1001102.png]] Warrior Copper Bar | |'''[[Archivo:1001102.png]] Warrior Copper Bar''' | ||
| | | | ||
* 3 [[Archivo:1001098.png]] Warrior Copper Ore | * 3 [[Archivo:1001098.png]] Warrior Copper Ore | ||
Línea 87: | Línea 94: | ||
* [[Archivo:1005.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1005/hammer-of-blacksmith Hammer of Blacksmith] | * [[Archivo:1005.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1005/hammer-of-blacksmith Hammer of Blacksmith] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:1001103.png]] Warrior Iron Bar | |'''[[Archivo:1001103.png]] Warrior Iron Bar''' | ||
| | | | ||
* 3 [[Archivo:1001099.png]] Warrior Iron Ore | * 3 [[Archivo:1001099.png]] Warrior Iron Ore | ||
Línea 93: | Línea 100: | ||
* [[Archivo:1005.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1005/hammer-of-blacksmith Hammer of Blacksmith] | * [[Archivo:1005.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1005/hammer-of-blacksmith Hammer of Blacksmith] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:101077.png]] [Battle] T1 Refine Hammer (1-10) | |'''[[Archivo:101077.png]] [Battle] T1 Refine Hammer (1-10)''' | ||
| | | | ||
* 3 [[Archivo:1001100.png]] Warrior Gold Bar | * 3 [[Archivo:1001100.png]] Warrior Gold Bar | ||
Línea 101: | Línea 108: | ||
* 5 [[Archivo:Blessing.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6635/blacksmith-blessing Blacksmith's Blessing] | * 5 [[Archivo:Blessing.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6635/blacksmith-blessing Blacksmith's Blessing] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:101307.gif]] [Battle] T1 Refine Hammer (7-12) | |'''[[Archivo:101307.gif]] [Battle] T1 Refine Hammer (7-12)''' | ||
| | | | ||
* 2 [[Archivo:101077.png]] [Battle] T1 Refine Hammer (1-10) | * 2 [[Archivo:101077.png]] [Battle] T1 Refine Hammer (1-10) | ||
* 10 [[Archivo:Blessing.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6635/blacksmith-blessing Blacksmith's Blessing] | * 10 [[Archivo:Blessing.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6635/blacksmith-blessing Blacksmith's Blessing] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:6595.png]] [Battle] T1 Refine Hammer (+14) | |'''[[Archivo:6595.png]] [Battle] T1 Refine Hammer (+14)''' | ||
| | | | ||
* 2 [[Archivo:101307.gif]] [Battle] T1 Refine Hammer (7-12) | * 2 [[Archivo:101307.gif]] [Battle] T1 Refine Hammer (7-12) | ||
Línea 113: | Línea 120: | ||
* 3 [[Archivo:Asdeee.png]] Condensed Monster Core | * 3 [[Archivo:Asdeee.png]] Condensed Monster Core | ||
|- | |- | ||
|[Battle] T1 Gemstone Enchant Box | |'''[[Archivo:Jewel box.png]] [Battle] T1 Gemstone Enchant Box''' | ||
| | | | ||
* | * 50 [[Archivo:1001104.png]] Warriors Ruby Ore | ||
* | * 50 [[Archivo:1001105.png]] Warriors Topaz Ore | ||
* | * 50 [[Archivo:1001106.png]] Warriors Sapphire Ore | ||
* | * 50 [[Archivo:1001107.png]] Warriors Emerald Ore | ||
* | * 50 [[Archivo:1001108.png]] Warriors Diamond Ore | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box red.png]] [Battle] Elemental Augment Box | |'''[[Archivo:Box red.png]] [Battle] Elemental Augment Box''' | ||
| | | | ||
* 60 [[Archivo:1001104.png]] Warriors Ruby Ore | * 60 [[Archivo:1001104.png]] Warriors Ruby Ore | ||
Línea 131: | Línea 138: | ||
== Enemigos == | == Enemigos == | ||
{| class="mw-collapsible | Dentro del Dungeon especial Warrior's Abyss encontraras los siguientes enemigos: | ||
! colspan="5" | | |||
'''''Nota Importante:''' todos los enemigos dentro del mapa tiene una '''reducción del 90% de daño'''.'' | |||
'''''Nota Importante:''' Solo podrás usar [[Equipamiento PVP|'''Equipamiento PVP''']] y consumibles '''[Battle]''' dentro del mapa.'' | |||
'''''Nota Importante:''' Es un mapa '''GvG''', es decir, que hay PVP activado.'' | |||
'''''Nota Importante:''' El '''MVP''' solo podrá ser invocado al derrotar 2000 enemigos, esto siguiendo el sistema [[Summon Stone MVP]].'' | |||
'''''Nota Importante (Update):''' Todos los Mobs del Dungeon tienen posibilidad de entregar consumibles al morir.'' | |||
'''''Nota Importante (Update):''' Todos los Mobs del Dungeon, de manera específica, tienen drop de items como Ores [[Archivo:1001104.png]] [[Archivo:1001099.png]] , y Hierbas [[Archivo:1001114.png]]''. Puedes consultar mediante el comando @mi sus drops de forma independiente. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | |||
! colspan="5" | Monstruos Warrior Abyss | |||
|- | |- | ||
! style="background-color:#6495ed; width: 15%" | Imagen | ! style="background-color:#6495ed; width: 15%" | Imagen |
Revisión actual - 22:44 23 ago 2024
Bienvenido Vanir, al Dungeon PK del competitivo de Vanaheim, en donde encontraras diferentes retos y recompensas por lo que la dificultad será relativamente elevada en un lugar diseñado para que debas ingresar con tu gremio o compañeros de grupo, la travesía será peligrosa y el fracaso no es una opción.
Podrás ingresar al norte de @go 41 con el NPC Ian quien te dirá que se necesita cierta cantidad de sangre para abrir el sello pero las dos únicas formas en la actualidad son:
- Mediante un portal que abrirá al lado de Ian y será de color purpura.
- Por medio de activación de comando realizada por un GM o Admin.
- Los días Martes, Jueves y Domingos desde las 00:00 hasta las 23:59
Adicionalmente, Ian te dará algunas misiones con premio en War Badge al completar, además de tener una pequeña posibilidad de recibir un regalo sorpresa, cada vez que termines una misión.
Nota: Todas las misiones de Ian marcan un Delay "por cuenta", por lo que solo puedes tomarla una vez cada 24 horas por cuenta.
El mismo te indicará cuanto falta para que puedas recibirlas con tu personaje u otro de la cuenta.
Contenido del Dungeon
Dentro del Dungeon podrás farmear diferentes materiales para usarlos en la tienda del NPC Hanna cerca del lugar donde aparecerás el llegar al mapa de Battlegrounds.
Objetos Warrior's Abyss | |
---|---|
Objeto | Requisitos |
Prime Red Herb Powder |
|
Prime Blue Herb Powder |
|
Prime White Herb Powder |
|
Prime Golden Herb Powder |
|
Prime Red Potion |
|
Prime Blue Potion |
|
Prime Purple Potion |
|
Prime White Potion |
|
Prime Golden Potion |
|
Warrior Gold Bar |
|
Warrior Silver Bar |
|
Warrior Copper Bar |
|
Warrior Iron Bar |
|
[Battle] T1 Refine Hammer (1-10) |
|
[Battle] T1 Refine Hammer (7-12) |
|
[Battle] T1 Refine Hammer (+14) |
|
[Battle] T1 Gemstone Enchant Box | |
[Battle] Elemental Augment Box |
Enemigos
Dentro del Dungeon especial Warrior's Abyss encontraras los siguientes enemigos:
Nota Importante: todos los enemigos dentro del mapa tiene una reducción del 90% de daño.
Nota Importante: Solo podrás usar Equipamiento PVP y consumibles [Battle] dentro del mapa.
Nota Importante: Es un mapa GvG, es decir, que hay PVP activado.
Nota Importante: El MVP solo podrá ser invocado al derrotar 2000 enemigos, esto siguiendo el sistema Summon Stone MVP.
Nota Importante (Update): Todos los Mobs del Dungeon tienen posibilidad de entregar consumibles al morir.
Nota Importante (Update): Todos los Mobs del Dungeon, de manera específica, tienen drop de items como Ores , y Hierbas . Puedes consultar mediante el comando @mi sus drops de forma independiente.
Monstruos Warrior Abyss | ||||
---|---|---|---|---|
Imagen | Nombre | Nivel | HP | Tamaño / Raza / Elemento |
Warriors Plant (R)
ID 21895 |
1 | 10 | Small / Plant / Earth 1 | |
Warriors Plant (Y)
ID 21896 |
1 | 10 | Small / Plant / Earth 1 | |
Warriors Plant (B)
ID 21897 |
1 | 10 | Small / Plant / Earth 1 | |
Warriors Plant (W)
ID 21898 |
1 | 10 | Small / Plant / Earth 1 | |
Warrior Cannon (R)
ID 21891 |
254 | 412.558 | Medium / Formless / Fire 1 | |
Warrior Cannon (Y)
ID 21892 |
254 | 412.558 | Medium / Formless / Wind 2 | |
Warrior Cannon (G)
ID 21893 |
254 | 412.558 | Medium / Formless / Earth 2 | |
Warrior Cannon (B)
ID 21894 |
254 | 412.558 | Medium / Formless / Water 2 | |
Warrior Garden Keeper
ID 21903 |
254 | 313.770 | Small / Formless / Poison 4 | |
Warrior Hermit
ID 21890 |
252 | 388.452 | Small / Plant / Fire 1 | |
Warrior Wolf
ID 21889 |
253 | 316.070 | Medium / Beast / Neutral 2 | |
Warrior Watcher
ID 21902 |
254 | 366.842 | Medium / Angel / Neutral 4 | |
Warrior Ferus (R)
ID 21899 |
255 | 416.885 | Large / Dragon / Fire 2 | |
Warrior Ferus (G)
ID 21900 |
255 | 416.885 | Large / Dragon / Earth 2 | |
Warrior Ferus (P)
ID 21901 |
255 | 304.690 | Large / Dragon / Poison 4 | |
Rainbow Dragon Warrior
ID 21904 |
255 | 50.465.887 | Large / Dragon / Poison 3 |