Diferencia entre revisiones de «Competitive Enchants»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 17 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Gear enchants.png|centro|sinmarco|610x610px]] | |||
'''Además de tener un rico sistema de equipos, con muchas opciones y variedad, la versatilidad aumenta con los encantos especiales.''' | '''Además de tener un rico sistema de equipos, con muchas opciones y variedad, la versatilidad aumenta con los encantos especiales.''' | ||
=== Encantos Competitivo === | === Encantos Competitivo === | ||
Dentro de los equipos de competitivo, tenemos algunos con la posibilidad de incrementar su potencial mediante el sistema de encantos. | |||
Todos los [[Competitive Gears]], salvo '''Escudos, Midlle y Lower''', pueden ser sometidos a estas mejoras. | |||
En total existen 3 tipos de encantos que puedes añadir a tu equipo de competitivo, los cuales son: | En total existen 3 tipos de encantos que puedes añadir a tu equipo de competitivo, los cuales son: | ||
Línea 11: | Línea 14: | ||
Estos encantos pueden ser aplicados de la | |||
Estos encantos pueden ser aplicados a los respectivos [[Competitive Gears]], con su costo, orden y probabilidad independiente. | |||
Solo los '''T1 Enchants y Elemental Augments''' pueden ser aplicados a los [[Competitive Gears]] usando el siguiente método con '''Minom en @go 41''' mediante la interfaz [[Enchant UI]]: | |||
<div style='text-align: center;'> | |||
[[Archivo:4 M FAIRYKID6.gif|sinmarco]] | |||
'''Minom, encargado de Encantos tercer y cuarto slot''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto" | |||
!Objetos | |||
!Orden de Slot | |||
!Requisitos | |||
!Reset de Encanto | |||
|- | |||
|[[Archivo:T1_Fighter_Armor.jpg|33x33px]] [[Competitive Gears]] | |||
| rowspan="3" |T1 Enchant (Slot4) → Elemental Augment (Slot3) | |||
| rowspan="3" |100 [[Archivo:War Badge.png]]<span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/7773/war-badge War Badge] | |||
'''Chance:''' 100.00% | |||
| rowspan="3" |5 [[Archivo:War Badge.png]]<span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/7773/war-badge War Badge] | |||
100,000z | |||
'''Chance:''' 100.00% | |||
|- | |||
|[[Archivo:Siege Anti Sniping Ring 1.png]] [[Competitive Gears#Mids%2C%20Lowers%2C%20Shields%20%26%20Acces.%20%5BRamiro%5D|Acces]]<nowiki/>orios | |||
|- | |||
|[[Archivo:Azure Pistol 1.png]] [[Competitive Gears#Azure%20Weapons%20%5BBasta%5D|Azure Weapons]] | |||
|} | |||
Si bien, el método '''Principal de encanto''' es aleatorio, existe la posibilidad que en eventos o premios de WOE, obtengas un '''T1 Enchant''' o un '''Elemental Augment''' por separado, en ese caso, podrás incrustar la gema de manera no aleatoria, es decir, por '''Perfect Enchant.''' | |||
<div style="text-align: center;"> | |||
==== Encantos Cuarto Slot [T1 Enchants] ==== | |||
Los encantos de Cuarto Slot o '''T1 Enchants''' destacan principalmente por agregar características relacionadas a los [[Competitive Gears#Equipos%20Especiales:|Equipos Especiales]], agregando efectos enfocados en daño, resistencia, entre otros. | |||
'''Nota:''' Estos encantos pueden ir aplicados en cualquier equipo permitido, esto quiere decir que no es necesario encantar un '''T1 Figther's Resolve''' en unas '''Fighter Boots''', sino que puedes encantarlo en el equipo que te plazca, ya sea una '''Caster Armor, Arcanist Boots etc''', dándole un estilo único a tus Builds. Recuerda siempre que los bonos a asignar depende solo del tipo de equipo donde irá equipado, indicado en cada Gema. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:auto" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:auto" | ||
Línea 19: | Línea 58: | ||
!Descripción | !Descripción | ||
|- | |- | ||
|<div style= | |<div style="text-align: center;">[[Archivo:T1 Fighter's Resolve.png]] | ||
'''T1 Fighter's Resolve''' | '''T1 Fighter's Resolve''' | ||
|Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | |Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | ||
Incrementa el daño <span style="color:#F44336">'''Melee'''</span> hacia players en 5% | Incrementa el daño <span style="color:#F44336">'''Melee'''</span> hacia players en 5% | ||
Línea 28: | Línea 68: | ||
----Si es encantado en '''Footgear''': | ----Si es encantado en '''Footgear''': | ||
Aumenta la velocidad de movimiento en | Aumenta la velocidad de movimiento en 15%. | ||
ATK + 35 | |||
----Si es encantado en '''Garment''': | ----Si es encantado en '''Garment''': | ||
Línea 44: | Línea 86: | ||
Otorga la skill [[Archivo:Magnum Break.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/7/magnum-break Magnum Break] level 3. | Otorga la skill [[Archivo:Magnum Break.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/7/magnum-break Magnum Break] level 3. | ||
|- | |- | ||
|<div style= | |<div style="text-align: center;">[[Archivo:T1 Marksman's Perception.png]] | ||
'''T1 Marksman's Perception''' | '''T1 Marksman's Perception''' | ||
|Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | |Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | ||
Incrementa el daño <span style="color:#F1C40F">'''Rango'''</span> hacia players en 5% | Incrementa el daño <span style="color:#F1C40F">'''Rango'''</span> hacia players en 5% | ||
Línea 53: | Línea 96: | ||
----Si es encantado en '''Footgear''': | ----Si es encantado en '''Footgear''': | ||
Aumenta la velocidad de movimiento en | Aumenta la velocidad de movimiento en 15%. | ||
HIT + 20 | |||
ATK + 20 | |||
----Si es encantado en '''Garment''': | ----Si es encantado en '''Garment''': | ||
Línea 69: | Línea 116: | ||
Otorga la skill [[Archivo:Hidding.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/51/hiding Hiding] level 1. | Otorga la skill [[Archivo:Hidding.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/51/hiding Hiding] level 1. | ||
|- | |- | ||
|<div style= | |<div style="text-align: center;">[[Archivo:T1 Arcanist's Knowledge.png]] | ||
'''T1 Arcanist's Knowledge''' | '''T1 Arcanist's Knowledge''' | ||
|Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | |Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | ||
Incrementa el daño <span style="color:#3498DB">'''Magico'''</span> hacia players en 5% | Incrementa el daño <span style="color:#3498DB">'''Magico'''</span> hacia players en 5% | ||
Línea 94: | Línea 142: | ||
Otorga la skill [[Archivo:Sight.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/10/sight Sight] level 1. | Otorga la skill [[Archivo:Sight.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/10/sight Sight] level 1. | ||
|- | |- | ||
|<div style= | |<div style="text-align: center;">[[Archivo:T1 Vanguard's Tenacity.png]] | ||
'''T1 Vanguard's Tenacity''' | '''T1 Vanguard's Tenacity''' | ||
|Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | |Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | ||
Reduce el daño recibido de players en 5% | Reduce el daño recibido de players en 5% | ||
Línea 121: | Línea 170: | ||
Otorga la skill [[Archivo:Auto Guard.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/249/guard Auto Guard] level 3. | Otorga la skill [[Archivo:Auto Guard.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/249/guard Auto Guard] level 3. | ||
|- | |- | ||
|<div style= | |<div style="text-align: center;">[[Archivo:18.1 enchant19.png]] | ||
'''T1 Savior's Conviction''' | '''T1 Savior's Conviction''' | ||
|Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | |Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | ||
Aumenta el HP maxima y <span style="color:#2ECC71">'''poder curativo'''</span> de las skills del portador en 5% | Aumenta el HP maxima y <span style="color:#2ECC71">'''poder curativo'''</span> de las skills del portador en 5% | ||
Línea 150: | Línea 200: | ||
Otorga la skill [[Archivo:Cure.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/35/cure Cure] level 1 y aumenta su CD a 5 segundos. | Otorga la skill [[Archivo:Cure.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/35/cure Cure] level 1 y aumenta su CD a 5 segundos. | ||
|- | |- | ||
|<div style= | |<div style="text-align: center;">[[Archivo:T1 Caster's Foresight.png]] | ||
'''T1 Caster's Foresight''' | '''T1 Caster's Foresight''' | ||
|Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | |Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | ||
Reduce el <span style="color:#9B59B6">'''After-Cast Delay'''</span> en 5% | Reduce el <span style="color:#9B59B6">'''After-Cast Delay'''</span> en 5% | ||
Línea 177: | Línea 228: | ||
Otorga la skill [[Archivo:Spell Breaker.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/277/spell-breaker Spell Breaker] level 1. | Otorga la skill [[Archivo:Spell Breaker.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/277/spell-breaker Spell Breaker] level 1. | ||
|- | |- | ||
|<div style= | |<div style="text-align: center;">[[Archivo:T1 Strategist's Wisdom.png]] | ||
'''T1 Strategist's Wisdom''' | '''T1 Strategist's Wisdom''' | ||
|Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | |Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | ||
Aumenta la resistencia a Silence, Blind, Bleeding y Curse en 5% | Aumenta la resistencia a Silence, Blind, Bleeding y Curse en 5% | ||
Línea 206: | Línea 258: | ||
Otorga la skill [[Archivo:Status Recovery.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/72/status-recovery Recovery] level 1 y aumenta su CD a 5 segundos. | Otorga la skill [[Archivo:Status Recovery.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/72/status-recovery Recovery] level 1 y aumenta su CD a 5 segundos. | ||
|- | |- | ||
|<div style= | |<div style="text-align: center;">[[Archivo:18.1 enchant8.png]] | ||
'''T1 Devastator's Ferocity''' | '''T1 Devastator's Ferocity''' | ||
|Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | |Si se encanta en cualquier pieza, excepto '''accesorios'''. | ||
Aumenta el daño <span style="color:#D68910">'''crítico'''</span> en 5% | Aumenta el daño <span style="color:#D68910">'''crítico'''</span> en 5% | ||
Línea 215: | Línea 268: | ||
----Si es encantado en '''Footgear''': | ----Si es encantado en '''Footgear''': | ||
Aumenta la velocidad de movimiento en | Aumenta la velocidad de movimiento en 15%. | ||
CRIT + 10 | |||
ATK + 20 | |||
----Si es encantado en '''Garment''': | ----Si es encantado en '''Garment''': | ||
Línea 231: | Línea 288: | ||
Otorga la skill [[Archivo:Double Attack.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/48/double-attack Double Attack] level 3. | Otorga la skill [[Archivo:Double Attack.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/48/double-attack Double Attack] level 3. | ||
|} | |} | ||
==== Encantos Cuarto Slot [Elemental Augments] ==== | |||
Los encantos de '''Tercer Slot''' o '''Elemental Augments''', solo pueden ser aplicado '''Luego de encantar el Cuarto Slot''' y no antes. | |||
Estos encantamientos están enfocados directamente en Elementos, siendo principalmente usados para cambiar el elemento de la Armadura o bien, añadiendo daño y resistencia elemental según sea el caso. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:auto" | |||
|+ | |||
!Nombre | |||
!Descripción | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Archivo:F1.jpg|40x40px]] | |||
'''Fire Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |||
Encanta la armadura con el elemento Fire. | |||
----Al ser encantado en '''Garmet''', '''Top Headgear''' o '''Footgear''': | |||
Resistencia a Fire +15% | |||
----Al ser encantado en '''Accesory''' o '''Weapon''': | |||
Aumenta en 5% el daño con <span style="color:#3498DB">'''magias'''</span> elemento Fire. | |||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Earth | |||
|- | |||
|[[Archivo:F2.jpg|40x40px]] | |||
'''Water Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |||
Encanta la armadura con el elemento Water. | |||
----Al ser encantado en '''Garmet''', '''Top Headgear''' o '''Footgear''': | |||
Resistencia a Water +15% | |||
----Al ser encantado en '''Accesory''' o '''Weapon''': | |||
Aumenta en 5% el daño con <span style="color:#3498DB">'''magias'''</span> elemento Water. | |||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Fire | |||
|- | |||
|[[Archivo:F3.jpg|40x40px]] | |||
'''Earth Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |||
Encanta la armadura con el elemento Earth. | |||
----Al ser encantado en '''Garmet''', '''Top Headgear''' o '''Footgear''': | |||
Resistencia a Earth +15% | |||
----Al ser encantado en '''Accesory''' o '''Weapon''': | |||
Aumenta en 5% el daño con <span style="color:#3498DB">'''magias'''</span> elemento Earth. | |||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Wind | |||
|- | |||
|[[Archivo:F4.jpg|40x40px]] | |||
'''Wind Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |||
Encanta la armadura con el elemento Wind. | |||
----Al ser encantado en '''Garmet''', '''Top Headgear''' o '''Footgear''': | |||
Resistencia a Wind +15% | |||
----Al ser encantado en '''Accesory''' o '''Weapon''': | |||
Aumenta en 5% el daño con <span style="color:#3498DB">'''magias'''</span> elemento Wind. | |||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Water | |||
|- | |||
|[[Archivo:F5.jpg|40x40px]] | |||
'''Holy Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |||
Encanta la armadura con el elemento Holy. | |||
----Al ser encantado en '''Garmet''', '''Top Headgear''' o '''Footgear''': | |||
Resistencia a Holy +15% | |||
----Al ser encantado en '''Accesory''' o '''Weapon''': | |||
Aumenta en 5% el daño con <span style="color:#3498DB">'''magias'''</span> elemento Holy. | |||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Shadow | |||
|- | |||
|[[Archivo:F6.jpg|40x40px]] | |||
'''Shadow Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |||
Encanta la armadura con el elemento Shadow. | |||
----Al ser encantado en '''Garmet''', '''Top Headgear''' o '''Footgear''': | |||
Resistencia a Shadow +15% | |||
----Al ser encantado en '''Accesory''' o '''Weapon''': | |||
Aumenta en 5% el daño con <span style="color:#3498DB">'''magias'''</span> elemento Shadow. | |||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Holy | |||
|- | |||
|[[Archivo:F6.jpg|40x40px]] | |||
'''Undead Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |||
Encanta la armadura con el elemento Undead. | |||
----Al ser encantado en '''Garmet''', '''Top''' '''Headgear''' o '''Footgear''': | |||
Resistencia a Undead +15% | |||
----Al ser encantado en '''Accesory''' o '''Weapon''': | |||
Aumenta en 5% el daño con <span style="color:#3498DB">'''magias'''</span> elemento Undead. | |||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Poison. | |||
|- | |||
|[[Archivo:F7.jpg|40x40px]] | |||
'''Poison Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |||
Encanta la armadura con el elemento Poison. | |||
----Al ser encantado en '''Garmet''', '''Top''' '''Headgear''' o '''Footgear''': | |||
Resistencia a Poison +15% | |||
----Al ser encantado en '''Accesory''' o '''Weapon''': | |||
Aumenta en 5% el daño con <span style="color:#3498DB">'''magias'''</span> elemento Poison. | |||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Neutral. | |||
|- | |||
|[[Archivo:F6.jpg|40x40px]] | |||
'''Ghost Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |||
Encanta la armadura con el elemento Ghost. | |||
----Al ser encantado en '''Garmet''', '''Top''' '''Headgear''' o '''Footgear''': | |||
Resistencia a Ghost +15% | |||
----Al ser encantado en '''Accesory''' o '''Weapon''': | |||
Aumenta en 5% el daño con <span style="color:#3498DB">'''magias'''</span> elemento Ghost. | |||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Ghost. | |||
|- | |||
|[[Archivo:F6.jpg|40x40px]] | |||
'''Neutral Augment''' | |||
|Al ser encantado en '''Armor''': | |||
Resistencia a Neutral +5% y Ghost +10%. | |||
Pero recibe 15% mas daño del elemento Poison. | |||
----Al ser encantado en '''Garmet''', '''Top''' '''Headgear''' o '''Footgear''': | |||
Resistencia a Neutral +15% | |||
----Al ser encantado en '''Accesory''' o '''Weapon''': | |||
Aumenta en 5% el daño con <span style="color:#3498DB">'''magias'''</span> elemento Neutral. | |||
7% mas de daño <span style="color:#F44336">'''físico'''</span> contra elemento Undead. | |||
|} | |||
==== Encantos Random Option [Minor Gear Enchant] ==== | |||
Los encantos '''Minor Gear Enchant''' se consideran encantos adicionales, ya que no necesitan tener previamente un encanto de Gema para ser aplicado, esto significa que podrás el '''Minor Gear Enchant''', en cualquier momento, sin importar si tu equipo esta refinado, con uno o con dos encantos de gema. | |||
A diferencia de los encantos de Gema, el '''Minor Gear Enchant''' puede ser equipado en todos los equipos con excepción de '''Mid Headgear, Lower Headgear''' y '''Armas.''' | |||
Al utilizar el '''Minor Gear Enchant''', aparecerá una interfaz mostrando los equipos que pueden ser encantados | |||
[[Archivo:Minorenchant.png|centro|sinmarco|601x601px]]'''Para encantar, solo debes darle doble click o seleccionar el que deseas encantar y luego darle a "Make" para aplicar el encanto.'''[[Archivo:Appliedminorenchant.png|centro|sinmarco]]Las opciones posibles de encanto mediante este método son las siguientes: | |||
'''STR 1 ~ 5''' | |||
'''AGI 1 ~ 5''' | |||
'''INT 1 ~ 5''' | |||
'''DEX 1 ~ 5''' | |||
'''VIT 1 ~ 5''' | |||
'''LUK 1 ~ 5''' | |||
'''Nota:''' Estos encantos al pertenecer al sistema Laphine Upgrade, pueden ser encantados todas las veces posibles hasta obtener el encanto que buscas, sin posibilidad de romper equipo, por lo que es buena idea usarlo muchas veces hasta obtener lo que necesitas. |
Revisión actual - 23:00 23 ago 2024
Además de tener un rico sistema de equipos, con muchas opciones y variedad, la versatilidad aumenta con los encantos especiales.
Encantos Competitivo
Dentro de los equipos de competitivo, tenemos algunos con la posibilidad de incrementar su potencial mediante el sistema de encantos.
Todos los Competitive Gears, salvo Escudos, Midlle y Lower, pueden ser sometidos a estas mejoras.
En total existen 3 tipos de encantos que puedes añadir a tu equipo de competitivo, los cuales son:
- Encantos de Gema [T1 Enchants]
- Encantos de Elemento [Elemental Augments]
- Encanto Random Option [Minor Gear Enchant]
Estos encantos pueden ser aplicados a los respectivos Competitive Gears, con su costo, orden y probabilidad independiente.
Solo los T1 Enchants y Elemental Augments pueden ser aplicados a los Competitive Gears usando el siguiente método con Minom en @go 41 mediante la interfaz Enchant UI:
Minom, encargado de Encantos tercer y cuarto slot
Objetos | Orden de Slot | Requisitos | Reset de Encanto |
---|---|---|---|
Competitive Gears | T1 Enchant (Slot4) → Elemental Augment (Slot3) | 100 War Badge
Chance: 100.00% |
5 War Badge
100,000z Chance: 100.00% |
Accesorios | |||
Azure Weapons |
Si bien, el método Principal de encanto es aleatorio, existe la posibilidad que en eventos o premios de WOE, obtengas un T1 Enchant o un Elemental Augment por separado, en ese caso, podrás incrustar la gema de manera no aleatoria, es decir, por Perfect Enchant.
Encantos Cuarto Slot [T1 Enchants]
Los encantos de Cuarto Slot o T1 Enchants destacan principalmente por agregar características relacionadas a los Equipos Especiales, agregando efectos enfocados en daño, resistencia, entre otros.
Nota: Estos encantos pueden ir aplicados en cualquier equipo permitido, esto quiere decir que no es necesario encantar un T1 Figther's Resolve en unas Fighter Boots, sino que puedes encantarlo en el equipo que te plazca, ya sea una Caster Armor, Arcanist Boots etc, dándole un estilo único a tus Builds. Recuerda siempre que los bonos a asignar depende solo del tipo de equipo donde irá equipado, indicado en cada Gema.
Nombre | Descripción |
---|---|
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Incrementa el daño Melee hacia players en 5% Si es encantado en Armor: Ignora la DEF del objetivo en 5%. Si es encantado en Footgear: Aumenta la velocidad de movimiento en 15%. ATK + 35 Si es encantado en Garment: Aumenta el daño físico a Players en 5%. Si es encantado en Top Headgear: ASPD +1 Si es encantado en Weapon: Ignora 5% de la RES del enemigo. Si es encantado en Accesory: ATK +10. Otorga la skill Magnum Break level 3. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Incrementa el daño Rango hacia players en 5% Si es encantado en Armor: Ignora la DEF del objetivo en 5%. Si es encantado en Footgear: Aumenta la velocidad de movimiento en 15%. HIT + 20 ATK + 20 Si es encantado en Garment: Aumenta el daño físico a Players en 5%. Si es encantado en Top Headgear: ASPD +1 Si es encantado en Weapon: Ignora 5% de la RES del enemigo. Si es encantado en Accesory: ATK +10. Otorga la skill Hiding level 1. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Incrementa el daño Magico hacia players en 5% Si es encantado en Armor: Ignora la MDEF del objetivo en 5%. Si es encantado en Footgear: MATK +5%.. Si es encantado en Garment: Aumenta el daño Magico contra Medium en 5%.. Si es encantado en Top Headgear: SP Maximo +5%. Si es encantado en Weapon: Reduce el daño Magico o Físico reflejado en 5%. Si es encantado en Accesory: MATK +10. Otorga la skill Sight level 1. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Reduce el daño recibido de players en 5% Si es encantado en Armor: Reduce el daño Melee recibido en 5%. Si es encantado en Footgear: Reduce el daño Magico recibido en 5%. Si es encantado en Garment: Reduce el daño Rango recibido en 5%. Si es encantado en Top Headgear: Reduce el daño crítico recibido en 5%. Si es encantado en Weapon: Reduce el daño recibido de Players en 5%, pero reduce el daño infligido por el portador en 15%. Si es encantado en Accesory: DEF +15. MDEF +5. Otorga la skill Auto Guard level 3. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Aumenta el HP maxima y poder curativo de las skills del portador en 5% Si es encantado en Armor: Aumenta la curacion recibida de objetos en 5%. Si es encantado en Footgear: Aumenta la curacion recibida de skills en 5%. Si es encantado en Garment: Recupera 5% del HP y SP maximo cada 10 segundos.. Si es encantado en Top Headgear: HP maxima +3000. Si es encantado en Weapon: H.Plus +5. Vit +10. ASPD -10%. Si es encantado en Accesory: Aumenta la curación de Prime Red Potion en 2% Otorga la skill Cure level 1 y aumenta su CD a 5 segundos. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Reduce el After-Cast Delay en 5% Si es encantado en Armor: Reduce el Fixed Cast Time en 40% Si es encantado en Footgear: Reduce el Fixed Cast Time en 0.5 segundos. Si es encantado en Garment: ATK +5%. MATK +5% Si es encantado en Top Headgear: Reduce el consumo de SP de las skills en 10%. Si es encantado en Weapon: 5% de probabilidad de auto cast Level 2 Slow Cast en el objetivo al atacar. Si es encantado en Accesory: Reduce el Variable-Cast Time en 5%. Otorga la skill Spell Breaker level 1. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Aumenta la resistencia a Silence, Blind, Bleeding y Curse en 5% Si es encantado en Armor: 5% de probabilidad de infligir Frozen en el objetivo al atacar con daño Físico. Si es encantado en Footgear: 5% de probabilidad de infligir Sleep en el objetivo al atacar con daño Magico. Si es encantado en Garment: 5% de probabilidad de infligir Stone Curse en el objetivo al atacar con daño Físico. Si es encantado en Top Headgear: 5% de probabilidad de infligir Stun en el objetivo al atacar con daño Magico. Si es encantado en Weapon: Si el arma es Melee , 10% de probabilidad de negar la curación del objetivo por 4 segundos. Si el arma es a Rango , 10% de probabilidad de modificar la DEF y MDEF del objetivo a 1 por 4 segundos. Si es encantado en Accesory: Resistencia a Frozen +5% si LUK es mayor a 110. Resistencia a Stun +5% si AGI es mayor a 110. Otorga la skill Recovery level 1 y aumenta su CD a 5 segundos. | |
Si se encanta en cualquier pieza, excepto accesorios.
Aumenta el daño crítico en 5% Si es encantado en Armor: Ignora la DEF del objetivo en 5%. Si es encantado en Footgear: Aumenta la velocidad de movimiento en 15%. CRIT + 10 ATK + 20 Si es encantado en Garment: ASPD +5% Si es encantado en Top Headgear: Aumenta la probabilidad del golpe crítico en 5%. Si es encantado en Weapon: Ignora +5% de la DEF del objetivo. Si es encantado en Accesory: Critical +5. Otorga la skill Double Attack level 3. |
Encantos Cuarto Slot [Elemental Augments]
Los encantos de Tercer Slot o Elemental Augments, solo pueden ser aplicado Luego de encantar el Cuarto Slot y no antes.
Estos encantamientos están enfocados directamente en Elementos, siendo principalmente usados para cambiar el elemento de la Armadura o bien, añadiendo daño y resistencia elemental según sea el caso.
Encantos Random Option [Minor Gear Enchant]
Los encantos Minor Gear Enchant se consideran encantos adicionales, ya que no necesitan tener previamente un encanto de Gema para ser aplicado, esto significa que podrás el Minor Gear Enchant, en cualquier momento, sin importar si tu equipo esta refinado, con uno o con dos encantos de gema.
A diferencia de los encantos de Gema, el Minor Gear Enchant puede ser equipado en todos los equipos con excepción de Mid Headgear, Lower Headgear y Armas.
Al utilizar el Minor Gear Enchant, aparecerá una interfaz mostrando los equipos que pueden ser encantados
Para encantar, solo debes darle doble click o seleccionar el que deseas encantar y luego darle a "Make" para aplicar el encanto.Las opciones posibles de encanto mediante este método son las siguientes:STR 1 ~ 5
AGI 1 ~ 5
INT 1 ~ 5
DEX 1 ~ 5
VIT 1 ~ 5
LUK 1 ~ 5
Nota: Estos encantos al pertenecer al sistema Laphine Upgrade, pueden ser encantados todas las veces posibles hasta obtener el encanto que buscas, sin posibilidad de romper equipo, por lo que es buena idea usarlo muchas veces hasta obtener lo que necesitas.