Diferencia entre revisiones de «Skills Modificadas en Competitivo»

De Vanaheim Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 25 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
=== le aHabilidades Modificadas ===
Dentro del entorno competitivo, muchas habilidades han sido modificadas para ajustar, en muchos casos su poder y estabilidad en un entorno balanceado.


Dentro de estas modificaciones tenemos 2 grandes grupos, los que son:


{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
* Modificaciones de Guild Skills
* Modificación de Daño
* Modificación especificas
 
== Guild Skills ==
Si recuerdas bien, anteriormente las habilidades de gremio eran conocidas solo por sus pasivas y la habilidad de Emergency Call, pero con las siguientes modificaciones podremos dar mas juego y una fresca actualización a los 4th.
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:70%; text-align:center; margin:auto;"
| colspan="10" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''Habilidades de Guild'''
|-
!Habilidad
!Original
!Modificación
|-
|[[Archivo:Guild Leadership.png|borde]] Guild Leadership '''(Pasiva)'''
|All guild members within 5x5 cells of the guild master receives
1x skill level STR bonus.
|Se incrementa el área a '''Wide Screen'''
Se añade '''POW +3'''
|-
|[[Archivo:Glorious Wounds.png]] Glorious Wounds '''(Pasiva)'''
|All guild members within 5x5 cells of the guild master receives
1x skill level VIT bonus.
|Se incrementa el área a '''Wide Screen'''
Se añade '''STA/WIS +3'''
|-
|[[Archivo:Cold Heart.png]] Cold Heart '''(Pasiva)'''
|All guild members within 5x5 cells of the guild master receives
1x skill level AGI bonus
|Se incrementa el área a '''Wide Screen'''
Se añade '''SPL +3'''
|-
|[[Archivo:Sharp Gaze.png]] Sharp Gaze '''(Pasiva)'''
|All guild members within 5x5 cells of the guild master receives
1x skill level DEX bonus.
|Se incrementa el área a '''Wide Screen'''
Se añade '''CON/CRT +3'''
|-
|[[Archivo:Battle Command.png]] Battle Orders '''(Activa)'''
|This skill is only enabled during
WoE (Guild War). Guildmaster can add +5 to STR,
 
INT and DEX for all guildsmen within the screen.
 
This skill lasts for 1 minute and the caster
 
must wait 5 minutes before this skill can be
 
cast again.
|Otorga daño '''Atk +5%  / Matk  +7%'''
|-
|[[Archivo:Regeneration.png]] Regeneration '''(Activa)'''
|This skill is only enabled during
WoE (Guild War). The Guildmaster can increase
 
the HP/SP Recovery Rate for all Guildsmen within
 
the screen. Once used, this skill cannot be
 
cast again for 5 minutes.
 
'''[Lv 1]:''' HP Recovery Rate*2
 
'''[Lv 2]:''' HP/SP Recovery Rate*2
 
'''[Lv 3]:''' HP/SP Recovery Rate*3
|Aumentado HP regen por nivel: 
HP '''200% 200% 300%''' <big>→</big> '''600% 600% 800%'''
 
SP '''100% 200% 300%''' <big>→</big> '''400% 600% 800%'''
|-
|[[Archivo:Restoration.png]] Restore '''(Activa)'''
|This skill is only enabled during
WoE (Guild War). The Guildmaster can restore
 
90% MaxHP/SP for all Guildsmen within the
 
screen. Once used, this skill cannot be cast
 
again for 5 minutes.
|Elimina los '''Estados Alterados'''
|-
|[[Archivo:Urgent Call.png]] Emergency Call '''(Activa)'''
|This skill is only enabled during
WoE (Guild War). The Guildmaster can summon
 
all online members of his guild to his side.
 
Once used, this skill cannot be cast again
 
for 5 minutes.
|Al usar '''Call''' otorga el siguiente efecto a todos los miembros del gremio:
Asigna '''Buff''' a todo el gremio que reduce '''50% el daño recibido por 5 segundos'''.
|-
|[[Archivo:EMERGENCY MOVE.png]] Emergency Move '''(Activa)'''
|This skill is only available in siege mode, siege mode.
Greatly increases the speed of guild movement around the guild master.
|Se agrega el efecto de:
'''ASPD +50% durante 10 segundos'''
|-
|[[Archivo:10017.png|izquierda|sinmarco]]Charge Shout Flag '''(Activa)'''
|This skill is a skill only in Siege mode which is siege mode.
Only the guildmaster can use it, and the flag is set up so that guildmembers can gather immediately.
|Se le añaden '''5 segundos de Fixed Cast Time'''.
|}
 
==== Modificaciones de Daño ====
Todas las skills ofensivas en Vanaheim cuentan con una modificación base, algunas veces por Job o directamente por la fortaleza de esta.
 
A continuación se entrega un listado general de los porcentajes de modificación.
 
Ejemplo: Si un modificador es de 120%, significa que la Skill en mapas de Competitivo tiene 20% mas de daño, de otra forma, si la skill esta en el grupo de 10%, significa que esa skill hace solamente el 10% de su daño total.
 
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;"
| colspan="10" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''120%'''
| colspan="10" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''120%'''
|-
|-
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:148.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/148/arrow-repel Arrow Repel]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:148.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/148/arrow-repel Arrow Repel]</span>
Línea 38: Línea 154:
|}
|}


{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;"
| colspan="10" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''100%'''
| colspan="10" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''100%'''
|-
|-
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:230.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/230/acid-terror Acid Terror]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:230.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/230/acid-terror Acid Terror]</span>
Línea 145: Línea 262:




{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;"
| colspan="10" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''80%'''
| colspan="10" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''80%'''
|-
|-
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:490.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/490/acid-bomb Acid Bomb]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:490.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/490/acid-bomb Acid Bomb]</span>
Línea 179: Línea 296:
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:398.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/398/traumatic-blow Traumatic Blow]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:398.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/398/traumatic-blow Traumatic Blow]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:399.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/399/vital-strike Vital Strike]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:399.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/399/vital-strike Vital Strike]</span>
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;"
| colspan="10" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''50%'''
|-
! style="width:30%;" |
! style="width:30%;" |
! style="width:30%;" |
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8009.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8009/moonlight Moonlight]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8012.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8012/s-b-r-44 S.B.R.44]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8016.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8016/self-destruction Self-Destruction]</span>
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;"
| colspan="10" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''30%'''
|-
! style="width:5%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:5%;" |
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8048.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8048/absolute-zephyr Absolute Zephyr]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2040.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2040/adoramus Adoramus]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2236.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2236/aimed-bolt Aimed Bolt]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2261.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2261/arm-cannon Arm Cannon]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2233.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2233/arrow-storm Arrow Storm]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2278.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2278/axe-boomerang Axe Boomerang]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2280.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2280/axe-tornado Axe Tornado]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2555.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2555/binding-trap Binding Trap]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:5019.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5019/bite Bite]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8044.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8044/blast-forge Blast Forge]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8050.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8050/blazing-and-furious Blazing And Furious]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2239.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2239/bomb-cluster Bomb Cluster]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2314.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2314/burst-attack Burst Attack]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8037.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8037/c-b-c-continual-break-combo C.B.C (Continual Break Combo)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2307.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2307/cannon-spear Cannon Spear]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2477.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2477/cart-cannon Cart Cannon]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2476.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2476/cart-tornado Cart Tornado]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:5028.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5028/catnip-meteor Catnip Meteor]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2214.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2214/chain-lightning Chain Lightning]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8401.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8401/circle-of-fire Circle of Fire]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2213.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2213/comet Comet]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2029.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2029/counter-slash Counter Slash]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2483.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2483/crazy-vines Crazy Vines]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2211.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2211/crimson-rock Crimson Rock]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2022.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2022/cross-impact Cross Impact]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2037.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2037/cross-ripper-slasher Cross Ripper Slasher]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:3004.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/3004/cross-slash Cross Slash]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2600.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2600/curse-explosion Curse explosion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:5001.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5001/dark-claw Dark Claw]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2023.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2023/dark-illusion Dark Illusion]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2485.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2485/demonic-fire Demonic Fire]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2447.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2447/diamond-dust Diamond Dust]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2008.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2008/dragon-breath Dragon Breath]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:5004.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5004/dragon-breath-water Dragon Breath - Water]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2326.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2326/dragon-combo Dragon Combo]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2566.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2566/dragon-tail Dragon Tail]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2210.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2210/drain-life Drain Life]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2054.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2054/duple-light Duple Light]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2056.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2056/duple-magic Duple Magic]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2055.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2055/duple-strike Duple Strike]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8038.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8038/e-q-c-eternal-quick-combo E.Q.C (Eternal Quick Combo)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2323.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2323/earth-drive Earth Drive]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2446.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2446/earth-grave Earth Grave]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2328.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2328/earth-shaker Earth Shaker]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2216.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2216/earth-strain Earth Strain]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2444.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2444/electric-walk Electric Walk]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8024.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8024/eraser-cutter Eraser Cutter]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2603.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2603/esha Esha]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2602.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2602/espa Espa]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2604.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2604/eswhoo Eswhoo]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2329.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2329/fallen-empire Fallen Empire]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2584.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2584/falling-star Falling Star]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2284.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2284/fatal-menace Fatal Menace]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2304.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2304/feint-bomb Feint Bomb]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8425.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8425/fire-arrow Fire Arrow]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8426.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8426/fire-bomb Fire Bomb]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8427.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8427/fire-bomb-attack Fire Bomb Attack]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2561.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2561/fire-dance Fire Dance]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2486.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2486/fire-expansion Fire Expansion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8403.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8403/fire-mantle Fire Mantle]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2567.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2567/fire-rain Fire Rain]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2253.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2253/fire-trap Fire Trap]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2443.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2443/fire-walk Fire Walk]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8428.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8428/fire-wave Fire Wave]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8429.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8429/fire-wave-attack Fire Wave Attack]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2259.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2259/flame-launcher Flame Launcher]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2580.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2580/flash-kick Flash Kick]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2203.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2203/frost-misty Frost Misty]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2576.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2576/full-moon-kick Full Moon Kick]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2343.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2343/gates-of-hell Gates of Hell]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2321.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2321/genesis-ray Genesis Ray]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8056.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8056/glanzen-spies Glanzen Spies]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2571.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2571/gods-hammer God's Hammer]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2426.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2426/great-echo Great Echo]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:5003.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5003/hallucination-drug Hallucination Drug]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8057.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8057/heilige-pferd Heilige Pferd]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8034.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8034/heilige-stange Heilige Stange]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2212.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2212/hell-inferno Hell Inferno]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2490.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2490/hell-plant Hell Plant]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2324.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2324/hesperus-lit Hesperus Lit]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2562.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2562/howling-mine Howling Mine]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2004.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2004/hundred-spears Hundred Spears]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8435.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8435/hurricane Hurricane]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8436.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8436/hurricange-attack Hurricange Attack]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2260.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2260/ice-launcher Ice Launcher]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8430.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8430/ice-needle Ice Needle]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2254.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2254/ice-trap Ice Trap]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2006.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2006/ignition-break Ignition Break]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2204.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2204/jack-frost Jack Frost]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2038.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2038/judex Judex]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2450.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2450/killing-cloud Killing Cloud]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2336.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2336/knuckle-arrow Knuckle Arrow]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2256.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2256/knuckle-boost Knuckle Boost]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:3006.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/3006/kunai-explosion Kunai Explosion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:3007.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/3007/kunai-splash Kunai Splash]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8041.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8041/lava-slide Lava Slide]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2518.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2518/lightning-ride Lightning Ride]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2517.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2517/lions-howl Lion's Howl]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:5036.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5036/lunatic-carrot-beat Lunatic Carrot Beat]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:5006.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5006/magma-eruption Magma Eruption]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8039.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8039/magma-flow Magma Flow]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:3010.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/3010/makibishi Makibishi]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2553.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2553/mass-spiral Mass Spiral]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2413.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2413/metallic-sound Metallic Sound]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8030.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8030/midnight-frenzy Midnight Frenzy]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2320.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2320/moonslasher Moonslasher]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8019.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8019/needle-of-paralyze Needle Of Paralyze]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:8054.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/8054/needle-stinger Needle Stinger]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2579.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2579/new-moon-kick New Moon Kick]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:2582.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2582/nova-explosion Nova Explosion]</span>
|-
