Diferencia entre revisiones de «Drops Adicionales»
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 16: | Línea 16: | ||
* Algunos de estos items han sido modificados en el servidor, por lo que antes de farmearlos, revísalos con @ii <ID> in game. | * Algunos de estos items han sido modificados en el servidor, por lo que antes de farmearlos, revísalos con @ii <ID> in game. | ||
{| class="wikitable" style=" text-align: center" | |||
| | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:80%; text-align:center; margin:auto;" | ||
| colspan="3" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''Drops Adicionales''' | |||
|- | |||
! style="width: 150pt" |Equipo | ! style="width: 150pt" |Equipo | ||
! style="width: 150pt" |Mob | ! style="width: 150pt" |Mob | ||
Línea 557: | Línea 559: | ||
|Chung E | |Chung E | ||
|0.11% | |0.11% | ||
|- | |||
|[[Archivo:5966.png|izquierda|sinmarco]] | |||
<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/5966 Kardui Ears] | |||
|Quimera The One | |||
|4% | |||
|- | |||
|[[Archivo:28502.png|izquierda|sinmarco]] | |||
<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/28502 Mob Scarf] | |||
|Silent Maya | |||
|7% | |||
|- | |||
|[[Archivo:20730.png|izquierda|sinmarco]] | |||
<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/20730 Loyalist Hood [1]] | |||
|Temple Rudo | |||
|0.4% | |||
|- | |||
|[[Archivo:20931.png|izquierda|sinmarco]] | |||
<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/20931 Prism Ranger Scarf] | |||
|Bijou | |||
|4% | |||
|- | |||
|[[Archivo:28531.png|izquierda|sinmarco]] | |||
<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/28531 Blacksmith's Gloves [1]] | |||
|R48-85-Bestia | |||
|6% | |||
|- | |||
|[[Archivo:28564.png|izquierda|sinmarco]] | |||
<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/28564 Valkkyrie Drop [1]] | |||
|EL1-A17T | |||
|4% | |||
|- | |||
|[[Archivo:28507.png|izquierda|sinmarco]] | |||
<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/28507 Magician's Gloves [1]] | |||
|Death Witch | |||
|6% | |||
|- | |||
|[[Archivo:28565.png|izquierda|sinmarco]] | |||
<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/28565 Perverse Demon Mask [1]] | |||
|Phantom Amdarais | |||
|4% | |||
|- | |||
|[[Archivo:450209.png|izquierda|sinmarco]] | |||
<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/450209 Improved Powered Suit [1]] | |||
|Bloody Orc Lord | |||
|0.60% | |||
|- | |||
|[[Archivo:19444.png|sinmarco]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/19444 Star Eyepatch [1]] | |||
|Orc Hero | |||
|3% | |||
|- | |||
|[[Archivo:19108.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/19108/wild-poring-rider-1 Wild Poring Rider] | |||
|Wild Rider | |||
|0.10% | |||
|- | |||
|[[Archivo:15186.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/15186 <nowiki>Kafra Uniform [1]</nowiki>] | |||
|Furious Alice | |||
|3% | |||
|- | |||
|[[Archivo:19157.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/19157 <nowiki>Drooping Gunslinger [1]</nowiki>] | |||
|High Hunter Bellare | |||
|0.10% | |||
|} | |} | ||
Revisión actual - 23:08 15 oct 2024
Quizás te ha pasado que farmeando te encuentras con items con este particular brillo dorado, estos items en Vanaheim se conocen como Drops Adicionales.
Estos equipos son en general, items que normalmente no caen por drop, o incluso, no pertenecen a kRO, añadiendo algunos (según corresponda) de jRo, thRO y otros servidores.
A continuación presentaremos un listado completo y detallado de cada item, quien lo dropea y a que porcentaje, ademas de que encantos posibles puedes recibir en esos items.
Listado de equipos
En esta lista puedes encontrar información de los items adicionales agregados al servidor por medio de drop.
Notas:
- Estos items caen con encantos aleatorios. Puedes revisar los encantos haciendo click [aquí]
- Algunos de estos items han sido modificados en el servidor, por lo que antes de farmearlos, revísalos con @ii <ID> in game.
Drops Adicionales | ||
Equipo | Mob | Porcentaje |
---|---|---|
Accelerator Chip [1] | T_W_O | 25% |
Adventurer's Spirit [1] | Blue Lichtern | 0.30% |
Agriculture Clothes [1] | Queen Scaraba | 25% |
Aladdin Lamp [1] | Furious Lude | 3% |
Ancient Shield Of Aeon | Lord of the Dead | 18% |
Anemos Shield [1] | Stormy Knight | 5% |
Asgard Bless | Valkyrie Rangdris | 5% |
Applause Sandals [1] | Deep Sea Witch | 15% |
Aumdura's Benefit [1] | Savage Ringleader | 6% |
Sky Crown | Ktullanux | 12% |
Azure Dragon Armor [1] | Hatii | 17% |
Bell Ribbon [1] | Skeggiold | 0.70% |
Banshee Master Kiss | Swift Banshee | 2% |
Benevolent Guardian [1] | Margaretha Sorin | 0.60% |
Miguel | 4% | |
Morroc God | 4% | |
Eddga | 15% | |
Pere | 0.60% | |
Morroc Necromancer | 4% | |
King Dramoh | 0.80% | |
Tengu | 0.10% | |
Furious Shinobi | 2% | |
Morrog Kid | 4% | |
Stalker Gertie | 4% | |
Laurell Weinder Ringlead | 15% | |
Big Egring | 4% | |
Mutand Dragonoid | 0.50% | |
Lost Dragon | 15% | |
Detale | 5% | |
Hydrolancer | 1% | |
Drake | 1% | |
Kavac | 1% | |
*Modificado solo L* | Gypsi Trentini | 4% |
Elusive Menblatt | 1% | |
Assasin Cross Eremes | 4% | |
Kapha | 0.30% | |
Nydhogg | 15% | |
Contaminated Dark Lord | 1% | |
Boots | Elite Buffalo Bandit | 0.20% |
Angry Ice Titan | 2% | |
Fruit Pom Spider | 0.40% | |
Gigantes | 2% | |
Furious Gargoyle | 3% | |
Muspeskoll MD | 3% | |
Elusive Evil Nymph | 3% | |
Valk Reginleif | 10% | |
Swift False Angel | 4% | |
Boiling water Phen | 0.60% | |
Bloody murderer | 0.8% | |
xmas tree | 1% | |
Pinguicula Ringleader | 3% | |
Dio Anemos | 5% | |
1st commander of dest. | 5% | |
2nd commander of dest. | 5% | |
Ju | 5% | |
AB Magaleta Sorin | 3% | |
Angeling | 5% | |
WS MVP | 10% | |
Solid Lunatic | 4% | |
Heart Hunter Skirmisher | 0.60% | |
Solid Dark Pinguicula | 3% | |
Orc Hero | 4% | |
Furiois Merman | 3% | |
Faceworm Queen (todos) | 15% | |
Eremes Guile | 0.7% | |
Valkyrie | 6% | |
Jakk | 0.5% | |
HP Magaleta MVP | 10% | |
King Poring | 7% | |
Ill Kraken | 10% | |
Charleston3 | 4% | |
Swift Sailor Skeleton | 1% | |
Infinite Eclipse | 10% | |
acce mod solo R, Heart Hunter Ebel | 6% | |
Detale | 2% | |
King Schmidt | 1% Normal 2% Hard | |
White Lady | 4% | |
Furious Wild Rose | 3% | |
Hermit Plant | 0.8% | |
Gold QUeen Scaraba | 5% | |
Gryphon | 0.50% | |
Holy Skogul | 0.30% | |
Furious Soldier Skeleton | 0.30% | |
Añadido a premio junto con Ring of Ancient Wise King | ||
Dark Illusion | 1% | |
Fallen Bishop | 3% | |
LK MVP | 3% | |
Elusive Wood Goblin | 2% | |
Sword Guardian | 2.5% | |
Solid Enchanted Peach | 3% | |
Peach Tree | 0.30% | |
Amdarais Hard | 1% | |
Manananggal Ringleader | 3% | |
Wanderer Trentini (normal) | 0.20% | |
Trentini Bio4 | 0.70% | |
Stefan.J.Wolf | 3% | |
Frozen Wolf | 0.30% | |
Elusive Vavayaga | 3% | |
Valkyrie | 2% | |
Valkyrie | 2% | |
Valkyrie | 1% | |
Ifodes | 3% | |
Fenrir | 1% | |
Mistress | 1% | |
Vesper | 1% | |
Doppelganger | 6% | |
Wakwak | 0.5% | |
Valk Ingrid | 7% | |
Anubis | 0.10% | |
Chung E | 0.11% | |
Quimera The One | 4% | |
Silent Maya | 7% | |
Temple Rudo | 0.4% | |
Bijou | 4% | |
R48-85-Bestia | 6% | |
EL1-A17T | 4% | |
Death Witch | 6% | |
Phantom Amdarais | 4% | |
Bloody Orc Lord | 0.60% | |
Star Eyepatch [1] | Orc Hero | 3% |
Wild Poring Rider | Wild Rider | 0.10% |
Kafra Uniform [1] | Furious Alice | 3% |
Drooping Gunslinger [1] | High Hunter Bellare | 0.10% |
Encantos
Cada uno de los items caerá con dos encantos.
Cabe destacar que los encantos se pueden repetir, teniendo la posibilidad (por ejemplo) de salir con Matk 3% y Matk 3% dando por bono, un total de 6% de Matk.
Por otro lado, los Escudos (Shields) cuentan con encantos diferentes.
Nota: Las armas (Weapons) no caen con encantos.
Encantos Generales (Menos Weapon y Shield)
Encantos | Rangos |
---|---|
Atk % | 1 ~ 3 |
Matk % | 1 ~ 3 |
Atk | 10 ~ 20 |
Matk | 10 ~ 20 |
HP% | 1 ~ 3 |
HP | 800 ~ 2000 |
SP% | 1 ~ 3 |
SP | 100 ~ 300 |
Heal Power% | 5 ~ 7 |
Aspd% | 5 ~ 10 |
Aspd Flat | 1 |
After Cast Delay | 1 ~ 5 |
Variable Casting Time | 5 ~ 7 |
Status (Str, Agi, Vit, Int, Dex o Luk) | 1 ~ 3 |
Encantos Shields
Encantos | Rangos |
---|---|
HP% | 1 ~ 5 |
Reduction Race (Angel, Brute, Demi-Human, Demon, Dragon, Fish, Formless, Insect, Plant o Undead) | 1 ~5 |
Reduction Elemental (Todos, Neutral, Water, Earth, Fire, Wind, Poison, Holy, Shadow, Ghost o Undead) | 1 ~5 |
Reduction Clase (Normal o Boss) | 1 ~ 5 |
Status (Str, Agi, Vit, Dex, Int o Luk) | 1 ~ 5 |