Diferencia entre revisiones de «Vanaheim Battle Pass»
(Página creada con «...Soon.») |
|||
(No se muestran 30 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
... | [[Archivo:Splash battlepass.png|centro|sinmarco|664x664px]] | ||
== Battle Pass System == | |||
'''Llega a Vanaheim el popular sistema "Battle Pass", otorgando premios diarios adicionales en tus aventuras!''' | |||
=== Explicación General === | |||
[[Archivo:TranioEden.png|miniaturadeimagen|Tranio]] | |||
El Battle Pass [[Archivo:I6377.png|sinmarco]] es un sistema que consiste en 25 niveles, los que podrás ir alcanzando al derrotar monstruos para cobrar premios diarios que irán directamente a tu '''RodEx''' (correo del personaje). | |||
Puedes obtener el Battle Pass [[Archivo:I6377.png|sinmarco]] de las siguientes formas: | |||
* '''Eventos GM''' | |||
* '''Ultra Vip Box''' | |||
* '''Cash Shop''' | |||
Una vez tengas el Battle Pass [[Archivo:I6377.png|sinmarco]], puedes activarlo como cualquier item consumible, haciéndole doble click, esto convertirá al item en un "Battle Pass Activado [[Archivo:I6377.png|sinmarco]]". | |||
Toma en cuenta que solo podrás usar el sistema Battle Pass [[Archivo:I6377.png|sinmarco]] si es que esta activo, ya que como tiene sistema de '''Season''', cambia todos los meses en el primer mantenimiento de cada mes. | |||
Puedes ver un listado de los premios de cada mes en el siguiente '''[[Vanaheim Battle Pass#Premios del Pase|Link]]''' | |||
'''Nota:''' Una vez recibido el pase, podrás subirlo con cualquiera de los personajes de la cuenta, mas no guardarlo en storage, tradearlo etc. | |||
=== Subiendo el Pase === | |||
[[Archivo:BP Exp.png|miniaturadeimagen|'''Experiencia del Pase''']] | |||
Al estar activado, podrás ganar '''Experiencia del Pase''', que se mostrará en tu barra de Chat al derrotar enemigos. | |||
Cada nivel del pase requiere '''25.000''' de experiencia, además de poder ganar un máximo de 2 niveles ('''50.000 puntos''') diarios '''cazando monstruos'''. | |||
Es importante tomar en cuenta que dependiendo '''el nivel y tipo de monstruo''' que derrotes, la experiencia del pase será diferente. | |||
A continuación se entrega una lista con los tipos y niveles de monstruos con su experiencia correspondiente: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!'''Tipo''' | |||
!Nivel | |||
!Experiencia | |||
|- | |||
| rowspan="5" |'''Normal Monster''' | |||
|'''1 a 50''' | |||
|'''10''' | |||
|- | |||
|'''51 a 100''' | |||
|'''20''' | |||
|- | |||
|'''101 a 150''' | |||
|'''30''' | |||
|- | |||
|'''151 a 200''' | |||
|'''40''' | |||
|- | |||
|'''201 a 250+''' | |||
|'''50''' | |||
|- | |||
| rowspan="5" |'''MVP''' | |||
|'''1 a 50''' | |||
|'''1000''' | |||
|- | |||
|'''51 a 100''' | |||
|'''1500''' | |||
|- | |||
|'''101 a 150''' | |||
|'''2000''' | |||
|- | |||
|'''151 a 200''' | |||
|'''2500''' | |||
|- | |||
|'''201 a 250+''' | |||
|'''3000''' | |||
|- | |||
|'''Champion Monsters(Swift, Solid, etc..)''' | |||
|'''0 a 250(Todos)''' | |||
|'''100''' | |||
|} | |||
==== Subiendo en Party ==== | |||
Una muy buena idea es subir el Pase de Batalla estando en Party. | |||
Para que funcione, deben estar todos los personajes en la misma Party y Mapa, eso hará que por cada miembro de Party, recibas '''+5''' de experiencia en el Pase. | |||
Esto significa que si un monstruo otorga 40 de experiencia en el pase, podemos hacer los siguientes cálculos: | |||
'''Los siguientes ejemplos son de un monstruo que otorgue 40 de experiencia para el pase:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Party Members | |||
!Bono | |||
!Experiencia Final | |||
!Cantidad de mob para limite (50.000) | |||
!Cantidad de mob limite por persona | |||
|- | |||
|'''1''' | |||
|0 | |||
|'''40''' | |||
|1250 | |||
|'''1250,0''' | |||
|- | |||
|'''2''' | |||
|5 | |||
|'''25''' | |||
|2000 | |||
|'''1000,0''' | |||
|- | |||
|'''3''' | |||
|10 | |||
|'''18,33333333''' | |||
|2727 | |||
|'''909,1''' | |||
|- | |||
|'''4''' | |||
|15 | |||
|'''15''' | |||
|3333 | |||
|'''833,3''' | |||
|- | |||
|'''5''' | |||
|20 | |||
|'''13''' | |||
|3846 | |||
|'''769,2''' | |||
|- | |||
|'''6''' | |||
|25 | |||
|'''11,66666667''' | |||
|4286 | |||
|'''714,3''' | |||
|- | |||
|'''7''' | |||
|30 | |||
|'''10,71428571''' | |||
|4667 | |||
|'''666,7''' | |||
|- | |||
|'''8''' | |||
|35 | |||
|'''10''' | |||
|5000 | |||
|'''625,0''' | |||
|- | |||
|'''9''' | |||
|40 | |||
|'''9,444444444''' | |||
|5294 | |||
|'''588,2''' | |||
|- | |||
|'''10''' | |||
|45 | |||
|'''9''' | |||
|5556 | |||
|'''555,6''' | |||
|- | |||
|'''11''' | |||
|50 | |||
|'''8,636363636''' | |||
|5789 | |||
|'''526,3''' | |||
|- | |||
|'''12''' | |||
|55 | |||
|'''8,333333333''' | |||
|6000 | |||
|'''500,0''' | |||
|} | |||
[[Archivo:Bppartyinfo2.png|miniaturadeimagen|422x422px|Grafico de cantidades requeridas]] | |||
Podemos notar que entre mas miembros de Party, la división de de experiencia a primeras se ve menor, pero tomando en cuenta la cantidad total de monstruos a matar es altamente reducido, por ejemplo un jugador en solitario necesitaría matar '''1250''' monstruos para conseguir '''50.000''' de exp en el pase, mientras que si estuviese en Party de 6 personas, necesitaría solamente '''714 monstruos por persona''' para terminar la misión diaria de '''50.000''' puntos del pase. | |||
'''Notas adicionales:''' | |||
* La experiencia recibida total (mob exp + bono) se dividirá por la cantidad de miembros de party en el mapa. | |||
* Los MVP No comparten experiencia en Party. | |||
* El mensaje de información y experiencia del pase se puede desactivar o activar usando el comando @bp. | |||
==== Subiendo con Battle Potions ==== | |||
Las Battle Potions son una clase de pociones con las cuales podrás recibir experiencia para el Battle Pass, pero a diferencia de la cacería de monstruos, estas '''No tienen un límite de uso diario''', es decir que si tienes las suficientes, podrías subir mas de 2 niveles (limite de mob) al día. | |||
En total existen 3 Battle Potions, que son: | |||
* [[Archivo:Battle vigor.png|sinmarco]] '''Battle Potion:''' +1.000 de Experiencia para el Pase. | |||
* [[Archivo:Rare battle vigor.png|sinmarco]] '''Rare Battle Potion:''' +10.000 de Experiencia para el Pase. | |||
* [[Archivo:Epic battle vigor.png|sinmarco]] '''Epic Battle Potion:''' +15.000 de Experiencia para el Pase. | |||
Puedes obtener las '''Battle Potions''' mediante '''Cash Shop''' y '''Votaciones''' (Próximamente). | |||
=== Premios del Pase === | |||
Los premios del Pase de Batalla cambian todos los meses. | |||
A continuación se deja un registro (Actualizado) de los pases y premios de cada '''Season''': | |||
'''Nota:''' Por cada nivel del pase que subas, puedes obtener un '''premio especial''' con una probabilidad de 0.5% | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;" | |||
| colspan="1" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''Battle Pass S6 (Diciembre2024) [Activo]''' | |||
|- | |||
! style="width:50%;" | | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:Pass diciembre.png|centro|marco]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;" | |||
| colspan="1" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''Battle Pass S5 (Noviembre 2024) [Inactivo]''' | |||
|- | |||
! style="width:50%;" | | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:diademuertos.png|sinmarco|800x800px]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;" | |||
| colspan="1" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''Battle Pass S4 (Octubre 2024) [Inactivo]''' | |||
|- | |||
! style="width:50%;" | | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:Pass 0.png|sinmarco|800x800px]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;" | |||
| colspan="1" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''Battle Pass S3 (Septiembre 2024) [Inactivo]''' | |||
|- | |||
! style="width:50%;" | | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:Pase Septiembre.png|800px]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;" | |||
| colspan="1" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''Battle Pass S2 (Agosto 2024) [Inactivo]''' | |||
|- | |||
! style="width:50%;" | | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:BPagosto.png|800px]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;" | |||
| colspan="1" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''Battle Pass S1 (Julio 2024) [Inactivo]''' | |||
|- | |||
! style="width:50%;" | | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:BPjunio.png|800px]] | |||
|} | |||
=== Video Promocional === | |||
<youtube width="360" height="640">RDE32ZxYQOk</youtube> |
Revisión actual - 11:38 1 dic 2024
Battle Pass System
Llega a Vanaheim el popular sistema "Battle Pass", otorgando premios diarios adicionales en tus aventuras!
Explicación General
El Battle Pass es un sistema que consiste en 25 niveles, los que podrás ir alcanzando al derrotar monstruos para cobrar premios diarios que irán directamente a tu RodEx (correo del personaje).
Puedes obtener el Battle Pass de las siguientes formas:
- Eventos GM
- Ultra Vip Box
- Cash Shop
Una vez tengas el Battle Pass , puedes activarlo como cualquier item consumible, haciéndole doble click, esto convertirá al item en un "Battle Pass Activado ".
Toma en cuenta que solo podrás usar el sistema Battle Pass si es que esta activo, ya que como tiene sistema de Season, cambia todos los meses en el primer mantenimiento de cada mes.
Puedes ver un listado de los premios de cada mes en el siguiente Link
Nota: Una vez recibido el pase, podrás subirlo con cualquiera de los personajes de la cuenta, mas no guardarlo en storage, tradearlo etc.
Subiendo el Pase
Al estar activado, podrás ganar Experiencia del Pase, que se mostrará en tu barra de Chat al derrotar enemigos.
Cada nivel del pase requiere 25.000 de experiencia, además de poder ganar un máximo de 2 niveles (50.000 puntos) diarios cazando monstruos.
Es importante tomar en cuenta que dependiendo el nivel y tipo de monstruo que derrotes, la experiencia del pase será diferente.
A continuación se entrega una lista con los tipos y niveles de monstruos con su experiencia correspondiente:
Tipo | Nivel | Experiencia |
---|---|---|
Normal Monster | 1 a 50 | 10 |
51 a 100 | 20 | |
101 a 150 | 30 | |
151 a 200 | 40 | |
201 a 250+ | 50 | |
MVP | 1 a 50 | 1000 |
51 a 100 | 1500 | |
101 a 150 | 2000 | |
151 a 200 | 2500 | |
201 a 250+ | 3000 | |
Champion Monsters(Swift, Solid, etc..) | 0 a 250(Todos) | 100 |
Subiendo en Party
Una muy buena idea es subir el Pase de Batalla estando en Party.
Para que funcione, deben estar todos los personajes en la misma Party y Mapa, eso hará que por cada miembro de Party, recibas +5 de experiencia en el Pase.
Esto significa que si un monstruo otorga 40 de experiencia en el pase, podemos hacer los siguientes cálculos:
Los siguientes ejemplos son de un monstruo que otorgue 40 de experiencia para el pase:
Party Members | Bono | Experiencia Final | Cantidad de mob para limite (50.000) | Cantidad de mob limite por persona |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 40 | 1250 | 1250,0 |
2 | 5 | 25 | 2000 | 1000,0 |
3 | 10 | 18,33333333 | 2727 | 909,1 |
4 | 15 | 15 | 3333 | 833,3 |
5 | 20 | 13 | 3846 | 769,2 |
6 | 25 | 11,66666667 | 4286 | 714,3 |
7 | 30 | 10,71428571 | 4667 | 666,7 |
8 | 35 | 10 | 5000 | 625,0 |
9 | 40 | 9,444444444 | 5294 | 588,2 |
10 | 45 | 9 | 5556 | 555,6 |
11 | 50 | 8,636363636 | 5789 | 526,3 |
12 | 55 | 8,333333333 | 6000 | 500,0 |
Podemos notar que entre mas miembros de Party, la división de de experiencia a primeras se ve menor, pero tomando en cuenta la cantidad total de monstruos a matar es altamente reducido, por ejemplo un jugador en solitario necesitaría matar 1250 monstruos para conseguir 50.000 de exp en el pase, mientras que si estuviese en Party de 6 personas, necesitaría solamente 714 monstruos por persona para terminar la misión diaria de 50.000 puntos del pase.
Notas adicionales:
- La experiencia recibida total (mob exp + bono) se dividirá por la cantidad de miembros de party en el mapa.
- Los MVP No comparten experiencia en Party.
- El mensaje de información y experiencia del pase se puede desactivar o activar usando el comando @bp.
Subiendo con Battle Potions
Las Battle Potions son una clase de pociones con las cuales podrás recibir experiencia para el Battle Pass, pero a diferencia de la cacería de monstruos, estas No tienen un límite de uso diario, es decir que si tienes las suficientes, podrías subir mas de 2 niveles (limite de mob) al día.
En total existen 3 Battle Potions, que son:
- Battle Potion: +1.000 de Experiencia para el Pase.
- Rare Battle Potion: +10.000 de Experiencia para el Pase.
- Epic Battle Potion: +15.000 de Experiencia para el Pase.
Puedes obtener las Battle Potions mediante Cash Shop y Votaciones (Próximamente).
Premios del Pase
Los premios del Pase de Batalla cambian todos los meses.
A continuación se deja un registro (Actualizado) de los pases y premios de cada Season:
Nota: Por cada nivel del pase que subas, puedes obtener un premio especial con una probabilidad de 0.5%
Battle Pass S6 (Diciembre2024) [Activo] |
Battle Pass S5 (Noviembre 2024) [Inactivo] |
Battle Pass S4 (Octubre 2024) [Inactivo] |
Battle Pass S3 (Septiembre 2024) [Inactivo] |
Battle Pass S2 (Agosto 2024) [Inactivo] |
Battle Pass S1 (Julio 2024) [Inactivo] |
Video Promocional