Diferencia entre revisiones de «Biolo»
(Página creada con «centro|sinmarco|800x800px») |
|||
(No se muestran 16 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Biolo | {{Jobsinfo | ||
| title = Biolo | |||
| image = job4259.png | |||
| job_base = Genetic | |||
| job_type = 4-2 | |||
| job_level = 50 | |||
| race = Player | |||
| number_of_skills = 15 | |||
| total_skill_points = 49 | |||
| str_bonus = +5 | |||
| agi_bonus = +6 | |||
| vit_bonus = +7 | |||
| int_bonus = +13 | |||
| dex_bonus = +8 | |||
| luk_bonus = +4 | |||
| pow_bonus = +4 | |||
| sta_bonus = +3 | |||
| wis_bonus = +4 | |||
| spl_bonus = +4 | |||
| con_bonus = +6 | |||
| crt_bonus = +10 | |||
| weapons_link = https://www.divine-pride.net/database/item/weapon?Name=&Description=&function=&Element=&Attack=&ItemLevel=&Slot=&minReqLevel=&maxReqLevel=&Type=&job=4259&find=Search | |||
}} | |||
== Resumen == | |||
Biolo, la clase avanzada de Geneticist, es un experto en Biotecnología. Puede invocar diversas criaturas a base de plantas para ayudarlos en la batalla. Además, Biolo es capaz de apoyar a los aliados con varias pociones y habilidades. | |||
== Árbol de Habilidades == | |||
Las habilidades de '''Biolo''' radican en: | |||
* Daño Elemental | |||
* Daño Rango | |||
* Summons | |||
* Buffs | |||
Puedes revisar un listado completo de las Habilidades, pre requisitos y simulación de skilltree en el siguiente Link: '''[https://www.divine-pride.net/tools/skilltree/4259 SkillTree]''' | |||
== Notas Importantes == | |||
Con la llegada del entorno [[Competitivo Vanaheim|competitivo a Vanaheim]], ciertas habilidades y modificaciones han sido realizadas. | |||
A continuación se especifican los cambios del job en competitivo. | |||
=== Habilidades Modificadas en Competitivo === | |||
Todos los jobs en Vanaheim tienen modificaciones para competitividad. | |||
Tenemos las [[Skills Modificadas en Competitivo]], que son un valor medianamente fijo por job | |||
además de las habilidades modificadas especificas, que en el caso de Biolo, son las siguientes: | |||
'''NOTA:''' Estas habilidades solo sufren modificaciones '''En mapas de competitivo, es decir PVP/BG/WOE,''' fuera de eso, tienen sus escalados y mecánicas normales. | |||
'''NOTA2:''' Los Summons de Biolo reciben daño reducido en mapas de competitivo. | |||
==== Alchemist Class ==== | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
! colspan="2" |[[Archivo:Biolo.png|centro|sinmarco]]Biolo | |||
! colspan="2" |[[Archivo:Genetic.png|centro|sinmarco]]Genetic | |||
! colspan="2" |[[Archivo:Creator.png|centro|sinmarco]]Creator | |||
|- | |||
| align="center" |'''Habilidad''' | |||
| align="center" |'''Modificacion''' | |||
| align="center" |'''Habilidad''' | |||
| align="center" |'''Modificacion''' | |||
| align="center" |'''Habilidad''' | |||
| align="center" |'''Modificacion''' | |||
|- | |||
|[[Archivo:Research Report.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5347/research-report Research Report] | |||
| | |||
'''Se reduce bono en Acified Zones''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> +50% | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> +20% | |||
---- | |||
'''Se reduce bono en Explosive Powder''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> +500% | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> +200% | |||
---- | |||
'''Se reduce bono en Mayhemic Thorns''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> +500% | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> +150% | |||
|[[Archivo:2492.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2492 Howling Mandragora] | |||
| | |||
'''Se incrementa el Cooldown''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 10 seg. | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> 15 seg. | |||
'''Duración del Status Mandragora''' | |||
<span style="color:#0000FF">'''Se reduce a 15 seg fijo''' | |||
|[[Archivo:490.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/490 Acid Demonstration] | |||
| | |||
'''Se incrementa Cooldown''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 0.15 seg. | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> 0.4 seg. | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:5346.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5346/ Creeper]</span> | |||
| | |||
'''Se reduce la duración del summon a 2 minutos''' | |||
|[[Archivo:2483.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2483 Crazy Weed] | |||
| | |||
'''Se reduce Cooldown''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 5 seg. | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> 3 seg. | |||
|[[Archivo:235.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/235 Chemical Protection: Shield] | |||
| | |||
'''Se reduce duración del status''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 10 min. en max lvl | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> 2 Min. en todos los niveles | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:5345.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5345/ Wooden Fairy]</span> | |||
| | |||
'''Se reduce la duración del summon a 2 minutos''' | |||
| | |||
| | |||
|[[Archivo:237.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/237 Chemical Protection: Helm] | |||
| | |||
'''Se reduce duración del status''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 10 min. en max lvl | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> 2 Min. en todos los niveles | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:5344.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5344/ Wooden Warrior]</span> | |||
| | |||
'''Se reduce la duración del summon a 2 minutos''' | |||
| | |||
| | |||
|[[Archivo:234.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/234 Chemical Protection: Weapon] | |||
| | |||
'''Se reduce duración del status''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 10 min. en max lvl | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> 2 Min. en todos los niveles | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:5348.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5348/ Hell Tree]</span> | |||
| | |||
'''Se reduce la duración del summon a 2 minutos''' | |||
| | |||
| | |||
|[[Archivo:236.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/236 Chemical Protection: Armor] | |||
| | |||
'''Se reduce duración del status''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 10 min. en max lvl | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> 2 Min. en todos los niveles | |||
|- | |||
|[[Archivo:5340.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5340 Acified Zone - Water] | |||
| | |||
'''Se incrementa Cooldown''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 0.5 seg. | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> 0.7 seg. | |||
| | |||
| | |||
|[[Archivo:479.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/479 Full Chemical Protection] | |||
| | |||
'''Se reduce duración del status''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 10 min. en max lvl | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> 2 Min. en todos los niveles | |||
|- | |||
|[[Archivo:5341.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5341 Acified Zone - Ground] | |||
| | |||
'''Se incrementa Cooldown''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 0.5 seg. | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> 0.7 seg. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Archivo:5342.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5342 Acified Zone - Wind] | |||
| | |||
'''Se incrementa Cooldown''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 0.5 seg. | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> 0.7 seg. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Archivo:5343.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5343 Acified Zone - Fire] | |||
| | |||
'''Se incrementa Cooldown''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 0.5 seg. | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> 0.7 seg. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Revisión actual - 16:54 17 oct 2024
Job Anterior: | Genetic |
---|---|
Tipo de Job: | 4-2 |
Nivel de Job Máximo: | 50 |
Raza: | Player |
Cantidad de Skills: | 15 |
Cantidad de SkillPoints: | 49 |
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|
+5 | +6 | +7 | +13 | +8 | +4 |
POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
---|---|---|---|---|---|
+4 | +3 | +4 | +4 | +6 | +10 |
Armas de Job
Resumen
Biolo, la clase avanzada de Geneticist, es un experto en Biotecnología. Puede invocar diversas criaturas a base de plantas para ayudarlos en la batalla. Además, Biolo es capaz de apoyar a los aliados con varias pociones y habilidades.
Árbol de Habilidades
Las habilidades de Biolo radican en:
- Daño Elemental
- Daño Rango
- Summons
- Buffs
Puedes revisar un listado completo de las Habilidades, pre requisitos y simulación de skilltree en el siguiente Link: SkillTree
Notas Importantes
Con la llegada del entorno competitivo a Vanaheim, ciertas habilidades y modificaciones han sido realizadas.
A continuación se especifican los cambios del job en competitivo.
Habilidades Modificadas en Competitivo
Todos los jobs en Vanaheim tienen modificaciones para competitividad.
Tenemos las Skills Modificadas en Competitivo, que son un valor medianamente fijo por job
además de las habilidades modificadas especificas, que en el caso de Biolo, son las siguientes:
NOTA: Estas habilidades solo sufren modificaciones En mapas de competitivo, es decir PVP/BG/WOE, fuera de eso, tienen sus escalados y mecánicas normales.
NOTA2: Los Summons de Biolo reciben daño reducido en mapas de competitivo.
Alchemist Class
Biolo | Genetic | Creator | |||
---|---|---|---|---|---|
Habilidad | Modificacion | Habilidad | Modificacion | Habilidad | Modificacion |
Research Report |
Se reduce bono en Acified Zones Antes: +50% Ahora: +20% Se reduce bono en Explosive Powder Antes: +500% Ahora: +200% Se reduce bono en Mayhemic Thorns Antes: +500% Ahora: +150% |
Howling Mandragora |
Se incrementa el Cooldown Antes: 10 seg. Ahora: 15 seg. Duración del Status Mandragora
Se reduce a 15 seg fijo
|
Acid Demonstration |
Se incrementa Cooldown Antes: 0.15 seg. Ahora: 0.4 seg. |
Creeper |
Se reduce la duración del summon a 2 minutos |
Crazy Weed |
Se reduce Cooldown Antes: 5 seg. Ahora: 3 seg. |
Chemical Protection: Shield |
Se reduce duración del status Antes: 10 min. en max lvl Ahora: 2 Min. en todos los niveles |
Wooden Fairy |
Se reduce la duración del summon a 2 minutos |
Chemical Protection: Helm |
Se reduce duración del status Antes: 10 min. en max lvl Ahora: 2 Min. en todos los niveles | ||
Wooden Warrior |
Se reduce la duración del summon a 2 minutos |
Chemical Protection: Weapon |
Se reduce duración del status Antes: 10 min. en max lvl Ahora: 2 Min. en todos los niveles | ||
Hell Tree |
Se reduce la duración del summon a 2 minutos |
Chemical Protection: Armor |
Se reduce duración del status Antes: 10 min. en max lvl Ahora: 2 Min. en todos los niveles | ||
Acified Zone - Water |
Se incrementa Cooldown Antes: 0.5 seg. Ahora: 0.7 seg. |
Full Chemical Protection |
Se reduce duración del status Antes: 10 min. en max lvl Ahora: 2 Min. en todos los niveles | ||
Acified Zone - Ground |
Se incrementa Cooldown Antes: 0.5 seg. Ahora: 0.7 seg. |
||||
Acified Zone - Wind |
Se incrementa Cooldown Antes: 0.5 seg. Ahora: 0.7 seg. |
||||
Acified Zone - Fire |
Se incrementa Cooldown Antes: 0.5 seg. Ahora: 0.7 seg. |