Diferencia entre revisiones de «Meister»
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 52: | Línea 52: | ||
'''NOTA:''' Estas habilidades solo sufren modificaciones '''En mapas de competitivo, es decir PVP/BG/WOE,''' fuera de eso, tienen sus escalados y mecánicas normales. | '''NOTA:''' Estas habilidades solo sufren modificaciones '''En mapas de competitivo, es decir PVP/BG/WOE,''' fuera de eso, tienen sus escalados y mecánicas normales. | ||
'''NOTA 2:''' Se habilita la posibilidad de usar todas las habilidades '''provenientes de encantos''' y '''habilidades de Guild''' en '''Mado Gear.''' | |||
==== Blacksmith Class ==== | ==== Blacksmith Class ==== | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
Línea 65: | Línea 67: | ||
| align="center" |'''Modificacion''' | | align="center" |'''Modificacion''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Rush Quake.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/5296/rush-quake Rush Quake] '''[Buff]''' | |[[Archivo:Rush Quake.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5296/rush-quake Rush Quake] '''[Buff]''' | ||
|<span style="color:# | | | ||
'''Se reduce el bonus de daño''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 50% | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> 20% | |||
|[[Archivo:2257.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2257 Pile Bunker] | |[[Archivo:2257.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2257 Pile Bunker] | ||
| | | | ||
'''Se modifica requisito de equipo''' | '''Se modifica requisito de equipo:''' | ||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> Pile Bunker Series. | <span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> Pile Bunker Series. | ||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> T1 Axe Weapons. | <span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> T1 Axe Weapons. | ||
Línea 75: | Línea 80: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Activate Defense Device.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/5299/activate-defense-device Activate Defense Device] | |[[Archivo:Activate Defense Device.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5299/activate-defense-device Activate Defense Device] | ||
|<span style="color:# | | | ||
<span style="color:# | '''Se reduce el bonus en DEF''' | ||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> DEF +450 | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> DEF +150 | |||
---- | |||
'''Se reduce el bonus en RES''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> RES +100 | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> RES +25 | |||
|[[Archivo:2256.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2256y Boost Knuckle] | |[[Archivo:2256.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2256y Boost Knuckle] | ||
| | | | ||
'''Se le añade Cooldown''' | '''Se le añade Cooldown''' | ||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 0 seg. | <span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> 0 seg. | ||
Línea 86: | Línea 97: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:ABR Infinity.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/5305/abr-infinity ABR: Infinity] | |[[Archivo:ABR Infinity.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5305/abr-infinity ABR: Infinity] | ||
|<span style="color:#F44336"> | |<span style="color:#F44336"> | ||
'''Se reduce su daño en 5%''' | |||
---- | |||
'''Se reduce la duración del summon a 2 minutos''' | |||
|[[Archivo:2260.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2260 Cold Slower] | |[[Archivo:2260.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2260 Cold Slower] | ||
| | | | ||
Línea 98: | Línea 110: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:ABR Dual Cannon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/5303 ABR: Dual Cannon] | |[[Archivo:ABR Dual Cannon.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5303 ABR: Dual Cannon] | ||
|<span style="color:#F44336"> | |<span style="color:#F44336"> | ||
'''Se reduce su daño en 5%''' | |||
---- | |||
'''Se reduce la duración del summon a 2 minutos''' | |||
|[[Archivo:2278.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2278 Axe Boomerang] | |[[Archivo:2278.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2278 Axe Boomerang] | ||
| | | | ||
Línea 110: | Línea 123: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:ABR Battle Warrior.png]] [https://www.divine-pride.net/database/skill/5302 ABR: Battle Warrior] | |[[Archivo:ABR Battle Warrior.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5302 ABR: Battle Warrior] | ||
|<span style="color:#F44336"> | |<span style="color:#F44336"> | ||
'''Se reduce su daño en 5%''' | |||
---- | |||
'''Se reduce la duración del summon a 2 minutos''' | |||
|[[Archivo:2280.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2280 Axe Tornado] | |[[Archivo:2280.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2280 Axe Tornado] | ||
| | | | ||
Línea 124: | Línea 138: | ||
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:5304.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5304/ ABR - Mother Net]</span> | | style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:5304.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5304/ ABR - Mother Net]</span> | ||
|<span style="color:#F44336"> | |<span style="color:#F44336"> | ||
'''Se reduce la duración del summon a 2 minutos''' | |||
|[[Archivo:2256.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2256 Arms Cannon] | |[[Archivo:2256.png|sinmarco]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2256 Arms Cannon] | ||
| | | | ||
Línea 137: | Línea 151: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:5295.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5295/ Axe Stomp]</span> | |||
|<span style="color:#F44336"> | |||
'''Se incrementa la regeneración de AP en mapas competitivos''' | |||
<span style="color:#FF0000">'''Antes:'''</span> +3 | |||
<span style="color:#0000FF">'''Ahora:'''</span> +6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Revisión actual - 20:37 25 ago 2024
Job Anterior: | Mechanic |
---|---|
Tipo de Job: | 4-1 |
Nivel de Job Máximo: | 50 |
Raza: | Player |
Cantidad de Skills: | 14 |
Cantidad de SkillPoints: | 49 |
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|
+10 | +3 | +10 | +6 | +5 | +6 |
POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
---|---|---|---|---|---|
+7 | +9 | +4 | +0 | +6 | +7 |
Armas de Job
Resumen
Meister, la clase avanzada de Mechanic, sobresale en ingeniería mecánica. Pueden invocar Auto Battle Robots para apoyarlos en la batalla. Además, tienen varias habilidades para fortalecer a los aliados con varios dispositivos.
Árbol de Habilidades
Las habilidades de Meister radican en:
- Daño Rango
- Melee AoE
- Summons
- Buffs
Puedes revisar un listado completo de las Habilidades, pre requisitos y simulación de skilltree en el siguiente Link: SkillTree
Notas Importantes
Con la llegada del entorno competitivo a Vanaheim, ciertas habilidades y modificaciones han sido realizadas.
A continuación se especifican los cambios del job en competitivo.
Habilidades Modificadas en Competitivo
Todos los jobs en Vanaheim tienen modificaciones para competitividad.
Tenemos las Skills Modificadas en Competitivo, que son un valor medianamente fijo por job
además de las habilidades modificadas especificas, que en el caso de Meister, son las siguientes:
NOTA: Estas habilidades solo sufren modificaciones En mapas de competitivo, es decir PVP/BG/WOE, fuera de eso, tienen sus escalados y mecánicas normales.
NOTA 2: Se habilita la posibilidad de usar todas las habilidades provenientes de encantos y habilidades de Guild en Mado Gear.
Blacksmith Class
Meister | Mechanic | Whitesmith | |||
---|---|---|---|---|---|
Habilidad | Modificacion | Habilidad | Modificacion | Habilidad | Modificacion |
Rush Quake [Buff] |
Se reduce el bonus de daño Antes: 50% Ahora: 20% |
Pile Bunker |
Se modifica requisito de equipo: Antes: Pile Bunker Series. Ahora: T1 Axe Weapons. |
||
Activate Defense Device |
Se reduce el bonus en DEF Antes: DEF +450 Ahora: DEF +150 Se reduce el bonus en RES Antes: RES +100 Ahora: RES +25 |
Boost Knuckle |
Se le añade Cooldown Antes: 0 seg. Ahora: 0.15 seg. |
||
ABR: Infinity |
Se reduce su daño en 5% Se reduce la duración del summon a 2 minutos |
Cold Slower |
Se reduce After Cast Delay Antes: 1, 2, 3 seg. Ahora: 0.5 seg en todos los niveles. |
||
ABR: Dual Cannon |
Se reduce su daño en 5% Se reduce la duración del summon a 2 minutos |
Axe Boomerang |
Se reduce Cooldown Antes: 5, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0 seg. Ahora: 0.7 seg. en todos los niveles. |
||
ABR: Battle Warrior |
Se reduce su daño en 5% Se reduce la duración del summon a 2 minutos |
Axe Tornado |
Se reduce Cooldown Antes: 4, 3.5, 3, 2.5, 2 seg. Ahora: 0.4 seg. en todos los niveles |
||
ABR - Mother Net |
Se reduce la duración del summon a 2 minutos |
Arms Cannon |
Se incrementa Cooldown Antes: 0.05, 0.075, 0.1, 0.125, 0.150 seg. Ahora: 0.4 seg. en todos los niveles Se reduce Fixed Cast Antes: 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 seg. Ahora: 0.1 seg. en todos los niveles |
||
Axe Stomp |
Se incrementa la regeneración de AP en mapas competitivos Antes: +3 Ahora: +6 |