Diferencia entre revisiones de «Drops Adicionales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 73: | Línea 73: | ||
|Miguel | |Miguel | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
|32222 Brooch_Of_Hero | |32222 Brooch_Of_Hero | ||
Línea 79: | Línea 78: | ||
|Morroc God | |Morroc God | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
|18895 Celestial_Dark_Flame | |18895 Celestial_Dark_Flame | ||
Línea 85: | Línea 83: | ||
|Eddga | |Eddga | ||
|15% | |15% | ||
|- | |- | ||
|5880 Cheering_Whistle_J | |5880 Cheering_Whistle_J | ||
Línea 91: | Línea 88: | ||
|Pere 3070' | |Pere 3070' | ||
|0.60% | |0.60% | ||
|- | |- | ||
|20925 Commander_manteau_J | |20925 Commander_manteau_J | ||
Línea 97: | Línea 93: | ||
|Morroc Necromancer | |Morroc Necromancer | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
|5473 Forceps_Hairpin | |5473 Forceps_Hairpin | ||
Línea 103: | Línea 98: | ||
|King Dramoh | |King Dramoh | ||
|0.80% | |0.80% | ||
|- | |- | ||
|5933 Crow_Tengu_Mask | |5933 Crow_Tengu_Mask | ||
Línea 109: | Línea 103: | ||
|Tengu | |Tengu | ||
|0.10% | |0.10% | ||
|- | |- | ||
|19112 Tengu_Scroll | |19112 Tengu_Scroll | ||
Línea 115: | Línea 108: | ||
|Furious Shinobi | |Furious Shinobi | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
|28505 RingOfDevil | |28505 RingOfDevil | ||
Línea 121: | Línea 113: | ||
|Morrog Kid | |Morrog Kid | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
|22138 Demonist_Shoes | |22138 Demonist_Shoes | ||
Línea 127: | Línea 118: | ||
|Stalker Gertie | |Stalker Gertie | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
|5875 Diadem_Of_Bruenhild | |5875 Diadem_Of_Bruenhild | ||
Línea 133: | Línea 123: | ||
|Laurell Weinder Ringlead | |Laurell Weinder Ringlead | ||
|15% | |15% | ||
|- | |- | ||
|28948 Doram_Shield | |28948 Doram_Shield | ||
Línea 139: | Línea 128: | ||
|Big Egring | |Big Egring | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
|18893 Dragon_Claw_Helm | |18893 Dragon_Claw_Helm | ||
Línea 145: | Línea 133: | ||
|Mutand Dragonoid | |Mutand Dragonoid | ||
|0.50% | |0.50% | ||
|- | |- | ||
|15135 Dragon_Cloth | |15135 Dragon_Cloth | ||
Línea 151: | Línea 138: | ||
|Lost Dragon | |Lost Dragon | ||
|15% | |15% | ||
|- | |- | ||
|5924 DragonKnight_Eyepatch | |5924 DragonKnight_Eyepatch | ||
Línea 157: | Línea 143: | ||
|Detale | |Detale | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|15130 Dragon_Mail | |15130 Dragon_Mail | ||
Línea 163: | Línea 148: | ||
|Hydrolancer | |Hydrolancer | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|15209 Drake_Coat | |15209 Drake_Coat | ||
Línea 169: | Línea 153: | ||
|Drake | |Drake | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|19048 Elemental_Clothe | |19048 Elemental_Clothe | ||
Línea 175: | Línea 158: | ||
|Kavac | |Kavac | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|28573 Emerald_Ring *Modificado solo L* | |28573 Emerald_Ring *Modificado solo L* | ||
Línea 181: | Línea 163: | ||
|Gypsi Trentini | |Gypsi Trentini | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
|28438 Fairy_Leaf_Powder | |28438 Fairy_Leaf_Powder | ||
Línea 187: | Línea 168: | ||
|Elusive Menblatt | |Elusive Menblatt | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|15189 Einherial_Armor | |15189 Einherial_Armor | ||
Línea 193: | Línea 173: | ||
|Assasin Cross Eremes | |Assasin Cross Eremes | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
|15125 FemaleDiver_Clothe | |15125 FemaleDiver_Clothe | ||
Línea 199: | Línea 178: | ||
|Kapha | |Kapha | ||
|0.30% | |0.30% | ||
|- | |- | ||
|15175 Armor_Of_Flamedragon | |15175 Armor_Of_Flamedragon | ||
Línea 205: | Línea 183: | ||
|Nydhogg | |Nydhogg | ||
|15% | |15% | ||
|- | |- | ||
|19380 Floating_Ball | |19380 Floating_Ball | ||
Línea 211: | Línea 188: | ||
|Contaminated Dark Lord | |Contaminated Dark Lord | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|22234 Frontia Boots | |22234 Frontia Boots | ||
Línea 217: | Línea 193: | ||
|Elite Buffalo Bandit | |Elite Buffalo Bandit | ||
|0.20% | |0.20% | ||
|- | |- | ||
|18903 Frozen_Land_Rose | |18903 Frozen_Land_Rose | ||
Línea 223: | Línea 198: | ||
|Angry Ice Titan | |Angry Ice Titan | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
|18508 Garuda_Hat | |18508 Garuda_Hat | ||
Línea 229: | Línea 203: | ||
|Fruit Pom Spider | |Fruit Pom Spider | ||
|0.40% | |0.40% | ||
|- | |- | ||
|22106 Giant_Boots | |22106 Giant_Boots | ||
Línea 235: | Línea 208: | ||
|Gigantes | |Gigantes | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
|19101 Glastheim_Onlooker | |19101 Glastheim_Onlooker | ||
Línea 241: | Línea 213: | ||
|Furious Gargoyle | |Furious Gargoyle | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|28521 Giant_Protection | |28521 Giant_Protection | ||
Línea 247: | Línea 218: | ||
|Muspeskoll MD | |Muspeskoll MD | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|18925 GodOfWinds_Fan | |18925 GodOfWinds_Fan | ||
Línea 253: | Línea 223: | ||
|Elusive Evil Nymph | |Elusive Evil Nymph | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|20724 Love_Dad_Wings_2012 | |20724 Love_Dad_Wings_2012 | ||
Línea 259: | Línea 228: | ||
|Valk Reginleif | |Valk Reginleif | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
|19221 Golden_Angel_Band_TH | |19221 Golden_Angel_Band_TH | ||
Línea 265: | Línea 233: | ||
|Swift False Angel | |Swift False Angel | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
|18936 Golden_Fish | |18936 Golden_Fish | ||
Línea 271: | Línea 238: | ||
|Boiling water Phen | |Boiling water Phen | ||
|0.60% | |0.60% | ||
|- | |- | ||
|28491 Matagi_Swordaxe | |28491 Matagi_Swordaxe | ||
Línea 277: | Línea 243: | ||
|Bloody murderer | |Bloody murderer | ||
|0.8% | |0.8% | ||
|- | |- | ||
|19243 Blue_Rear_Ribbon | |19243 Blue_Rear_Ribbon | ||
Línea 283: | Línea 248: | ||
|xmas tree | |xmas tree | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|2198 Lapine_Shield | |2198 Lapine_Shield | ||
Línea 289: | Línea 253: | ||
|Pinguicula Ringleader | |Pinguicula Ringleader | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|2914 Wizard_Left_Eye | |2914 Wizard_Left_Eye | ||
Línea 295: | Línea 258: | ||
|Dio Anemos | |Dio Anemos | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|18574 Lord_of_Death | |18574 Lord_of_Death | ||
Línea 301: | Línea 263: | ||
|1st commander of dest. | |1st commander of dest. | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|2177 Shield_Of_Death | |2177 Shield_Of_Death | ||
Línea 307: | Línea 268: | ||
|2nd commander of dest. | |2nd commander of dest. | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|2985 Gyges_Ring | |2985 Gyges_Ring | ||
Línea 313: | Línea 273: | ||
|Ju | |Ju | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|28437 ArchPriest_Glove | |28437 ArchPriest_Glove | ||
Línea 319: | Línea 278: | ||
|AB Magaleta Sorin | |AB Magaleta Sorin | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|18854 ValentineYellowHeart | |18854 ValentineYellowHeart | ||
Línea 325: | Línea 283: | ||
|Angeling | |Angeling | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|28433 Luminous_Blue_Stone | |28433 Luminous_Blue_Stone | ||
Línea 331: | Línea 288: | ||
|WS MVP | |WS MVP | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
|5527 Lunatic_Hat | |5527 Lunatic_Hat | ||
Línea 337: | Línea 293: | ||
|Solid Lunatic | |Solid Lunatic | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
|18564 Love_Piece | |18564 Love_Piece | ||
Línea 343: | Línea 298: | ||
|Heart Hunter Skirmisher | |Heart Hunter Skirmisher | ||
|0.60% | |0.60% | ||
|- | |- | ||
|20845 Skin_Of_Marraco | |20845 Skin_Of_Marraco | ||
Línea 349: | Línea 303: | ||
|Solid Dark Pinguicula | |Solid Dark Pinguicula | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|19083 Mask_of_Hero | |19083 Mask_of_Hero | ||
Línea 355: | Línea 308: | ||
|Orc Hero | |Orc Hero | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
|5921 Monster_Fish_Gill | |5921 Monster_Fish_Gill | ||
Línea 361: | Línea 313: | ||
|Furiois Merman | |Furiois Merman | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|18987 RWC13_Jormungandr_Hat | |18987 RWC13_Jormungandr_Hat | ||
Línea 367: | Línea 318: | ||
|Faceworm Queen (todos) | |Faceworm Queen (todos) | ||
|15% | |15% | ||
|- | |- | ||
|5362 Ninja_Scroll | |5362 Ninja_Scroll | ||
Línea 373: | Línea 323: | ||
|Eremes Guile | |Eremes Guile | ||
|0.7% | |0.7% | ||
|- | |- | ||
|5483 Odin_Mask | |5483 Odin_Mask | ||
Línea 379: | Línea 328: | ||
|Valkyrie | |Valkyrie | ||
|6% | |6% | ||
|- | |- | ||
|19097 Ribbon_Piamat_K | |19097 Ribbon_Piamat_K | ||
Línea 385: | Línea 333: | ||
|Jakk | |Jakk | ||
|0.5% | |0.5% | ||
|- | |- | ||
|22189 Shoes_Of_Pilgrim | |22189 Shoes_Of_Pilgrim | ||
Línea 391: | Línea 338: | ||
|HP Magaleta MVP | |HP Magaleta MVP | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
|28953 Poring_B_Shield | |28953 Poring_B_Shield | ||
Línea 397: | Línea 343: | ||
|King Poring | |King Poring | ||
|7% | |7% | ||
|- | |- | ||
|22104 Pororoca_Shoes | |22104 Pororoca_Shoes | ||
Línea 403: | Línea 348: | ||
|Ill Kraken | |Ill Kraken | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
|28598 Supplement_Part_Chip | |28598 Supplement_Part_Chip | ||
Línea 409: | Línea 353: | ||
|Charleston3 | |Charleston3 | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
|5969 QueenAnzRevenge | |5969 QueenAnzRevenge | ||
Línea 415: | Línea 358: | ||
|Swift Sailor Skeleton | |Swift Sailor Skeleton | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|5463 Rainbow_Scarf | |5463 Rainbow_Scarf | ||
Línea 421: | Línea 363: | ||
|Infinite Eclipse | |Infinite Eclipse | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
|28484 Scarf_Of_Rebellion | |28484 Scarf_Of_Rebellion | ||
Línea 427: | Línea 368: | ||
|acce mod solo R, Heart Hunter Ebel | |acce mod solo R, Heart Hunter Ebel | ||
|6% | |6% | ||
|- | |- | ||
|19116 Red_Baby_Dragon | |19116 Red_Baby_Dragon | ||
Línea 433: | Línea 373: | ||
|Detale | |Detale | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
|32258 RingofJupiter | |32258 RingofJupiter | ||
Línea 439: | Línea 378: | ||
|King Schmidt | |King Schmidt | ||
|1% Normal <br>2% Hard | |1% Normal <br>2% Hard | ||
|- | |- | ||
|15384 Rite_Robe | |15384 Rite_Robe | ||
Línea 445: | Línea 383: | ||
|White Lady | |White Lady | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
|2192 Rose_Of_Eden | |2192 Rose_Of_Eden | ||
Línea 451: | Línea 388: | ||
|Furious Wild Rose | |Furious Wild Rose | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|5558 Saci_Hat | |5558 Saci_Hat | ||
Línea 457: | Línea 393: | ||
|Hermit Plant | |Hermit Plant | ||
|0.8% | |0.8% | ||
|- | |- | ||
|22174 Scaraba_High_Heels | |22174 Scaraba_High_Heels | ||
Línea 463: | Línea 398: | ||
|Gold QUeen Scaraba | |Gold QUeen Scaraba | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|19138 SeraphimCoronet | |19138 SeraphimCoronet | ||
Línea 469: | Línea 403: | ||
|Gryphon | |Gryphon | ||
|0.50% | |0.50% | ||
|- | |- | ||
|19327 Feather_Of_Seraphim | |19327 Feather_Of_Seraphim | ||
Línea 475: | Línea 408: | ||
|Holy Skogul | |Holy Skogul | ||
|0.30% | |0.30% | ||
|- | |- | ||
|5667 Skull_Hood | |5667 Skull_Hood | ||
Línea 481: | Línea 413: | ||
|Furious Soldier Skeleton | |Furious Soldier Skeleton | ||
|0.30% | |0.30% | ||
|- | |- | ||
|2191 Solomon_Key | |2191 Solomon_Key | ||
<span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/2191/solomons-key-1 Solomon's Key [1<nowiki>]</nowiki>] | <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/2191/solomons-key-1 Solomon's Key [1<nowiki>]</nowiki>] | ||
|Añadido a premio junto con Ring of Ancient Wise King | |Añadido a premio junto con Ring of Ancient Wise King | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 493: | Línea 423: | ||
|Dark Illusion | |Dark Illusion | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|18538 Devil_Whisper | |18538 Devil_Whisper | ||
Línea 499: | Línea 428: | ||
|Fallen Bishop | |Fallen Bishop | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|28506 StormStone | |28506 StormStone | ||
Línea 505: | Línea 433: | ||
|LK MVP | |LK MVP | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|18759 Stretched_Nose_M | |18759 Stretched_Nose_M | ||
Línea 511: | Línea 438: | ||
|Elusive Wood Goblin | |Elusive Wood Goblin | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
|18865 Sword_Master_Crown | |18865 Sword_Master_Crown | ||
Línea 517: | Línea 443: | ||
|Sword Guardian | |Sword Guardian | ||
|2.5% | |2.5% | ||
|- | |- | ||
|2979 Strawberry_Decoration | |2979 Strawberry_Decoration | ||
Línea 523: | Línea 448: | ||
|Solid Enchanted Peach | |Solid Enchanted Peach | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|18853 D_Strawberry_Hat_ | |18853 D_Strawberry_Hat_ | ||
Línea 529: | Línea 453: | ||
|Peach Tree | |Peach Tree | ||
|0.30% | |0.30% | ||
|- | |- | ||
|28594 Temporal_Ring | |28594 Temporal_Ring | ||
Línea 535: | Línea 458: | ||
|Amdarais Hard | |Amdarais Hard | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|5978 Toy_Syringe | |5978 Toy_Syringe | ||
Línea 541: | Línea 463: | ||
|Manananggal Ringleader | |Manananggal Ringleader | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|22198 Traveler_Shoes | |22198 Traveler_Shoes | ||
Línea 547: | Línea 468: | ||
|Wanderer Trentini (normal) | |Wanderer Trentini (normal) | ||
|0.20% | |0.20% | ||
|- | |- | ||
|5187 Twin_Ribbon | |5187 Twin_Ribbon | ||
Línea 553: | Línea 473: | ||
|Trentini Bio4 | |Trentini Bio4 | ||
|0.70% | |0.70% | ||
|- | |- | ||
|32204 Immortal_Dog_Tag | |32204 Immortal_Dog_Tag | ||
Línea 559: | Línea 478: | ||
|Stefan.J.Wolf | |Stefan.J.Wolf | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|5498 Wondering_Wolf_Helm | |5498 Wondering_Wolf_Helm | ||
Línea 565: | Línea 483: | ||
|Frozen Wolf | |Frozen Wolf | ||
|0.30% | |0.30% | ||
|- | |- | ||
|18867 Vajra | |18867 Vajra | ||
Línea 571: | Línea 488: | ||
|Elusive Vavayaga | |Elusive Vavayaga | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|15071 Valkyrie_Robe | |15071 Valkyrie_Robe | ||
Línea 577: | Línea 493: | ||
|Valkyrie | |Valkyrie | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
|20712 Valkyrie_Cape | |20712 Valkyrie_Cape | ||
Línea 583: | Línea 498: | ||
|Valkyrie | |Valkyrie | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
|18827 Valkyrie_Circlet | |18827 Valkyrie_Circlet | ||
Línea 589: | Línea 503: | ||
|Valkyrie | |Valkyrie | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|18652 Vanargand_Helm | |18652 Vanargand_Helm | ||
Línea 595: | Línea 508: | ||
|Ifodes | |Ifodes | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|32227 Fenrir_Chain | |32227 Fenrir_Chain | ||
Línea 601: | Línea 513: | ||
|Fenrir | |Fenrir | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|19106 Magicstone_Of_Grace | |19106 Magicstone_Of_Grace | ||
Línea 607: | Línea 518: | ||
|Mistress | |Mistress | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|28575 Verus_Core | |28575 Verus_Core | ||
Línea 613: | Línea 523: | ||
|Vesper | |Vesper | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|5805 Victorious_Coronet | |5805 Victorious_Coronet | ||
Línea 619: | Línea 528: | ||
|Doppelganger | |Doppelganger | ||
|6% | |6% | ||
|- | |- | ||
|20814 Wakwak_Manteau | |20814 Wakwak_Manteau | ||
Línea 625: | Línea 533: | ||
|Wakwak | |Wakwak | ||
|0.5% | |0.5% | ||
|- | |- | ||
|2196 White_Gold_Shield | |2196 White_Gold_Shield | ||
Línea 631: | Línea 538: | ||
|Valk Ingrid | |Valk Ingrid | ||
|7% | |7% | ||
|- | |- | ||
|5490 Anubis_Helm | |5490 Anubis_Helm | ||
Línea 637: | Línea 543: | ||
|Anubis | |Anubis | ||
|0.10% | |0.10% | ||
|- | |- | ||
|19135 Spirit_Of_Chung_E | |19135 Spirit_Of_Chung_E | ||
Línea 643: | Línea 548: | ||
|Chung E | |Chung E | ||
|0.10% | |0.10% | ||
|} | |} | ||
Revisión del 14:11 22 feb 2024
Los Drops Adicionales son equipos que se agregaron a ciertos Champion Mobs y MVPs.
Estos equipos fueron seleccionados y no generan un desbalance en cuanto a los daños actuales que se pueden conseguir en el servidor.
Además, cada vez que se dropee uno de estos equipos, saldrá con encanto, los cuales se explicarán en otro apartado de esta guía.
Equipos que se agregaron
Acá está la lista de los equipos que se agregaron al servidor, junto con la mob que los dropea.
Equipo | Mob | Porcentaje |
---|---|---|
Accelerator Chip [1] | T_W_O | 25% |
Adventurer's Spirit [1] | Blue Lichtern | 0.30% |
Agriculture Clothes [1] | Queen Scaraba | 25% |
Aladdin Lamp [1] | Furious Lude | 3% |
Ancient Shield Of Aeon | Lord of the Dead | 18% |
Anemos Shield [1] | Stormy Knight | 5% |
Asgard Bless | Valkyrie Rangdris | 5% |
Applause Sandals [1] | Deep Sea Witch | 15% |
Aumdura's Benefit [1] | Savage Ringleader | 6% |
Sky Crown | Ktullanux | 12% |
Azure Dragon Armor [1] | Hatii | 17% |
Bell Ribbon [1] | Skeggiold | 0.70% |
Banshee Master Kiss | Swift Banshee | 2% |
Benevolent Guardian [1] | Margaretha Sorin | 0.60% |
22195 Booster_shoes | Miguel | 4% |
32222 Brooch_Of_Hero | Morroc God | 4% |
18895 Celestial_Dark_Flame | Eddga | 15% |
5880 Cheering_Whistle_J | Pere 3070' | 0.60% |
20925 Commander_manteau_J | Morroc Necromancer | 4% |
5473 Forceps_Hairpin | King Dramoh | 0.80% |
5933 Crow_Tengu_Mask | Tengu | 0.10% |
19112 Tengu_Scroll | Furious Shinobi | 2% |
28505 RingOfDevil | Morrog Kid | 4% |
22138 Demonist_Shoes | Stalker Gertie | 4% |
5875 Diadem_Of_Bruenhild | Laurell Weinder Ringlead | 15% |
28948 Doram_Shield | Big Egring | 4% |
18893 Dragon_Claw_Helm | Mutand Dragonoid | 0.50% |
15135 Dragon_Cloth | Lost Dragon | 15% |
5924 DragonKnight_Eyepatch | Detale | 5% |
15130 Dragon_Mail | Hydrolancer | 1% |
15209 Drake_Coat | Drake | 1% |
19048 Elemental_Clothe | Kavac | 1% |
28573 Emerald_Ring *Modificado solo L* | Gypsi Trentini | 4% |
28438 Fairy_Leaf_Powder | Elusive Menblatt | 1% |
15189 Einherial_Armor | Assasin Cross Eremes | 4% |
15125 FemaleDiver_Clothe | Kapha | 0.30% |
15175 Armor_Of_Flamedragon | Nydhogg | 15% |
19380 Floating_Ball | Contaminated Dark Lord | 1% |
22234 Frontia Boots | Elite Buffalo Bandit | 0.20% |
18903 Frozen_Land_Rose | Angry Ice Titan | 2% |
18508 Garuda_Hat | Fruit Pom Spider | 0.40% |
22106 Giant_Boots | Gigantes | 2% |
19101 Glastheim_Onlooker | Furious Gargoyle | 3% |
28521 Giant_Protection | Muspeskoll MD | 3% |
18925 GodOfWinds_Fan | Elusive Evil Nymph | 3% |
20724 Love_Dad_Wings_2012 | Valk Reginleif | 10% |
19221 Golden_Angel_Band_TH | Swift False Angel | 4% |
18936 Golden_Fish | Boiling water Phen | 0.60% |
28491 Matagi_Swordaxe | Bloody murderer | 0.8% |
19243 Blue_Rear_Ribbon | xmas tree | 1% |
2198 Lapine_Shield | Pinguicula Ringleader | 3% |
2914 Wizard_Left_Eye | Dio Anemos | 5% |
18574 Lord_of_Death | 1st commander of dest. | 5% |
2177 Shield_Of_Death | 2nd commander of dest. | 5% |
2985 Gyges_Ring | Ju | 5% |
28437 ArchPriest_Glove | AB Magaleta Sorin | 3% |
18854 ValentineYellowHeart | Angeling | 5% |
28433 Luminous_Blue_Stone | WS MVP | 10% |
5527 Lunatic_Hat | Solid Lunatic | 4% |
18564 Love_Piece | Heart Hunter Skirmisher | 0.60% |
20845 Skin_Of_Marraco | Solid Dark Pinguicula | 3% |
19083 Mask_of_Hero | Orc Hero | 4% |
5921 Monster_Fish_Gill | Furiois Merman | 3% |
18987 RWC13_Jormungandr_Hat | Faceworm Queen (todos) | 15% |
5362 Ninja_Scroll | Eremes Guile | 0.7% |
5483 Odin_Mask | Valkyrie | 6% |
19097 Ribbon_Piamat_K | Jakk | 0.5% |
22189 Shoes_Of_Pilgrim | HP Magaleta MVP | 10% |
28953 Poring_B_Shield | King Poring | 7% |
22104 Pororoca_Shoes | Ill Kraken | 10% |
28598 Supplement_Part_Chip | Charleston3 | 4% |
5969 QueenAnzRevenge | Swift Sailor Skeleton | 1% |
5463 Rainbow_Scarf | Infinite Eclipse | 10% |
28484 Scarf_Of_Rebellion | acce mod solo R, Heart Hunter Ebel | 6% |
19116 Red_Baby_Dragon | Detale | 2% |
32258 RingofJupiter | King Schmidt | 1% Normal 2% Hard |
15384 Rite_Robe | White Lady | 4% |
2192 Rose_Of_Eden | Furious Wild Rose | 3% |
5558 Saci_Hat | Hermit Plant | 0.8% |
22174 Scaraba_High_Heels | Gold QUeen Scaraba | 5% |
19138 SeraphimCoronet | Gryphon | 0.50% |
19327 Feather_Of_Seraphim | Holy Skogul | 0.30% |
5667 Skull_Hood | Furious Soldier Skeleton | 0.30% |
2191 Solomon_Key | Añadido a premio junto con Ring of Ancient Wise King | |
22203 Space_shoes_JP | Dark Illusion | 1% |
18538 Devil_Whisper | Fallen Bishop | 3% |
28506 StormStone | LK MVP | 3% |
18759 Stretched_Nose_M | Elusive Wood Goblin | 2% |
18865 Sword_Master_Crown | Sword Guardian | 2.5% |
2979 Strawberry_Decoration | Solid Enchanted Peach | 3% |
18853 D_Strawberry_Hat_ | Peach Tree | 0.30% |
28594 Temporal_Ring | Amdarais Hard | 1% |
5978 Toy_Syringe | Manananggal Ringleader | 3% |
22198 Traveler_Shoes | Wanderer Trentini (normal) | 0.20% |
5187 Twin_Ribbon | Trentini Bio4 | 0.70% |
32204 Immortal_Dog_Tag | Stefan.J.Wolf | 3% |
5498 Wondering_Wolf_Helm | Frozen Wolf | 0.30% |
18867 Vajra | Elusive Vavayaga | 3% |
15071 Valkyrie_Robe | Valkyrie | 2% |
20712 Valkyrie_Cape | Valkyrie | 2% |
18827 Valkyrie_Circlet | Valkyrie | 1% |
18652 Vanargand_Helm | Ifodes | 3% |
32227 Fenrir_Chain | Fenrir | 1% |
19106 Magicstone_Of_Grace | Mistress | 1% |
28575 Verus_Core | Vesper | 1% |
5805 Victorious_Coronet | Doppelganger | 6% |
20814 Wakwak_Manteau | Wakwak | 0.5% |
2196 White_Gold_Shield | Valk Ingrid | 7% |
5490 Anubis_Helm | Anubis | 0.10% |
19135 Spirit_Of_Chung_E | Chung E | 0.10% |
Encantos
Cada uno de los items caerá con dos encantos.
Cabe destacar que los encantos se pueden repetir.
Por otro lado, las Armas (Weapon) no tienen encantos, y los Escudos (Shield) tienen encantos distintos.
Encantos Generales (Menos Weapon y Shield)
Encantos | Rangos |
---|---|
Atk % | 1 ~ 3 |
Matk % | 1 ~ 3 |
Atk | 10 ~ 20 |
Matk | 10 ~ 20 |
HP% | 1 ~ 3 |
HP | 800 ~ 2000 |
SP% | 1 ~ 3 |
SP | 100 ~ 300 |
Heal Power% | 5 ~ 7 |
Aspd% | 5 ~ 10 |
Aspd Flat | 1 |
After Cast Delay | 1 ~ 5 |
Variable Casting Time | 5 ~ 7 |
Status (Str, Agi, Vit, Int, Dex o Luk) | 1 ~ 3 |
Encantos Shield
Encantos | Rangos |
---|---|
HP% | 1 ~ 5 |
Reduction Race (Angel, Brute, Demi-Human, Demon, Dragon, Fish, Formless, Insect, Plant o Undead) | 1 ~5 |
Reduction Elemental (Todos, Neutral, Water, Earth, Fire, Wind, Poison, Holy, Shadow, Ghost o Undead) | 1 ~5 |
Reduction Clase (Normal o Boss) | 1 ~ 5 |
Status (Str, Agi, Vit, Dex, Int o Luk) | 1 ~ 5 |