Diferencia entre revisiones de «Constellation Tower»
Línea 1057: | Línea 1057: | ||
| '''Grade Changes''' || Grade D: none<br>Grade C: none<br>Grade B: none<br>Grade A: none || Grade D: none<br>Grade C: none<br>Grade B: none<br>Grade A: none | | '''Grade Changes''' || Grade D: none<br>Grade C: none<br>Grade B: none<br>Grade A: none || Grade D: none<br>Grade C: none<br>Grade B: none<br>Grade A: none | ||
|- | |- | ||
| '''Enchants''' | | rowspan="43" | '''Enchants''' | ||
|[[Archivo:4808.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4808 Fighting Spirit 4]] (1.75%) || [[Archivo:4808.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4808 Fighting Spirit 4]] (1.75%) | |[[Archivo:4808.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4808 Fighting Spirit 4]] (1.75%) || [[Archivo:4808.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4808 Fighting Spirit 4]] (1.75%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:4809.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4809 Fighting Spirit 3]] (10.05%) || [[Archivo:4809.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4809 Fighting Spirit 3]] (10.05%) | | [[Archivo:4809.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4809 Fighting Spirit 3]] (10.05%) || [[Archivo:4809.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4809 Fighting Spirit 3]] (10.05%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:4812.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4812 Spell 4]] (1.75%) || [[Archivo:4812.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4812 Spell 4]] (1.75%) | | [[Archivo:4812.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4812 Spell 4]] (1.75%) || [[Archivo:4812.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4812 Spell 4]] (1.75%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:4813.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4813 Spell 3]] (10.00%) || [[Archivo:4813.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4813 Spell 3]] (10.00%) | | [[Archivo:4813.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4813 Spell 3]] (10.00%) || [[Archivo:4813.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4813 Spell 3]] (10.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:4816.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4816 Sharp 3]] (10.05%) || [[Archivo:4816.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4816 Sharp 3]] (10.05%) | | [[Archivo:4816.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4816 Sharp 3]] (10.05%) || [[Archivo:4816.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4816 Sharp 3]] (10.05%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:4834.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4834 Expert Archer 3]] (10.05%) || [[Archivo:4834.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4834 Expert Archer 3]] (10.05%) | | [[Archivo:4834.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4834 Expert Archer 3]] (10.05%) || [[Archivo:4834.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4834 Expert Archer 3]] (10.05%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:4835.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4835 Expert Archer 4]] (1.75%) || [[Archivo:4835.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4835 Expert Archer 4]] (1.75%) | | [[Archivo:4835.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4835 Expert Archer 4]] (1.75%) || [[Archivo:4835.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4835 Expert Archer 4]] (1.75%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:4843.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4843 Sharp 4]] (1.75%) || [[Archivo:4843.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4843 Sharp 4]] (1.75%) | | [[Archivo:4843.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4843 Sharp 4]] (1.75%) || [[Archivo:4843.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/4843 Sharp 4]] (1.75%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310692.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310692 Star of Mettle Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310692.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310692 Star of Mettle Lv1]] (4.00%) | | [[Archivo:310692.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310692 Star of Mettle Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310692.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310692 Star of Mettle Lv1]] (4.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310693.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310693 Star of Mettle Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310693.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310693 Star of Mettle Lv2]] (2.00%) | | [[Archivo:310693.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310693 Star of Mettle Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310693.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310693 Star of Mettle Lv2]] (2.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310694.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310694 Star of Mettle Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310694.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310694 Star of Mettle Lv3]] (1.25%) | | [[Archivo:310694.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310694 Star of Mettle Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310694.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310694 Star of Mettle Lv3]] (1.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310695.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310695 Star of Mettle Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310695.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310695 Star of Mettle Lv4]] (0.25%) | | [[Archivo:310695.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310695 Star of Mettle Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310695.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310695 Star of Mettle Lv4]] (0.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310696.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310696 Star of Mettle Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310696.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310696 Star of Mettle Lv5]] (0.05%) | | [[Archivo:310696.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310696 Star of Mettle Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310696.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310696 Star of Mettle Lv5]] (0.05%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310697.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310697 Star of Master Archer Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310697.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310697 Star of Master Archer Lv1]] (4.00%) | | [[Archivo:310697.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310697 Star of Master Archer Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310697.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310697 Star of Master Archer Lv1]] (4.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310698.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310698 Star of Master Archer Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310698.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310698 Star of Master Archer Lv2]] (2.00%) | | [[Archivo:310698.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310698 Star of Master Archer Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310698.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310698 Star of Master Archer Lv2]] (2.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310699.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310699 Star of Master Archer Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310699.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310699 Star of Master Archer Lv3]] (1.25%) | | [[Archivo:310699.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310699 Star of Master Archer Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310699.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310699 Star of Master Archer Lv3]] (1.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310700.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310700 Star of Master Archer Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310700.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310700 Star of Master Archer Lv4]] (0.25%) | | [[Archivo:310700.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310700 Star of Master Archer Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310700.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310700 Star of Master Archer Lv4]] (0.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310701.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310701 Star of Master Archer Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310701.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310701 Star of Master Archer Lv5]] (0.05%) | | [[Archivo:310701.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310701 Star of Master Archer Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310701.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310701 Star of Master Archer Lv5]] (0.05%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310702.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310702 Star of Sharp Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310702.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310702 Star of Sharp Lv1]] (4.00%) | | [[Archivo:310702.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310702 Star of Sharp Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310702.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310702 Star of Sharp Lv1]] (4.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310703.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310703 Star of Sharp Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310703.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310703 Star of Sharp Lv2]] (2.00%) | | [[Archivo:310703.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310703 Star of Sharp Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310703.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310703 Star of Sharp Lv2]] (2.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310704.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310704 Star of Sharp Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310704.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310704 Star of Sharp Lv3]] (1.25%) | | [[Archivo:310704.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310704 Star of Sharp Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310704.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310704 Star of Sharp Lv3]] (1.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310705.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310705 Star of Sharp Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310705.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310705 Star of Sharp Lv4]] (0.25%) | | [[Archivo:310705.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310705 Star of Sharp Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310705.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310705 Star of Sharp Lv4]] (0.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310706.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310706 Star of Sharp Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310706.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310706 Star of Sharp Lv5]] (0.05%) | | [[Archivo:310706.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310706 Star of Sharp Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310706.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310706 Star of Sharp Lv5]] (0.05%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310707.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310707 Star of Spell Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310707.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310707 Star of Spell Lv1]] (4.00%) | | [[Archivo:310707.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310707 Star of Spell Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310707.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310707 Star of Spell Lv1]] (4.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310708.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310708 Star of Spell Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310708.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310708 Star of Spell Lv2]] (2.00%) | | [[Archivo:310708.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310708 Star of Spell Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310708.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310708 Star of Spell Lv2]] (2.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310709.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310709 Star of Spell Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310709.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310709 Star of Spell Lv3]] (1.25%) | | [[Archivo:310709.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310709 Star of Spell Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310709.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310709 Star of Spell Lv3]] (1.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310710.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310710 Star of Spell Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310710.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310710 Star of Spell Lv4]] (0.25%) | | [[Archivo:310710.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310710 Star of Spell Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310710.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310710 Star of Spell Lv4]] (0.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310711.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310711 Star of Spell Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310711.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310711 Star of Spell Lv5]] (0.05%) | | [[Archivo:310711.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310711 Star of Spell Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310711.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310711 Star of Spell Lv5]] (0.05%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310712.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310712 Star of Speed Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310712.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310712 Star of Speed Lv1]] (4.00%) | | [[Archivo:310712.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310712 Star of Speed Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310712.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310712 Star of Speed Lv1]] (4.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310713.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310713 Star of Speed Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310713.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310713 Star of Speed Lv2]] (2.00%) | | [[Archivo:310713.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310713 Star of Speed Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310713.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310713 Star of Speed Lv2]] (2.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310714.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310714 Star of Speed Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310714.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310714 Star of Speed Lv3]] (1.25%) | | [[Archivo:310714.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310714 Star of Speed Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310714.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310714 Star of Speed Lv3]] (1.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310715.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310715 Star of Speed Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310715.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310715 Star of Speed Lv4]] (0.25%) | | [[Archivo:310715.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310715 Star of Speed Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310715.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310715 Star of Speed Lv4]] (0.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310716.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310716 Star of Speed Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310716.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310716 Star of Speed Lv5]] (0.05%) | | [[Archivo:310716.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310716 Star of Speed Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310716.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310716 Star of Speed Lv5]] (0.05%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310717.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310717 Star of Vital Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310717.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310717 Star of Vital Lv1]] (4.00%) | | [[Archivo:310717.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310717 Star of Vital Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310717.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310717 Star of Vital Lv1]] (4.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310718.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310718 Star of Vital Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310718.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310718 Star of Vital Lv2]] (2.00%) | | [[Archivo:310718.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310718 Star of Vital Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310718.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310718 Star of Vital Lv2]] (2.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310719.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310719 Star of Vital Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310719.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310719 Star of Vital Lv3]] (1.25%) | | [[Archivo:310719.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310719 Star of Vital Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310719.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310719 Star of Vital Lv3]] (1.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310720.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310720 Star of Vital Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310720.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310720 Star of Vital Lv4]] (0.25%) | | [[Archivo:310720.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310720 Star of Vital Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310720.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310720 Star of Vital Lv4]] (0.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310721.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310721 Star of Vital Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310721.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310721 Star of Vital Lv5]] (0.05%) | | [[Archivo:310721.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310721 Star of Vital Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310721.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310721 Star of Vital Lv5]] (0.05%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310722.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310722 Star of Spirit Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310722.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310722 Star of Spirit Lv1]] (4.00%) | | [[Archivo:310722.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310722 Star of Spirit Lv1]] (4.00%) || [[Archivo:310722.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310722 Star of Spirit Lv1]] (4.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310723.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310723 Star of Spirit Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310723.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310723 Star of Spirit Lv2]] (2.00%) | | [[Archivo:310723.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310723 Star of Spirit Lv2]] (2.00%) || [[Archivo:310723.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310723 Star of Spirit Lv2]] (2.00%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310724.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310724 Star of Spirit Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310724.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310724 Star of Spirit Lv3]] (1.25%) | | [[Archivo:310724.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310724 Star of Spirit Lv3]] (1.25%) || [[Archivo:310724.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310724 Star of Spirit Lv3]] (1.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310725.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310725 Star of Spirit Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310725.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310725 Star of Spirit Lv4]] (0.25%) | | [[Archivo:310725.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310725 Star of Spirit Lv4]] (0.25%) || [[Archivo:310725.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310725 Star of Spirit Lv4]] (0.25%) | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:310726.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310726 Star of Spirit Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310726.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310726 Star of Spirit Lv5]] (0.05%) | | [[Archivo:310726.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310726 Star of Spirit Lv5]] (0.05%) || [[Archivo:310726.png|30px]]<span class="plainlinks">[[https://www.divine-pride.net/database/item/310726 Star of Spirit Lv5]] (0.05%) | ||
|} | |} |
Revisión del 21:10 7 ago 2024
- Nivel Requerido: 240
- Jugadores Necesarios: 1+
- Punto de Inicio: /navi alberta 214/77
- Cooldown: 3 Días pasada las 4:00 am
- Recompensas:
Constellation Tower es la gran renovación de Endless Tower. Guiada por Oscar una vez más, Constellation Tower se destaca por su dificultad con un sistema de dificultad aleatoria único y una restricción de tiempo.
imagen cast
A diferencia de Endless Tower, que tenía monstruos específicos y MVPs en pisos designados, los pisos de Constellation Tower tienen monstruos aleatorios en cada piso. Estos monstruos son fuertes y, a medida que subas en la torre, seguirán volviéndose más fuertes tanto en HP como en ataque.
Un MVP seguirá apareciendo cada 5 pisos, al igual que en Endless Tower. Sin embargo, el MVP que aparece será aleatorio. Estos MVP no se ven afectados por el modificador de dificultad progresiva de los pisos y tampoco son necesarios en el conteo de muertes para completar el piso.
La gestión del tiempo es un factor importante en la instancia si deseas alcanzar la mayor dificultad. Con solo 60 minutos, la Constellation Tower ofrece un NPC cada 5 pisos que puede acelerar tu ascenso a cambio de Meteorite Dust. Si pagas el tributo, saltarás 4 pisos (por ejemplo, del Piso 1 al Piso 5). La cantidad de Meteorite Dust aumenta cada vez que usas al NPC.
Al llegar al piso 25, puedes elegir entre luchar contra Naght Sieger (Fácil) o continuar hasta el piso 50 para luchar contra Betelgeuse (Hard). Elige con cuidado, ya que no puedes volver a la Torre desde la sala del jefe final y tendrás que esperar 3 días para intentar la instancia nuevamente. Se recomienda tener al menos 30 minutos restantes para la batalla final.
Si decidiste enfrentarte a Betelgeuse, Oscar aparecerá para preguntarte si deseas fortalecer al jefe. Oscar requerirá 20 Meteorite Dust para lanzar atributos aleatorios para Betelgeuse. Estos atributos son HP, ATK, Regeneración, Resistencia y Trampas. Puedes obtener de 1 a 3 estrellas, 봉인된 (“Sellado”) o 감화없음 (“Sin Influencia”). Oscar te permitirá lanzar los atributos tantas veces como quieras. A medida que aumenta la dificultad, también lo hacen las recompensas en cantidad y tipo de cofres.
Monstruos
Nota:
- Todos los monstruos son diferentes de los de la Endless Tower original y de los mobs de los campos normales.
- Ningún monstruo tiene su tabla de drop original.
Mobs Normales
5º Piso Bosses
Fácil Boss Final
Imagen | Monstruo |
---|---|
Naght Sieger | |
Thorny Skeleton |
Hard Boss Final
Imagen | Monstruo |
---|---|
Betelgeuse | |
Dead Soul |
Recompensas
imagen cast de los cofres
Todos los monstruos en la instancia tienen una probabilidad de soltar Meteorite Dust.
Al derrotar al jefe final, obtendrás 5 Meteorite Fragment y 2 Meteorite Dust
Al derrotar a Betelgeuse en una dificultad más alta, aparecerán cofres de tesoro especiales que pueden soltar los siguientes items:
- Meteorite Dust of Power
- Meteorite Dust of Stamina
- Meteorite Dust of Concentration
- Meteorite Dust of Creative
- Meteorite Dust of Spell
- Meteorite Dust of Wisdom
- Soul of Naght Sieger
- Soul of Betelgeuse
Intercambio de Items:
Puedes regresar a Misty Island para usar las dos máquinas expendedoras y canjear tus recompensas.
La máquina expendedora también descompondrá 1 Meteorite Fragment en 40 Meteorite Dust
Faint y Nebula Armors
Armaduras y Encantos
