Diferencia entre revisiones de «Arch Mage»
Línea 66: | Línea 66: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Climax.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5232/climax Climax] | |[[Archivo:Climax.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/5232/climax Climax] | ||
|''' | | | ||
'''Cimson arrow | '''Las siguientes habilidades reciben -50% de su bono en mapas competitivos:''' | ||
'''- Cimson arrow''' | |||
'''Frozen Slash | '''- Frozen Slash''' | ||
'''- Storm Cannon''' | |||
''' | '''- Rock Down''' | ||
---- | |||
'''All Bloom:''' | |||
'''- lvl 2: (fixed: reduce damage 50%)''' | |||
''' | '''- lvl 3: All Bloom dmg -> 50%''' | ||
'''- lvl 4: fire dmg -> 50%''' | |||
'''- lvl 5: last flower bud dmg -87.5%''' | |||
---- | |||
'''Crystal Impact:''' | |||
'''- lvl 1: water dmg and resist -> 15% def -> 150 mdef -> 50''' | |||
'''- lvl 2: Cry Imp dmg -30%''' | |||
'''- lvl 3: unchanged''' | |||
'''All Bloom:''' | '''- lvl 4: additional hit dmg -> 100%''' | ||
'''- lvl 5: unchanged''' | |||
---- | |||
'''Destructive Hurricane:''' | |||
'''- lvl 1: daño de Des Hu -30%''' | |||
'''- lvl 2: unchanged''' | |||
'''- lvl 3: daño de Des Hu -> 150%''' | |||
'''Crystal Impact:''' | '''- lvl 4: wind dmg -> 15% matk -> 50''' | ||
'''- lvl 5: daño de Des Hu -> 25%''' | |||
---- | |||
'''Destructive Hurricane:''' | |||
'''Violent Quake:''' | '''Violent Quake:''' | ||
'''- lvl 1: unchanged''' | |||
'''- lvl 2: unchanged''' | |||
'''- lvl 3: Violent Quake dmg -> 50%''' | |||
'''- lvl 4: earth dmg -> 50%''' | |||
'''- lvl 5: unchanged''' | |||
|[[Archivo:Skill37.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2213/comet Comet] | |[[Archivo:Skill37.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/skill/2213/comet Comet] | ||
|<span style="color:#F44336">Bono amplificación [50%⇒10%]</span> | |<span style="color:#F44336">Bono amplificación [50%⇒10%]</span> |
Revisión del 18:53 25 ago 2024
Job Anterior: | Warlock |
---|---|
Tipo de Job: | 4-1 |
Nivel de Job Máximo: | 50 |
Raza: | Player |
Cantidad de Skills: | 18 |
Cantidad de SkillPoints: | 49 |
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|
+1 | +8 | +8 | +14 | +8 | +4 |
POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
---|---|---|---|---|---|
+0 | +7 | +6 | +11 | +8 | +1 |
Armas de Job
Resumen
Arc Mage, la clase avanzada de Warlock, presenta una magia extraordinaria al agregar belleza a sus poderosos hechizos. Puedes crear parterres de llamas o incluso una prístina lluvia de cristal de hielo. Cuando comienza el Climax, estos magos pueden desatar hechizos aún más fuertes.
Árbol de Habilidades
Las habilidades de Arch Mage radican en:
- Magias AoE
- Magias Single Target
Puedes revisar un listado completo de las Habilidades, pre requisitos y simulación de skilltree en el siguiente Link: SkillTree
Notas Importantes
Con la llegada del entorno competitivo a Vanaheim, ciertas habilidades y modificaciones han sido realizadas.
A continuación se especifican los cambios del job en competitivo.
Habilidades Modificadas en Competitivo
Todos los jobs en Vanaheim tienen modificaciones para competitividad.
Tenemos las Skills Modificadas en Competitivo, que son un valor medianamente fijo por job
además de las habilidades modificadas especificas, que en el caso de Arch Mage, son las siguientes:
NOTA: Estas habilidades solo sufren modificaciones En mapas de competitivo, es decir PVP/BG/WOE, fuera de eso, tienen sus escalados y mecánicas normales.
Wizard Class
Arch Mage | Warlock | High Wizard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Habilidad | Modificacion | Habilidad | Modificacion | Habilidad | Modificacion | |
Climax |
Las siguientes habilidades reciben -50% de su bono en mapas competitivos: - Cimson arrow - Frozen Slash - Storm Cannon - Rock Down All Bloom: - lvl 2: (fixed: reduce damage 50%) - lvl 3: All Bloom dmg -> 50% - lvl 4: fire dmg -> 50% - lvl 5: last flower bud dmg -87.5% Crystal Impact: - lvl 1: water dmg and resist -> 15% def -> 150 mdef -> 50 - lvl 2: Cry Imp dmg -30% - lvl 3: unchanged - lvl 4: additional hit dmg -> 100% - lvl 5: unchanged Destructive Hurricane: - lvl 1: daño de Des Hu -30% - lvl 2: unchanged - lvl 3: daño de Des Hu -> 150% - lvl 4: wind dmg -> 15% matk -> 50 - lvl 5: daño de Des Hu -> 25% Violent Quake: - lvl 1: unchanged - lvl 2: unchanged - lvl 3: Violent Quake dmg -> 50% - lvl 4: earth dmg -> 50% - lvl 5: unchanged |
Comet | Bono amplificación [50%⇒10%] | Mystical Amplification | Bono amplificación [50%⇒25%] | |
Astral Strike | -5% Daño | Telekinesis |
|
|||
Soul Vulcan Strike | -5% Daño | White Imprison |
|