Diferencia entre revisiones de «Encantamientos de equipamiento 18.1»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 15: | Línea 15: | ||
| rowspan="2" |Sin Grade | | rowspan="2" |Sin Grade | ||
| rowspan="2" |7 | | rowspan="2" |7 | ||
| rowspan="2" |Amethyst Fragment | | rowspan="2" |25 [[Archivo:18.1 Amethyst Fragment.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000405 Amethyst Fragment] | ||
100,000z | 100,000z | ||
Línea 31: | Línea 31: | ||
|- | |- | ||
|'''Enchant Process''' | |'''Enchant Process''' | ||
|Amethyst Fragment | |50[[Archivo:18.1 Amethyst Fragment.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000405 Amethyst Fragment] | ||
200,000z | 200,000z | ||
|Amethyst Fragment | |25[[Archivo:18.1 Amethyst Fragment.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000405 Amethyst Fragment] | ||
150,000z | 150,000z | ||
|Amethyst Fragment | |15 [[Archivo:18.1 Amethyst Fragment.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000405 Amethyst Fragment] | ||
100,000z | 100,000z | ||
|- | |- | ||
Línea 42: | Línea 42: | ||
|100.00% | |100.00% | ||
|100.00% | |100.00% | ||
|- | |- | ||
| rowspan="55" |'''Enchants''' | | rowspan="55" |'''Enchants''' | ||
|Wolf Orb (Reflection Reject) Lv1 (1.85%) | |[[Archivo:Pontifex Belief.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310511 Wolf Orb (Reflection Reject) Lv1] (1.85%) | ||
|Wolf Orb (Str) Lv1 (10.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant4.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310478 Wolf Orb (Str) Lv1] (10.00%) | ||
|Wolf Orb (Str) Lv1 (9.90%) | |[[Archivo:18.1 enchant4.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310478 Wolf Orb (Str) Lv1] (9.90%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Reflection Reject) Lv2 (0.50%) | |[[Archivo:Pontifex Belief.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310512 Wolf Orb (Reflection Reject) Lv2] (0.50%) | ||
|Wolf Orb (Dex) Lv1 (10.00%) | |[[Archivo:18.2 enchant5.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310479 Wolf Orb (Dex) Lv1] (10.00%) | ||
|Wolf Orb (Dex) Lv1 (9.90%) | |[[Archivo:18.2 enchant5.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310479 Wolf Orb (Dex) Lv1] (9.90%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Reflection Reject) Lv3 (0.10%) | |[[Archivo:Pontifex Belief.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310513 Wolf Orb (Reflection Reject)] Lv3 (0.10%) | ||
|Wolf Orb (Agi) Lv1 (10.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant6.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310480 Wolf Orb (Agi) Lv1] (10.00%) | ||
|Wolf Orb (Agi) Lv1 (9.90%) | |[[Archivo:18.1 enchant6.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310480 Wolf Orb (Agi) Lv1] (9.90%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Power Force) (1.88%) | |[[Archivo:Pontifex Courage.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310514 Wolf Orb (Power Force)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Int) Lv1 (10.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant7.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310481 Wolf Orb (Int) Lv1] (10.00%) | ||
|Wolf Orb (Int) Lv1 (9.90%) | |[[Archivo:18.1 enchant7.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310481 Wolf Orb (Int) Lv1] (9.90%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Dragonic Breath) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310516 Wolf Orb (Dragonic Breath)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Vit) Lv1 (10.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant8.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310482 Wolf Orb (Vit) Lv1] (10.00%) | ||
|Wolf Orb (Vit) Lv1 (9.90%) | |[[Archivo:18.1 enchant8.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310482 Wolf Orb (Vit) Lv1] (9.90%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Cutter Break) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310517 Wolf Orb (Cutter Break)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Luk) Lv1 (10.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant9.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310483 Wolf Orb (Luk) Lv1] (10.00%) | ||
|Wolf Orb (Luk) Lv1 (9.90%) | |[[Archivo:18.1 enchant9.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310483 Wolf Orb (Luk) Lv1] (9.90%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Hundred Wave) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310518 Wolf Orb (Hundred Wave)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Str) Lv2 (2.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant4.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310484 Wolf Orb (Str) Lv2] (2.00%) | ||
|Wolf Orb (Str) Lv2 (2.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant4.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310484 Wolf Orb (Str) Lv2] (2.50%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Brand Drive) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310519 Wolf Orb (Brand Drive)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Dex) Lv2 (2.00%) | |[[Archivo:18.2 enchant5.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310485 Wolf Orb (Dex) Lv2] (2.00%) | ||
|Wolf Orb (Dex) Lv2 (2.50%) | |[[Archivo:18.2 enchant5.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310485 Wolf Orb (Dex) Lv2] (2.50%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Vanishing Cannon) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310520 Wolf Orb (Vanishing Cannon)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Agi) Lv2 (2.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant6.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310486 Wolf Orb (Agi) Lv2] (2.00%) | ||
|Wolf Orb (Agi) Lv2 (2.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant6.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310486 Wolf Orb (Agi) Lv2] (2.50%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Genesis Pressure) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310521 Wolf Orb (Genesis Pressure)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Int) Lv2 (2.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant7.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310487 Wolf Orb (Int) Lv2] (2.00%) | ||
|Wolf Orb (Int) Lv2 (2.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant7.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310487 Wolf Orb (Int) Lv2] (2.50%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Boost Cannon) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310522 Wolf Orb (Boost Cannon)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Vit) Lv2 (2.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant8.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310488 Wolf Orb (Vit) Lv2] (2.00%) | ||
|Wolf Orb (Vit) Lv2 (2.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant8.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310488 Wolf Orb (Vit) Lv2] (2.50%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Vulcan Boomerang) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310523 Wolf Orb (Vulcan Boomerang)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Luk) Lv2 (2.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant9.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310489 Wolf Orb (Luk) Lv2] (2.00%) | ||
|Wolf Orb (Luk) Lv2 (2.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant9.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310489 Wolf Orb (Luk) Lv2] (2.50%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Tornado Swing) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310524 Wolf Orb (Tornado Swing)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Str) Lv3 (0.40%) | |[[Archivo:18.1 enchant4.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310490 Wolf Orb (Str) Lv3] (0.40%) | ||
|Wolf Orb (Physical Defense) Lv1 (9.90%) | |[[Archivo:18.1 enchant10.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310496 Wolf Orb (Physical Defense) Lv1] (9.90%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Hell Tornado) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310525 Wolf Orb (Hell Tornado)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Dex) Lv3 (0.40%) | |[[Archivo:18.2 enchant5.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310491 Wolf Orb (Dex) Lv3] (0.40%) | ||
|Wolf Orb (Magical Defense) Lv1 (9.90%) | |[[Archivo:18.1 enchant11.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310497 Wolf Orb (Magical Defense) Lv1] (9.90%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Crazy Cannon) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310526 Wolf Orb (Crazy Cannon)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Agi) Lv3 (0.40%) | |[[Archivo:18.1 enchant6.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310492 Wolf Orb (Agi) Lv3] (0.40%) | ||
|Wolf Orb (Physical Defense) Lv2 (2.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant10.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310498 Wolf Orb (Physical Defense) Lv2] (2.50%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Acid Explosion) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310527 Wolf Orb (Acid Explosion)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Int) Lv3 (0.40%) | |[[Archivo:18.1 enchant7.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310493 Wolf Orb (Int) Lv3] (0.40%) | ||
|Wolf Orb (Magical Defense) Lv2 (2.50%) | |[[Archivo:18.1 enchant11.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310499 Wolf Orb (Magical Defense) Lv2] (2.50%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Sonic Impact) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310528 Wolf Orb (Sonic Impact)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Vit) Lv3 (0.40%) | |[[Archivo:18.1 enchant8.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310494 Wolf Orb (Vit) Lv3] (0.40%) | ||
|Wolf Orb (Shooter) Lv1 (0.23%) | |Wolf Orb (Shooter) Lv1 (0.23%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Cutter Slasher) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310529 Wolf Orb (Cutter Slasher)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Luk) Lv3 (0.40%) | |[[Archivo:18.1 enchant9.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310495 Wolf Orb (Luk) Lv3] (0.40%) | ||
|Wolf Orb (Warrior) Lv1 (0.23%) | |Wolf Orb (Warrior) Lv1 (0.23%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Berserk Slash) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310530 Wolf Orb (Berserk Slash)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Physical Defense) Lv1 (10.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant10.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310496 Wolf Orb (Physical Defense) Lv1] (10.00%) | ||
|Wolf Orb (Mage) Lv1 (0.23%) | |Wolf Orb (Mage) Lv1 (0.23%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Fatal Attack) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310531 Wolf Orb (Fatal Attack)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Magical Defense) Lv1 (10.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant11.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310497 Wolf Orb (Magical Defense) Lv1] (10.00%) | ||
|Wolf Orb (Shooter) Lv2 (0.03%) | |Wolf Orb (Shooter) Lv2 (0.03%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Shadow Spell) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310532 Wolf Orb (Shadow Spell)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Physical Defense) Lv2 (2.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant10.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310498 Wolf Orb (Physical Defense) Lv2] (2.00%) | ||
|Wolf Orb (Warrior) Lv2 (0.03%) | |Wolf Orb (Warrior) Lv2 (0.03%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Angle Shot) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310533 Wolf Orb (Angle Shot)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Magical Defense) Lv2 (2.00%) | |[[Archivo:18.1 enchant11.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310499 Wolf Orb (Magical Defense) Lv2] (2.00%) | ||
|Wolf Orb (Mage) Lv2 (0.03%) | |Wolf Orb (Mage) Lv2 (0.03%) | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Crimson Strain) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310534 Wolf Orb (Crimson Strain)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Physical Defense) Lv3 (0.40%) | |[[Archivo:18.1 enchant10.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310500 Wolf Orb (Physical Defense) Lv3] (0.40%) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Jack Lightning) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310535 Wolf Orb (Jack Lightning)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Magical Defense) Lv3 (0.40%) | |[[Archivo:18.1 enchant11.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310501 Wolf Orb (Magical Defense) Lv3] (0.40%) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Comet Vortex) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310536 Wolf Orb (Comet Vortex)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Shooter) Lv1 (0.20%) | |Wolf Orb (Shooter) Lv1 (0.20%) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Cloud Buster) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310537 Wolf Orb (Cloud Buster)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Warrior) Lv1 (0.20%) | |Wolf Orb (Warrior) Lv1 (0.20%) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Varetyr Wave) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310538 Wolf Orb (Varetyr Wave)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Mage) Lv1 (0.20%) | |Wolf Orb (Mage) Lv1 (0.20%) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Diamond Grave) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310539 Wolf Orb (Diamond Grave)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Shooter) Lv2 (0.05%) | |Wolf Orb (Shooter) Lv2 (0.05%) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Magnusmus) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310540 Wolf Orb (Magnusmus)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Warrior) Lv2 (0.05%) | |Wolf Orb (Warrior) Lv2 (0.05%) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Holy Judex) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310541 Wolf Orb (Holy Judex)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Mage) Lv2 (0.05%) | |Wolf Orb (Mage) Lv2 (0.05%) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Melee Duple) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310542 Wolf Orb (Melee Duple)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Shooter) Lv3 (0.01%) | |Wolf Orb (Shooter) Lv3 (0.01%) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Tiger Empire) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310543 Wolf Orb (Tiger Empire)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Warrior) Lv3 (0.01%) | |Wolf Orb (Warrior) Lv3 (0.01%) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Rampage Lightning) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310544 Wolf Orb (Rampage Lightning)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Mage) Lv3 (0.01%) | |Wolf Orb (Mage) Lv3 (0.01%) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Hell Arrow) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310544 Wolf Orb (Hell Arrow)] (1.88%) | ||
|Wolf Orb (Delay After Skill) (0.01%) | |[[Archivo:Pontifex Wisdom.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310515 Wolf Orb (Delay After Skill)] (0.01%) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Cluster) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310546 Wolf Orb (Cluster)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Breeze Shooting) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310547 Wolf Orb (Breeze Shooting)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Aimed Storm) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310548 Wolf Orb (Aimed Storm)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Sound Metal) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310549 Wolf Orb (Sound Metal)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Reverb) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310550 Wolf Orb (Reverb)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Vulcan Severe) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310551 Wolf Orb (Vulcan Severe)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Prominence Burst) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310552 Wolf Orb (Prominence Burst)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Moon Kick) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310553 Wolf Orb (Moon Kick)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Flash Falling) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310554 Wolf Orb (Flash Falling)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Eswhoo) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310555 Wolf Orb (Eswhoo)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Espa) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310556 Wolf Orb (Espa)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Curse Explosion) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310557 Wolf Orb (Curse Explosion)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Des Hammer Dance) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310558 Wolf Orb (Des Hammer Dance)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Fire Howling Tail) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310559 Wolf Orb (Fire Howling Tail)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Storm Buster Trip) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310560 Wolf Orb (Storm Buster Trip)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Flame Ice Wind) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310561 Wolf Orb (Flame Ice Wind)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Cross Petal) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310562 Wolf Orb (Cross Petal)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Exploding Flake Wind) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310563 Wolf Orb (Exploding Flake Wind)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Power of Sea) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310564 Wolf Orb (Power of Sea)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Power of Land) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 enchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310565 Wolf Orb (Power of Land)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Wolf Orb (Power of Life) (1.88%) | |[[Archivo:18.1 Enchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310566 Wolf Orb (Power of Life)] (1.88%) | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|} | |} |
Revisión del 18:12 19 nov 2023
Puedes encantar cualquier pieza de equipamiento del Gray Wolf Set en (/navi wolfvill 164/137), que seria el mismo NPC que vende el equipo, tendrás que usar la interface de Enchant UI.
Gray Wolf Armors
Objetos | Orden de Slot | Requisitos Minimos | Reset de Encanto | |
---|---|---|---|---|
Grade | Refine | |||
Gray Wolf Suit [1] | 3→2→1 | Sin Grade | 7 | 25 Amethyst Fragment
100,000z Chance: 100.00% |
Gray Wolf Robe [1] |