Drops Adicionales
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Los Drops Adicionales son equipos que se agregaron a ciertos Champion Mobs y MVPs.
Estos equipos fueron seleccionados y no generan un desbalance en cuanto a los daños actuales que se pueden conseguir en el servidor.
Además, cada vez que se dropee uno de estos equipos, saldrá con encanto, los cuales se explicarán en otro apartado de esta guía.
Listado de equipos
En esta lista puedes encontrar información de los items adicionales agregados al servidor por medio de drop.
Notas:
- Estos items caen con encantos aleatorios, puedes revisar los encantos haciendo click [aquí]
- Algunos de estos items han sido modificados en el servidor, por lo que antes de farmearlos, revísalos con @ii <ID> in game.
Equipo | Mob | Porcentaje |
---|---|---|
Accelerator Chip [1] | T_W_O | 25% |
Adventurer's Spirit [1] | Blue Lichtern | 0.30% |
Agriculture Clothes [1] | Queen Scaraba | 25% |
Aladdin Lamp [1] | Furious Lude | 3% |
Ancient Shield Of Aeon | Lord of the Dead | 18% |
Anemos Shield [1] | Stormy Knight | 5% |
Asgard Bless | Valkyrie Rangdris | 5% |
Applause Sandals [1] | Deep Sea Witch | 15% |
Aumdura's Benefit [1] | Savage Ringleader | 6% |
Sky Crown | Ktullanux | 12% |
Azure Dragon Armor [1] | Hatii | 17% |
Bell Ribbon [1] | Skeggiold | 0.70% |
Banshee Master Kiss | Swift Banshee | 2% |
Benevolent Guardian [1] | Margaretha Sorin | 0.60% |
Miguel | 4% | |
Morroc God | 4% | |
Eddga | 15% | |
Pere 3070' | 0.60% | |
Morroc Necromancer | 4% | |
King Dramoh | 0.80% | |
Tengu | 0.10% | |
Furious Shinobi | 2% | |
Morrog Kid | 4% | |
Stalker Gertie | 4% | |
Laurell Weinder Ringlead | 15% | |
Big Egring | 4% | |
Mutand Dragonoid | 0.50% | |
Lost Dragon | 15% | |
Detale | 5% | |
Hydrolancer | 1% | |
Drake | 1% | |
Kavac | 1% | |
*Modificado solo L* | Gypsi Trentini | 4% |
Elusive Menblatt | 1% | |
Assasin Cross Eremes | 4% | |
Kapha | 0.30% | |
Nydhogg | 15% | |
Contaminated Dark Lord | 1% | |
Boots | Elite Buffalo Bandit | 0.20% |
Angry Ice Titan | 2% | |
Fruit Pom Spider | 0.40% | |
Gigantes | 2% | |
Furious Gargoyle | 3% | |
Muspeskoll MD | 3% | |
Elusive Evil Nymph | 3% | |
Valk Reginleif | 10% | |
Swift False Angel | 4% | |
Boiling water Phen | 0.60% | |
Bloody murderer | 0.8% | |
xmas tree | 1% | |
Pinguicula Ringleader | 3% | |
Dio Anemos | 5% | |
1st commander of dest. | 5% | |
2nd commander of dest. | 5% | |
Ju | 5% | |
AB Magaleta Sorin | 3% | |
Angeling | 5% | |
WS MVP | 10% | |
Solid Lunatic | 4% | |
Heart Hunter Skirmisher | 0.60% | |
Solid Dark Pinguicula | 3% | |
Orc Hero | 4% | |
Furiois Merman | 3% | |
Faceworm Queen (todos) | 15% | |
Eremes Guile | 0.7% | |
Valkyrie | 6% | |
Jakk | 0.5% | |
HP Magaleta MVP | 10% | |
King Poring | 7% | |
Ill Kraken | 10% | |
Charleston3 | 4% | |
Swift Sailor Skeleton | 1% | |
Infinite Eclipse | 10% | |
acce mod solo R, Heart Hunter Ebel | 6% | |
Detale | 2% | |
King Schmidt | 1% Normal 2% Hard | |
White Lady | 4% | |
Furious Wild Rose | 3% | |
Hermit Plant | 0.8% | |
Gold QUeen Scaraba | 5% | |
Gryphon | 0.50% | |
Holy Skogul | 0.30% | |
Furious Soldier Skeleton | 0.30% | |
Añadido a premio junto con Ring of Ancient Wise King | ||
Dark Illusion | 1% | |
Fallen Bishop | 3% | |
LK MVP | 3% | |
Elusive Wood Goblin | 2% | |
Sword Guardian | 2.5% | |
Solid Enchanted Peach | 3% | |
Peach Tree | 0.30% | |
Amdarais Hard | 1% | |
Manananggal Ringleader | 3% | |
Wanderer Trentini (normal) | 0.20% | |
Trentini Bio4 | 0.70% | |
Stefan.J.Wolf | 3% | |
Frozen Wolf | 0.30% | |
Elusive Vavayaga | 3% | |
Valkyrie | 2% | |
Valkyrie | 2% | |
Valkyrie | 1% | |
Ifodes | 3% | |
Fenrir | 1% | |
Mistress | 1% | |
Vesper | 1% | |
Doppelganger | 6% | |
Wakwak | 0.5% | |
Valk Ingrid | 7% | |
Anubis | 0.10% | |
Chung E | 0.11% |
Encantos
Cada uno de los items caerá con dos encantos.
Cabe destacar que los encantos se pueden repetir.
Por otro lado, las Armas (Weapon) no tienen encantos, y los Escudos (Shield) tienen encantos distintos.
Encantos Generales (Menos Weapon y Shield)
Encantos | Rangos |
---|---|
Atk % | 1 ~ 3 |
Matk % | 1 ~ 3 |
Atk | 10 ~ 20 |
Matk | 10 ~ 20 |
HP% | 1 ~ 3 |
HP | 800 ~ 2000 |
SP% | 1 ~ 3 |
SP | 100 ~ 300 |
Heal Power% | 5 ~ 7 |
Aspd% | 5 ~ 10 |
Aspd Flat | 1 |
After Cast Delay | 1 ~ 5 |
Variable Casting Time | 5 ~ 7 |
Status (Str, Agi, Vit, Int, Dex o Luk) | 1 ~ 3 |
Encantos Shield
Encantos | Rangos |
---|---|
HP% | 1 ~ 5 |
Reduction Race (Angel, Brute, Demi-Human, Demon, Dragon, Fish, Formless, Insect, Plant o Undead) | 1 ~5 |
Reduction Elemental (Todos, Neutral, Water, Earth, Fire, Wind, Poison, Holy, Shadow, Ghost o Undead) | 1 ~5 |
Reduction Clase (Normal o Boss) | 1 ~ 5 |
Status (Str, Agi, Vit, Dex, Int o Luk) | 1 ~ 5 |