Diferencia entre revisiones de «Refinement System»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 24 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Hollgrehenn es el NPC que puede refinar tu equipo. Se le puede encontrar en muchas ciudades importantes indicadas por un icono de yunque en el mini mapa y encima del NPC. | Hollgrehenn es el NPC que puede refinar tu equipo. Se le puede encontrar en muchas ciudades importantes indicadas por un icono de yunque en el mini mapa y encima del NPC. | ||
[[Archivo:Refine1.png|centro|marco|'''Hollgrehenn''']] | [[Archivo:Refine1.png|centro|marco|'''Hollgrehenn''']]'''''Nota Importante:''' Los intentos de refine desde 10+ en adelante tendrán un anuncio global en caso de fracaso o éxito.'' | ||
== Armas == | == Armas == | ||
Línea 93: | Línea 93: | ||
Los equipos Shadow son equipos especiales que otorgan sus propios efectos únicos por refine: | Los equipos Shadow son equipos especiales que otorgan sus propios efectos únicos por refine: | ||
Shadow Weapons otorga +1 ATK y MATK por refinado. | * Shadow Weapons otorga +1 ATK y MATK por refinado. | ||
* Todos los demás equipos Shadow otorgan MHP + 10 por refinado. | |||
Todos los demás equipos Shadow otorgan MHP + 10 por refinado. | |||
Además de las estadísticas base menores, los equipos Shadow también pueden proporcionar efectos de bonificación que se enumeran en su descripción. | Además de las estadísticas base menores, los equipos Shadow también pueden proporcionar efectos de bonificación que se enumeran en su descripción. | ||
Línea 105: | Línea 104: | ||
=== Armas === | === Armas === | ||
{| class="wikitable" text-align: center" | {| class="wikitable" style=" text-align: center; margin:auto; width: 90%" | ||
! | !Objeto | ||
! | !Categoría | ||
!Level | !Level | ||
! | !Rango de Refinamiento | ||
! | !Castigo por fracaso | ||
! | !Obtenido en... | ||
|- | |- | ||
|Phracon | |[[Archivo:Phracon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1010 Phracon] | ||
| rowspan="6" |Normal | | rowspan="6" |Normal | ||
|Lv 1 | |Lv 1 | ||
Línea 120: | Línea 119: | ||
|Enemigos, Cajas y NPC Shop | |Enemigos, Cajas y NPC Shop | ||
|- | |- | ||
|Emveretarcon | |[[Archivo:Emveretarcon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1011 Emveretarcon] | ||
|Lv 2 | |Lv 2 | ||
| +0 ~ +9 | | +0 ~ +9 | ||
Línea 126: | Línea 125: | ||
|Enemigos, Cajas y NPC Shop | |Enemigos, Cajas y NPC Shop | ||
|- | |- | ||
|Oridecon | |[[Archivo:Oridecon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/984 Oridecon] | ||
|Lv 3 | |Lv 3 | ||
Lv 4 | Lv 4 Shadow Weapon | ||
Shadow Weapon | |||
| +0 ~ +9 | | +0 ~ +9 | ||
|Destrucción del equipo | |Destrucción del equipo | ||
|Enemigos, Cajas y NPC Shop | |Enemigos, Cajas y NPC Shop | ||
|- | |- | ||
|Etherdeocon | |[[Archivo:Etherdeocon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000332 Etherdeocon] | ||
|Lv 5 | |Lv 5 | ||
| +0 ~ +9 | | +0 ~ +9 | ||
|Reducción de refine en 3 Lv | |Reducción de refine en 3 Lv | ||
| | |Crafteo | ||
|- | |- | ||
|Bradium | |[[Archivo:Bradium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6224 Bradium] | ||
|Lv 1 | |Lv 1 | ||
Lv 2 | Lv 2 | ||
Lv 3 | Lv 3 | ||
Lv 4 | Lv 4 | ||
| +10 ~ +19 | | +10 ~ +19 | ||
|Reducción de refine en | |Reducción de refine en 3 Lv | ||
-O- | -O- | ||
Destrucción del equipo (Raro) | Destrucción del equipo (Raro) | ||
|Enemigos y Cajas | |Enemigos y Cajas | ||
|- | |- | ||
|Etel Bradium | |[[Archivo:Etel Bradium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000368 Etel Bradium] | ||
|Lv 5 | |Lv 5 | ||
| +10 ~ +19 | | +10 ~ +19 | ||
|Destrucción del equipo | |Destrucción del equipo | ||
| | |Crafteo | ||
|- | |- | ||
|Enriched Oridecon | |[[Archivo:Enriched Oridecon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/7620 Enriched Oridecon] | ||
| rowspan="6" |Especial | | rowspan="6" |Especial | ||
|Lv 3 | |Lv 3 | ||
Lv 4 | Lv 4 Shadow Weapon | ||
Shadow Weapon | |||
| +0 ~ +9 | | +0 ~ +9 | ||
|Destrucción del equipo | |Destrucción del equipo | ||
|[[Elemental Gates]] y Eventos | |[[Elemental Gates]] y Eventos | ||
|- | |- | ||
|HD Oridecon | |[[Archivo:HD Oridecon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6240 HD Oridecon] | ||
|Lv 3 | |Lv 3 | ||
Lv 4 | Lv 4 Shadow Weapon | ||
Shadow Weapon | |||
| +7 ~ +9 | | +7 ~ +9 | ||
|Reducción de refine en 1 Lv | |Reducción de refine en 1 Lv | ||
|[[Elemental Gates]] y Eventos | |[[Elemental Gates]] y Eventos | ||
|- | |- | ||
|Enriched Etherdeocon | |[[Archivo:Enriched Etherdeocon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000334 Enriched Etherdeocon] | ||
|Lv 5 | |Lv 5 | ||
| +0 ~ +9 | | +0 ~ +9 | ||
|Reducción de refine en 1 Lv | |Reducción de refine en 1 Lv | ||
| | |Crafteo | ||
|- | |- | ||
|HD Bradium | |[[Archivo:HD Bradium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6226 HD Bradium] | ||
|Lv 1 | |Lv 1 | ||
Lv 2 | Lv 2 | ||
Lv 3 | |||
Lv 3 | |||
Lv 4 | Lv 4 | ||
| +10 ~ +19 | | +10 ~ +19 | ||
Línea 189: | Línea 190: | ||
|[[Elemental Gates]] y Eventos | |[[Elemental Gates]] y Eventos | ||
|- | |- | ||
|HD Etherdeocon | |[[Archivo:HD Etherdeocon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000336 HD Etherdeocon] | ||
|Lv 5 | |Lv 5 | ||
| +10 ~ +14 | | +10 ~ +14 | ||
|Destrucción del equipo | |Destrucción del equipo | ||
| | |Crafteo | ||
|- | |- | ||
|HD Etel Bradium | |[[Archivo:HD Etel Bradium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000369 HD Etel Bradium] | ||
|Lv 5 | |Lv 5 | ||
| +15 ~ +19 | | +15 ~ +19 | ||
|Destrucción del equipo | |Destrucción del equipo | ||
| | |Crafteo | ||
|} | |||
=== Armaduras === | |||
{| class="wikitable" style=" text-align: center; margin:auto; width: 90%" | |||
!Objeto | |||
!Categoría | |||
!Level | |||
!Rango de Refinamiento | |||
!Castigo por fracaso | |||
!Obtenido en... | |||
|- | |||
|[[Archivo:Elunium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/985 Elunium] | |||
| rowspan="4" |Normal | |||
|Lv 1 | |||
Shadow Armor | |||
| +0 ~ +9 | |||
|Destrucción del equipo | |||
|Enemigos, Cajas y NPC Shop | |||
|- | |||
|[[Archivo:Etherium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000331 Etherium] | |||
|Lv 2 | |||
| +0 ~ +9 | |||
|Reducción de refine en 3 Lv | |||
|Crafteo | |||
|- | |||
|[[Archivo:Carnium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6223 Carnium] | |||
|Lv 1 | |||
| +10 ~ +19 | |||
|Reducción de refine en 3 Lv | |||
-O- | |||
Destrucción del equipo (Raro) | |||
|Enemigos, Cajas y NPC Shop | |||
|- | |||
|[[Archivo:Etel Carnium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000370 Etel Carnium] | |||
|Lv 2 | |||
| +10 ~ +19 | |||
|Destrucción del equipo | |||
|CreaCrafteondo | |||
|- | |||
|[[Archivo:Enriched Elunium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/7619 Enriched Elunium] | |||
| rowspan="6" |Special | |||
|Lv 1 | |||
Shadow Armor | |||
| +0 ~ +9 | |||
|Destrucción del equipo | |||
|[[Elemental Gates]] y Eventos | |||
|- | |||
|[[Archivo:HD Elunium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6241 HD Elunium] | |||
|Lv 1 | |||
Shadow Armor | |||
| +7 ~ +9 | |||
|Reducción de refine en 1 Lv | |||
|[[Elemental Gates]] y Eventos | |||
|- | |||
|[[Archivo:Enriched Etherium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000333 Enriched Etherium] | |||
|Lv 2 | |||
| +0 ~ +9 | |||
|Reducción de refine en 1 Lv | |||
|Crafteo | |||
|- | |||
|[[Archivo:HD Carnium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6225 HD Carnium] | |||
|Lv 1 | |||
| +10 ~ +19 | |||
|Reducción de refine en 1 Lv | |||
|[[Elemental Gates]] y Eventos | |||
|- | |||
|[[Archivo:HD Etherium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000335 HD Etherium] | |||
|Lv 2 | |||
| +10 ~ +14 | |||
|Destrucción del equipo | |||
|Crafteo | |||
|- | |||
|[[Archivo:HD Etel Carnium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000371 HD Etel Carnium] | |||
|Lv 2 | |||
| +15 ~ +19 | |||
|Destrucción del equipo | |||
|Crafteo | |||
|} | |||
== Compras y Crafteos == | |||
[[Archivo:Refine2.png|sinmarco]] /navi prt_in 63/69 | |||
Puede comprar o fabricar minerales refinados de un NPC llamado Dietrich cerca de cada NPC para refinar. | |||
{| class="wikitable" | |||
!IMG | |||
!Item | |||
!Currency Amount | |||
|- | |||
|[[Archivo:Phracon.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/1010 Phracon] | |||
|200z | |||
|- | |||
|[[Archivo:Emveretarcon.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/1011 Emveretarcon] | |||
|1,000z | |||
|- | |||
|[[Archivo:Oridecon.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/984 Oridecon] | |||
|[[Archivo:Rough Oridecon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/756 Rough Oridecon] 5 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Elunium.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/985 Elunium] | |||
|[[Archivo:Rough Elunium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/757 Rough Elunium] 5 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Bradium.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/6224 Bradium] | |||
|50,000z | |||
[[Archivo:Oridecon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/984 Oridecon] 3 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Carnium.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/6223 Carnium] | |||
|50,000z | |||
[[Archivo:Elunium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/985 Elunium] 3 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Carnium.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/6223 Carnium] | |||
|50,000z | |||
[[Archivo:Refined Bradium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6090 Refined Bradium] 1 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Etherium.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/1000331 Etherium] | |||
|10,000z | |||
[[Archivo:Etel Dust.png|link=]] <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/1000322/etel-dust Etel Dust] 1 | |||
<span class="plainlinks">[[Archivo:Elunium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/985 Elunium] 1 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Etherdeocon.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/1000332 Etherdeocon] | |||
|10,000z | |||
[[Archivo:Etel Dust.png|link=]] <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/1000322/etel-dust Etel Dust] 1 | |||
<span class="plainlinks">[[Archivo:Oridecon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/984 Oridecon] 1 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Etel Bradium.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/1000368 Etel Bradium] | |||
|50,000z | |||
[[Archivo:Etel Dust.png|link=]] <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/1000322/etel-dust Etel Dust] 3 | |||
<span class="plainlinks">[[Archivo:Bradium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6224 Bradium] 1 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Etel Carnium.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/1000370 Etel Carnium] | |||
|50,000z | |||
[[Archivo:Etel Dust.png|link=]] <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/1000322/etel-dust Etel Dust] 3 | |||
<span class="plainlinks">[[Archivo:Carnium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6223 Carnium] 1 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Enriched Etherium.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/1000333 Enriched Etherium] | |||
|20,000z | |||
[[Archivo:Etel Dust.png|link=]] <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/1000322/etel-dust Etel Dust] 2 | |||
<span class="plainlinks">[[Archivo:Enriched Elunium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/7619 Enriched Elunium] 1 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Enriched Etherdeocon.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/1000334 Enriched Etherdeocon] | |||
|20,000z | |||
[[Archivo:Etel Dust.png|link=]] <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/1000322/etel-dust Etel Dust] 2 | |||
<span class="plainlinks">[[Archivo:Enriched Oridecon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/7620 Enriched Oridecon] 1 | |||
|- | |||
|[[Archivo:HD Etherium.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/1000335 HD Etherium] | |||
|50,000z | |||
[[Archivo:Etel Dust.png|link=]] <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/1000322/etel-dust Etel Dust] 3 | |||
<span class="plainlinks">[[Archivo:HD Elunium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6241 HD Elunium] 1 | |||
|- | |||
|[[Archivo:HD Etherdeocon.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/1000336 HD Etherdeocon] | |||
|50,000z | |||
[[Archivo:Etel Dust.png|link=]] <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/1000322/etel-dust Etel Dust] 3 | |||
<span class="plainlinks">[[Archivo:HD Oridecon.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6240 HD Oridecon] 1 | |||
|- | |||
|[[Archivo:HD Etel Bradium.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/1000369 HD Etel Bradium] | |||
|50,000z | |||
[[Archivo:Etel Dust.png|link=]] <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/1000322/etel-dust Etel Dust] 3 | |||
<span class="plainlinks">[[Archivo:HD Bradium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6226 HD Bradium] 1 | |||
|- | |||
|[[Archivo:HD Etel Carnium.png]] | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/1000371 HD Etel Carnium] | |||
|50,000z | |||
[[Archivo:Etel Dust.png|link=]] <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/1000322/etel-dust Etel Dust] 3 | |||
<span class="plainlinks">[[Archivo:HD Carnium.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6225 HD Carnium] 1 | |||
|} | |||
== Certificado de refinamiento == | |||
[[Archivo:Refine3.png]] /navi prontera 184/177 | |||
Habla con NPC Refine Master cerca del refiner en Prontera para usar el Certificado de refinación de garantía que refinará su equipo al número designado con un 100% de probabilidad. | |||
''Los certificados para [https://divine-pride.net/database/search?q=guarantee_weapon_ Armas] o [https://www.divine-pride.net/database/search?q=guarantee_armor_ Armaduras].'' | |||
''El equipos Shadow, las armas de nivel 5 y las armaduras de nivel 2 '''NO PUEDEN''' usar el certificado de refinado garantizados debido a su sistema de refinado único.'' | |||
Los jugadores pueden crear ''certificado de refinado garantizados'' de armas convirtiendo armas Crimson, Thanatos y Vicious Mind con [[Archivo:Refine hammer.png]] Weapon Refinement Hammers creados en [[Elemental Gates]] Inferno. | |||
== Blacksmith Blessing == | |||
El uso de [[Archivo:BSB.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6635 Blacksmith Blessing] (BSB) permite proteger un artículo para que no se destruya o disminuya su valor refinado durante el proceso de refinado. Simplemente agregue la cantidad requerida en la interfaz de usuario de Refine donde corresponda. | |||
''No puedes usar Blacksmith Blessing para equipo Shadow.'' | |||
{| class="wikitable" style=" text-align: center" | |||
!Proceso de Refinamiento | |||
![[Archivo:BSB.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6635 Blacksmith Blessing]Requieridos | |||
|- | |||
| +7 → +8 | |||
|1 | |||
|- | |||
| +8 → +9 | |||
|2 | |||
|- | |||
| +9 → +10 | |||
|4 | |||
|- | |||
| +10 → +11 | |||
|7 | |||
|- | |||
| +11 → +12 | |||
|11 | |||
|- | |||
| +12 → +13 | |||
|16 | |||
|- | |||
| +13 → +14 | |||
|22 | |||
|} | |||
== Probabilidad de Refinamiento == | |||
'''Nota: Los HD Ores no incremental al ratio de un Enriched, solo aumentan en evento de refine cuando el % de refine base *sin minerales especiales* incrementa.''' | |||
=== Normal Ores === | |||
{| class="wikitable" style=" text-align: center; margin:auto; width: 90%" | |||
!Refine | |||
!Shadow Equipment | |||
!Armor (Lv 1) | |||
!Armor (Lv 2) | |||
!Weapon (Lv 1) | |||
!Weapon (Lv 2) | |||
!Weapon (Lv 3) | |||
!Weapon (Lv 4) | |||
!Weapon (Lv 5) | |||
|- | |||
|1 | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|- | |||
|2 | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|- | |||
|3 | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|- | |||
|4 | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|60.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|60.00% | |||
|- | |||
|5 | |||
|60.00% | |||
|60.00% | |||
|60.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|60.00% | |||
|60.00% | |||
|- | |||
|6 | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|60.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|- | |||
|7 | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|100.00% | |||
|60.00% | |||
|50.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|- | |||
|8 | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|60.00% | |||
|40.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|- | |||
|9 | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|40.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|- | |||
|10 | |||
|9.00% | |||
|9.00% | |||
|9.00% | |||
|19.00% | |||
|19.00% | |||
|19.00% | |||
|9.00% | |||
|9.00% | |||
|- | |||
|11 | |||
| - | |||
|8.00% | |||
|8.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|8.00% | |||
|8.00% | |||
|- | |||
|12 | |||
| - | |||
|8.00% | |||
|8.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|8.00% | |||
|8.00% | |||
|- | |||
|13 | |||
| - | |||
|8.00% | |||
|8.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|8.00% | |||
|8.00% | |||
|- | |||
|14 | |||
| - | |||
|8.00% | |||
|8.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|8.00% | |||
|8.00% | |||
|- | |||
|15 | |||
| - | |||
|7.00% | |||
|7.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|7.00% | |||
|7.00% | |||
|- | |||
|16 | |||
| - | |||
|7.00% | |||
|7.00% | |||
|17.00% | |||
|17.00% | |||
|17.00% | |||
|7.00% | |||
|7.00% | |||
|- | |||
|17 | |||
| - | |||
|7.00% | |||
|7.00% | |||
|17.00% | |||
|17.00% | |||
|17.00% | |||
|7.00% | |||
|7.00% | |||
|- | |||
|18 | |||
| - | |||
|7.00% | |||
|7.00% | |||
|17.00% | |||
|17.00% | |||
|17.00% | |||
|7.00% | |||
|7.00% | |||
|- | |||
|19 | |||
| - | |||
|5.00% | |||
|5.00% | |||
|15.00% | |||
|15.00% | |||
|15.00% | |||
|5.00% | |||
|5.00% | |||
|- | |||
|20 | |||
| - | |||
|5.00% | |||
|5.00% | |||
|15.00% | |||
|15.00% | |||
|15.00% | |||
|5.00% | |||
|5.00% | |||
|} | |||
=== Special Ores === | |||
{| class="wikitable" style=" text-align: center; margin:auto; width: 90%" | |||
!Refine | |||
!Shadow Equipment | |||
!Armor (Lv 1) | |||
!Armor (Lv 2) | |||
!Weapon (Lv 1) | |||
!Weapon (Lv 2) | |||
!Weapon (Lv 3) | |||
!Weapon (Lv 4) | |||
!Weapon (Lv 5) | |||
|- | |||
|1 | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|- | |||
|2 | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|- | |||
|3 | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|- | |||
|4 | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|90.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|90.00% | |||
|- | |||
|5 | |||
|90.00% | |||
|90.00% | |||
|70.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|90.00% | |||
|70.00% | |||
|- | |||
|6 | |||
|70.00% | |||
|70.00% | |||
|60.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|90.00% | |||
|70.00% | |||
|60.00% | |||
|- | |||
|7 | |||
|70.00% | |||
|70.00% | |||
|60.00% | |||
|100.00% | |||
|90.00% | |||
|80.00% | |||
|70.00% | |||
|60.00% | |||
|- | |||
|8 | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|90.00% | |||
|70.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|- | |||
|9 | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|70.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|- | |||
|10 | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|30.00% | |||
|30.00% | |||
|30.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|- | |||
|11 | |||
| - | |||
|8.00% | |||
|15.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|8.00% | |||
|15.00% | |||
|- | |||
|12 | |||
| - | |||
|8.00% | |||
|15.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|8.00% | |||
|15.00% | |||
|- | |||
|13 | |||
| - | |||
|8.00% | |||
|15.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|8.00% | |||
|15.00% | |||
|- | |||
|14 | |||
| - | |||
|8.00% | |||
|15.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|8.00% | |||
|15.00% | |||
|- | |||
|15 | |||
| - | |||
|7.00% | |||
|10.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|18.00% | |||
|7.00% | |||
|10.00% | |||
|- | |||
|16 | |||
| - | |||
|7.00% | |||
|10.00% | |||
|17.00% | |||
|17.00% | |||
|17.00% | |||
|7.00% | |||
|10.00% | |||
|- | |||
|17 | |||
| - | |||
|7.00% | |||
|10.00% | |||
|17.00% | |||
|17.00% | |||
|17.00% | |||
|7.00% | |||
|10.00% | |||
|- | |||
|18 | |||
| - | |||
|7.00% | |||
|10.00% | |||
|17.00% | |||
|17.00% | |||
|17.00% | |||
|7.00% | |||
|10.00% | |||
|- | |||
|19 | |||
| - | |||
|5.00% | |||
|7.00% | |||
|15.00% | |||
|15.00% | |||
|15.00% | |||
|5.00% | |||
|7.00% | |||
|- | |||
|20 | |||
| - | |||
|5.00% | |||
|7.00% | |||
|15.00% | |||
|15.00% | |||
|15.00% | |||
|5.00% | |||
|7.00% | |||
|} | |||
== Probabilidad de refinamiento (EVENTO DE REFINE) == | |||
=== Normal Ores === | |||
{| class="wikitable" style=" text-align: center; margin:auto; width: 90%" | |||
!Refine | |||
!Shadow Equipment | |||
!Armor (Lv 1) | |||
!Armor (Lv 2) | |||
!Weapon (Lv 1) | |||
!Weapon (Lv 2) | |||
!Weapon (Lv 3) | |||
!Weapon (Lv 4) | |||
!Weapon (Lv 5) | |||
|- | |||
|1 | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|- | |||
|2 | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|- | |||
|3 | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|- | |||
|4 | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|80.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|80.00% | |||
|- | |||
|5 | |||
|60.00% | |||
|60.00% | |||
|80.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|60.00% | |||
|80.00% | |||
|- | |||
|6 | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|60.00% | |||
|100.00% | |||
|100.00% | |||
|60.00% | |||
|40.00% | |||
|60.00% | |||
|- | |||
|7 | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|60.00% | |||
|100.00% | |||
|60.00% | |||
|50.00% | |||
|40.00% | |||
|60.00% | |||
|- | |||
|8 | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|40.00% | |||
|60.00% | |||
|40.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|40.00% | |||
|- | |||
|9 | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|40.00% | |||
|- | |||
|10 | |||
|9.00% | |||
|9.00% | |||
|18.00% | |||
|19.00% | |||
|19.00% | |||
|19.00% | |||
|9.00% | |||
|18.00% | |||
|- | |||
|11 | |||
| - | |||
|20.00% | |||
|16.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|20.00% | |||
|16.00% | |||
|- | |||
|12 | |||
| - | |||
|20.00% | |||
|16.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|40.00% | |||
|20.00% | |||
|16.00% | |||
|- | |||
|13 | |||
| - | |||
|16.00% | |||
|16.00% | |||
|35.00% | |||
|35.00% | |||
|35.00% | |||
|16.00% | |||
|16.00% | |||
|- | |||
|14 | |||
| - | |||
|16.00% | |||
|16.00% | |||
|35.00% | |||
|35.00% | |||
|35.00% | |||
|16.00% | |||
|16.00% | |||
|- | |||
|15 | |||
| - | |||
|15.00% | |||
|14.00% | |||
|30.00% | |||
|30.00% | |||
|30.00% | |||
|15.00% | |||
|14.00% | |||
|- | |||
|16 | |||
| - | |||
|15.00% | |||
|14.00% | |||
|30.00% | |||
|30.00% | |||
|30.00% | |||
|15.00% | |||
|14.00% | |||
|- | |||
|17 | |||
| - | |||
|14.00% | |||
|14.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|14.00% | |||
|14.00% | |||
|- | |||
|18 | |||
| - | |||
|14.00% | |||
|14.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|20.00% | |||
|14.00% | |||
|14.00% | |||
|- | |||
|19 | |||
| - | |||
|10.00% | |||
|10.00% | |||
|15.00% | |||
|15.00% | |||
|15.00% | |||
|10.00% | |||
|10.00% | |||
|- | |||
|20 | |||
| - | |||
