Diferencia entre revisiones de «Refinement System»
(→Armas) |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Hollgrehenn es el NPC que puede refinar tu equipo. Se le puede encontrar en muchas ciudades importantes indicadas por un icono de yunque en el mini mapa y encima del NPC. | Hollgrehenn es el NPC que puede refinar tu equipo. Se le puede encontrar en muchas ciudades importantes indicadas por un icono de yunque en el mini mapa y encima del NPC. | ||
[[Archivo:Refine1.png|centro|marco|'''Hollgrehenn''']] | [[Archivo:Refine1.png|centro|marco|'''Hollgrehenn''']]'''''Nota Importante:''' Los intentos de refine desde 10+ en adelante tendrán un anuncio global en caso de fracaso o éxito.'' | ||
== Armas == | == Armas == | ||
Línea 434: | Línea 434: | ||
== Probabilidad de Refinamiento == | == Probabilidad de Refinamiento == | ||
'''Nota: Los HD Ores no incremental al ratio de un Enriched, solo aumentan en evento de refine cuando el % de refine base *sin minerales especiales* incrementa.''' | |||
=== Normal Ores === | === Normal Ores === |
Revisión actual - 22:33 9 nov 2024
Vanaheim usa el sistema de refinamiento clásico oficial de Ragnarok sin ninguna modificación en particular, ahora bien si buscamos una descripción de este sistema seria que al refinar equipo este te otorgará estadísticas adicionales cuando los equipes. Refinar se indica con un + seguido de un número al comienzo del nombre del equipo.
Hollgrehenn es el NPC que puede refinar tu equipo. Se le puede encontrar en muchas ciudades importantes indicadas por un icono de yunque en el mini mapa y encima del NPC.
Nota Importante: Los intentos de refine desde 10+ en adelante tendrán un anuncio global en caso de fracaso o éxito.
Armas
Las armas y grados de diferentes niveles proporcionan bonificaciones de daño únicas por refinado.
Armas | ATK & MATK por Refine | Bonus ATK & MATK por Refine Over Safety | Bonus ATK & MATK de +15 → +16 | Bonus ATK & MATK Por Refine > +16 | P.ATK & S.MATK por Refine |
---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 2 | 1 ~ 3 | 16 | 1 | 0 |
Lv 2 | 3 | 1 ~ 5 | 32 | 2 | 0 |
Lv 3 | 5 | 1 ~ 8 | 32 | 2 | 0 |
Lv 4 | 7 | 1 ~ 14 | 48 | 3 | 0 |
Lv 5 - No Grade | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lv 5 - Grade D | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lv 5 - Grade C | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lv 5 - Grade B | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lv 5 - Grade A | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- ATK y MATK por refinado y P.ATK y S.MATK por refinado se mostrarán en su ventana de estado.
- La bonificación de ATK y MATK por Refine Over Safety NO se mostrará en su ventana de estado.
- El Over Safety se define como niveles de refinado por debajo del 100,00 % de probabilidad utilizando minerales normales
- Todas las bonificaciones de daño son acumulativas para el refinado total.
Armaduras
Para mayor claridad, las armaduras se refieren no solo a las armaduras de cuerpo, sino también a las de tipo Garments, Footgears, shields, y Headgears (top).
Las armaduras proporcionan una bonificación de Hard DEF acumulada por refinado en relación con su refinado actual mediante la fórmula: Floor[( 3 + Current_Refine ) / 4]
Para las armaduras Lv 2, esta bonificación de Hard DEF aumenta en un 120% y también otorga 2 RES y MRES por refinado.
Equipo Shadow
Los equipos Shadow son equipos especiales que otorgan sus propios efectos únicos por refine:
- Shadow Weapons otorga +1 ATK y MATK por refinado.
- Todos los demás equipos Shadow otorgan MHP + 10 por refinado.
Además de las estadísticas base menores, los equipos Shadow también pueden proporcionar efectos de bonificación que se enumeran en su descripción.
A diferencia de los equipos normales los accesorios de los equipos Shadows si se pueden refinar
Materiales para refinar
Cada categoría de equipo requiere diferentes materiales para refinar dependiendo de su refinamiento actual.
Armas
Objeto | Categoría | Level | Rango de Refinamiento | Castigo por fracaso | Obtenido en... |
---|---|---|---|---|---|
Phracon | Normal | Lv 1 | +0 ~ +9 | Destrucción del equipo | Enemigos, Cajas y NPC Shop |
Emveretarcon | Lv 2 | +0 ~ +9 | Destrucción del equipo | Enemigos, Cajas y NPC Shop | |
Oridecon | Lv 3
Lv 4 Shadow Weapon |
+0 ~ +9 | Destrucción del equipo | Enemigos, Cajas y NPC Shop | |
Etherdeocon | Lv 5 | +0 ~ +9 | Reducción de refine en 3 Lv | Crafteo | |
Bradium | Lv 1
Lv 2 Lv 3 Lv 4 |
+10 ~ +19 | Reducción de refine en 3 Lv
-O- Destrucción del equipo (Raro) |
Enemigos y Cajas | |
Etel Bradium | Lv 5 | +10 ~ +19 | Destrucción del equipo | Crafteo | |
Enriched Oridecon | Especial | Lv 3
Lv 4 Shadow Weapon |
+0 ~ +9 | Destrucción del equipo | Elemental Gates y Eventos |
HD Oridecon | Lv 3
Lv 4 Shadow Weapon |
+7 ~ +9 | Reducción de refine en 1 Lv | Elemental Gates y Eventos | |
Enriched Etherdeocon | Lv 5 | +0 ~ +9 | Reducción de refine en 1 Lv | Crafteo | |
HD Bradium | Lv 1
Lv 2 Lv 3 Lv 4 |
+10 ~ +19 | Reducción de refine en 1 Lv | Elemental Gates y Eventos | |
HD Etherdeocon | Lv 5 | +10 ~ +14 | Destrucción del equipo | Crafteo | |
HD Etel Bradium | Lv 5 | +15 ~ +19 | Destrucción del equipo | Crafteo |
Armaduras
Objeto | Categoría | Level | Rango de Refinamiento | Castigo por fracaso | Obtenido en... |
---|---|---|---|---|---|
Elunium | Normal | Lv 1
Shadow Armor |
+0 ~ +9 | Destrucción del equipo | Enemigos, Cajas y NPC Shop |
Etherium | Lv 2 | +0 ~ +9 | Reducción de refine en 3 Lv | Crafteo | |
Carnium | Lv 1 | +10 ~ +19 | Reducción de refine en 3 Lv
-O- Destrucción del equipo (Raro) |
Enemigos, Cajas y NPC Shop | |
Etel Carnium | Lv 2 | +10 ~ +19 | Destrucción del equipo | CreaCrafteondo | |
Enriched Elunium | Special | Lv 1
Shadow Armor |
+0 ~ +9 | Destrucción del equipo | Elemental Gates y Eventos |
HD Elunium | Lv 1
Shadow Armor |
+7 ~ +9 | Reducción de refine en 1 Lv | Elemental Gates y Eventos | |
Enriched Etherium | Lv 2 | +0 ~ +9 | Reducción de refine en 1 Lv | Crafteo | |
HD Carnium | Lv 1 | +10 ~ +19 | Reducción de refine en 1 Lv | Elemental Gates y Eventos | |
HD Etherium | Lv 2 | +10 ~ +14 | Destrucción del equipo | Crafteo | |
HD Etel Carnium | Lv 2 | +15 ~ +19 | Destrucción del equipo | Crafteo |
Compras y Crafteos
Puede comprar o fabricar minerales refinados de un NPC llamado Dietrich cerca de cada NPC para refinar.
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
Phracon | 200z | |
Emveretarcon | 1,000z | |
Oridecon | Rough Oridecon 5 | |
Elunium | Rough Elunium 5 | |
Bradium | 50,000z
Oridecon 3 | |
Carnium | 50,000z
Elunium 3 | |
Carnium | 50,000z | |
Etherium | 10,000z
Elunium 1 | |
Etherdeocon | 10,000z
Oridecon 1 | |
Etel Bradium | 50,000z
Bradium 1 | |
Etel Carnium | 50,000z
Carnium 1 | |
Enriched Etherium | 20,000z | |
Enriched Etherdeocon | 20,000z | |
HD Etherium | 50,000z | |
HD Etherdeocon | 50,000z | |
HD Etel Bradium | 50,000z | |
HD Etel Carnium | 50,000z |
Certificado de refinamiento
Habla con NPC Refine Master cerca del refiner en Prontera para usar el Certificado de refinación de garantía que refinará su equipo al número designado con un 100% de probabilidad.
Los certificados para Armas o Armaduras.
El equipos Shadow, las armas de nivel 5 y las armaduras de nivel 2 NO PUEDEN usar el certificado de refinado garantizados debido a su sistema de refinado único.
Los jugadores pueden crear certificado de refinado garantizados de armas convirtiendo armas Crimson, Thanatos y Vicious Mind con Weapon Refinement Hammers creados en Elemental Gates Inferno.
Blacksmith Blessing
El uso de Blacksmith Blessing (BSB) permite proteger un artículo para que no se destruya o disminuya su valor refinado durante el proceso de refinado. Simplemente agregue la cantidad requerida en la interfaz de usuario de Refine donde corresponda.
No puedes usar Blacksmith Blessing para equipo Shadow.
Proceso de Refinamiento | Blacksmith BlessingRequieridos |
---|---|
+7 → +8 | 1 |
+8 → +9 | 2 |
+9 → +10 | 4 |
+10 → +11 | 7 |
+11 → +12 | 11 |
+12 → +13 | 16 |
+13 → +14 | 22 |
Probabilidad de Refinamiento
Nota: Los HD Ores no incremental al ratio de un Enriched, solo aumentan en evento de refine cuando el % de refine base *sin minerales especiales* incrementa.
Normal Ores
Refine | Shadow Equipment | Armor (Lv 1) | Armor (Lv 2) | Weapon (Lv 1) | Weapon (Lv 2) | Weapon (Lv 3) | Weapon (Lv 4) | Weapon (Lv 5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4 | 100.00% | 100.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 60.00% |
5 | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 60.00% | 60.00% |
6 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 60.00% | 40.00% | 40.00% |
7 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 100.00% | 60.00% | 50.00% | 40.00% | 40.00% |
8 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
9 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
10 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 19.00% | 19.00% | 19.00% | 9.00% | 9.00% |
11 | - | 8.00% | 8.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 8.00% |
12 | - | 8.00% | 8.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 8.00% |
13 | - | 8.00% | 8.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 8.00% |
14 | - | 8.00% | 8.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 8.00% |
15 | - | 7.00% | 7.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 7.00% | 7.00% |
16 | - | 7.00% | 7.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 7.00% | 7.00% |
17 | - | 7.00% | 7.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 7.00% | 7.00% |
18 | - | 7.00% | 7.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 7.00% | 7.00% |
19 | - | 5.00% | 5.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 5.00% | 5.00% |
20 | - | 5.00% | 5.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 5.00% | 5.00% |
Special Ores
Refine | Shadow Equipment | Armor (Lv 1) | Armor (Lv 2) | Weapon (Lv 1) | Weapon (Lv 2) | Weapon (Lv 3) | Weapon (Lv 4) | Weapon (Lv 5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4 | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.00% |
5 | 90.00% | 90.00% | 70.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 70.00% |
6 | 70.00% | 70.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 70.00% | 60.00% |
7 | 70.00% | 70.00% | 60.00% | 100.00% | 90.00% | 80.00% | 70.00% | 60.00% |
8 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 90.00% | 70.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
9 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 70.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
10 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 20.00% | 20.00% |
11 | - | 8.00% | 15.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 15.00% |
12 | - | 8.00% | 15.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 15.00% |
13 | - | 8.00% | 15.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 15.00% |
14 | - | 8.00% | 15.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 8.00% | 15.00% |
15 | - | 7.00% | 10.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 7.00% | 10.00% |
16 | - | 7.00% | 10.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 7.00% | 10.00% |
17 | - | 7.00% | 10.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 7.00% | 10.00% |
18 | - | 7.00% | 10.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 7.00% | 10.00% |
19 | - | 5.00% | 7.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 5.00% | 7.00% |
20 | - | 5.00% | 7.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 5.00% | 7.00% |
Probabilidad de refinamiento (EVENTO DE REFINE)
Normal Ores
Refine | Shadow Equipment | Armor (Lv 1) | Armor (Lv 2) | Weapon (Lv 1) | Weapon (Lv 2) | Weapon (Lv 3) | Weapon (Lv 4) | Weapon (Lv 5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4 | 100.00% | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80.00% |
5 | 60.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 60.00% | 80.00% |
6 | 40.00% | 40.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 60.00% | 40.00% | 60.00% |
7 | 40.00% | 40.00% | 60.00% | 100.00% | 60.00% | 50.00% | 40.00% | 60.00% |
8 | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 60.00% | 40.00% | 20.00% | 20.00% | 40.00% |
9 | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 40.00% |
10 | 9.00% | 9.00% | 18.00% | 19.00% | 19.00% | 19.00% | 9.00% | 18.00% |
11 | - | 20.00% | 16.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 16.00% |
12 | - | 20.00% | 16.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 16.00% |
13 | - | 16.00% | 16.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 16.00% | 16.00% |
14 | - | 16.00% | 16.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 16.00% | 16.00% |
15 | - | 15.00% | 14.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 15.00% | 14.00% |
16 | - | 15.00% | 14.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 15.00% | 14.00% |
17 | - | 14.00% | 14.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 14.00% | 14.00% |
18 | - | 14.00% | 14.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 14.00% | 14.00% |
19 | - | 10.00% | 10.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 10.00% | 10.00% |
20 | - | 10.00% | 10.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 10.00% | 10.00% |
Special Ores
Refine | Shadow Equipment | Armor (Lv 1) | Armor (Lv 2) | Weapon (Lv 1) | Weapon (Lv 2) | Weapon (Lv 3) | Weapon (Lv 4) | Weapon (Lv 5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4 | 100.00% | 100.00% | 95.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 95.00% |
5 | 95.00% | 95.00% | 85.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 95.00% | 85.00% |
6 | 80.00% | 80.00% | 70.00% | 100.00% | 100.00% | 95.00% | 80.00% | 70.00% |
7 | 80.00% | 80.00% | 65.00% | 100.00% | 95.00% | 90.00% | 80.00% | 65.00% |
8 | 60.00% | 60.00% | 55.00% | 95.00% | 85.00% | 70.00% | 60.00% | 55.00% |
9 | 50.00% | 50.00% | 45.00% | 85.00% | 60.00% | 60.00% | 50.00% | 45.00% |
10 | 35.00% | 35.00% | 25.00% | 55.00% | 45.00% | 45.00% | 35.00% | 25.00% |
11 | - | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 20.00% |
12 | - | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 20.00% |
13 | - | 16.00% | 20.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 16.00% | 20.00% |
14 | - | 16.00% | 20.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 16.00% | 20.00% |
15 | - | 15.00% | 15.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 15.00% | 15.00% |
16 | - | 15.00% | 15.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 15.00% | 15.00% |
17 | - | 14.00% | 15.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 14.00% | 15.00% |
18 | - | 14.00% | 15.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 14.00% | 15.00% |
19 | - | 10.00% | 10.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 10.00% | 10.00% |
20 | - | 10.00% | 10.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 10.00% | 10.00% |